
Viernes 13 de junio de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4041 | 0,966 | 0,837 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7625 | 1,822 | 1,579 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18000 | 4,301 | 3,728 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Aguacate Hass | kilo | $4000 | 0,956 | 0,829 |
Aguacate Papelillo | kilo | $6000 | 1,434 | 1,243 |
Ahuyama | kilo | $1500 | 0,358 | 0,311 |
Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Ají Picante | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Ajo importado | kilo | $9500 | 2,270 | 1,968 |
Apio | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |
Arracacha | kilo | $3000 | 0,717 | 0,621 |
Arroz | arroba | $46900 | 11,207 | 9,714 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,860 | 0,746 |
Arveja Verde | kilo | $6000 | 1,434 | 1,243 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,262 | 1,094 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,051 | 0,911 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $185000 | 44,205 | 38,318 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 9,080 | 7,871 |
Banano Criollo | kilo | $2400 | 0,573 | 0,497 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,502 | 0,435 |
Berenjena | kilo | $5500 | 1,314 | 1,139 |
Breva | kilo | $4200 | 1,004 | 0,870 |
Brócoli | kilo | $4000 | 0,956 | 0,829 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,233 | 4,536 |
Carne de Res | kilo | $32000 | 7,646 | 6,628 |
Cebolla Blanca | kilo | $3000 | 0,717 | 0,621 |
Cebolla Junca | kilo | $1500 | 0,358 | 0,311 |
Cebolla Puerro | kilo | $4000 | 0,956 | 0,829 |
Cebolla Roja | kilo | $3000 | 0,717 | 0,621 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,529 | 1,326 |
Chócolo Mazorca | kilo | $4000 | 0,956 | 0,829 |
Cidra | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |
Cilantro | kilo | $5000 | 1,195 | 1,036 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $130000 | 31,063 | 26,926 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,748 | 2,382 |
Coliflor | kilo | $3000 | 0,717 | 0,621 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,735 | 4,971 |
Curuba Larga | kilo | $2700 | 0,645 | 0,559 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $2800 | 0,669 | 0,580 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,674 | 24,855 |
Espinaca | kilo | $2500 | 0,597 | 0,518 |
Fresa | kilo | $10500 | 2,509 | 2,175 |
Fríjol Blanco | kilo | $8800 | 2,103 | 1,823 |
Fríjol Rojo | kilo | $11000 | 2,628 | 2,278 |
Fríjol Verde | kilo | $4000 | 0,956 | 0,829 |
Granadilla | kilo | $12000 | 2,867 | 2,486 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5500 | 1,314 | 1,139 |
Guayaba Manzana | kilo | $5400 | 1,290 | 1,118 |
Guayaba Pera | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Habichuela | kilo | $1500 | 0,358 | 0,311 |
Hígado Res | kilo | $23000 | 5,496 | 4,764 |
Higo | kilo | $7500 | 1,792 | 1,553 |
Huevo A | unidad | $460 | 0,110 | 0,095 |
Huevo AA | unidad | $486 | 0,116 | 0,101 |
Huevo AAA | unidad | $530 | 0,127 | 0,110 |
Jengibre | kilo | $14000 | 3,345 | 2,900 |
Kiwi | caja 9 kilos | $120000 | 28,674 | 24,855 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 1,004 | 0,870 |
Lechuga Batavia | kilo | $1700 | 0,406 | 0,352 |
Lechuga Crespa | kilo | $1500 | 0,358 | 0,311 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,434 | 1,243 |
Limón Común | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Limón Mandarino | kilo | $2500 | 0,597 | 0,518 |
Limón Tahití | kilo | $1500 | 0,358 | 0,311 |
Lulo | kilo | $3800 | 0,908 | 0,787 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2400 | 0,573 | 0,497 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2500 | 0,597 | 0,518 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2200 | 0,526 | 0,456 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1450 | 0,346 | 0,300 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,430 | 0,373 |
Mandarina Oneco | kilo | $5000 | 1,195 | 1,036 |
Mango Tommy | kilo | $3500 | 0,836 | 0,725 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $140000 | 33,453 | 28,998 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $170000 | 40,621 | 35,211 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $160000 | 38,232 | 33,140 |
Maracuyá Regional | kilo | $4000 | 0,956 | 0,829 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,717 | 0,621 |
Melón | kilo | $5000 | 1,195 | 1,036 |
Melón Larga Vida | kilo | $5000 | 1,195 | 1,036 |
Mora Castilla | kilo | $2300 | 0,550 | 0,476 |
Mora Pantanillo | kilo | $2300 | 0,550 | 0,476 |
Naranja Tangelo | kilo | $3500 | 0,836 | 0,725 |
Naranja Valencia | kilo | $2500 | 0,597 | 0,518 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $90000 | 21,505 | 18,641 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $92500 | 22,103 | 19,159 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $134500 | 32,139 | 27,858 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1300 | 0,311 | 0,269 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $900 | 0,215 | 0,186 |
Papa Capira Regional | kilo | $1600 | 0,382 | 0,331 |
Papa Capira selección | kilo | $1900 | 0,454 | 0,394 |
Papa Criolla | kilo | $1600 | 0,382 | 0,331 |
Papa Nevada | kilo | $2500 | 0,597 | 0,518 |
Papa Puracé | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2600 | 0,621 | 0,539 |
Papaya Maradol | kilo | $3400 | 0,812 | 0,704 |
Pepino Cohombro | kilo | $1500 | 0,358 | 0,311 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2200 | 0,526 | 0,456 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,956 | 0,829 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $145000 | 34,648 | 30,033 |
Perejil | kilo | $10000 | 2,389 | 2,071 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,465 | 3,003 |
Pescado Bocachico | kilo | $16500 | 3,943 | 3,418 |
Pescado Merluza | kilo | $22500 | 5,376 | 4,660 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,612 | 3,998 |
Pimentón | kilo | $2300 | 0,550 | 0,476 |
Piña Oro Miel | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Pitahaya | kilo | $14000 | 3,345 | 2,900 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Plátano Hartón | kilo | $2600 | 0,621 | 0,539 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,345 | 2,900 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,389 | 2,071 |
Queso Costeño | kilo | $26000 | 6,213 | 5,385 |
Rábano | kilo | $2000 | 0,478 | 0,414 |
Remolacha | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |
Sandía | kilo | $1400 | 0,335 | 0,290 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $4500 | 1,075 | 0,932 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $4500 | 1,075 | 0,932 |
Tomate Chonto selección | kilo | $5700 | 1,362 | 1,181 |
Tomate de Árbol | kilo | $3900 | 0,932 | 0,808 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $6500 | 1,553 | 1,346 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $6500 | 1,553 | 1,346 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $6500 | 1,553 | 1,346 |
Tomate Riñón | kilo | $6500 | 1,553 | 1,346 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,195 | 1,036 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 31,063 | 26,926 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $60000 | 14,337 | 12,428 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,628 | 2,278 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,597 | 0,518 |
Zanahoria | kilo | $1000 | 0,239 | 0,207 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
