605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 3911.00 EURO $ 4133.46 CAFÉ US$ 2.47 UVR 367.62
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Martes 16 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,932 0,882
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,758 1,663
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,794 4,537
Acelga kilo $2000 0,511 0,484
Aguacate Hass kilo $5000 1,278 1,210
Aguacate Papelillo kilo $13000 3,324 3,145
Ahuyama kilo $1000 0,256 0,242
Ají Dulce kilo $2000 0,511 0,484
Ají Picante kilo $2000 0,511 0,484
Ajo importado kilo $9500 2,429 2,299
Apio kilo $800 0,205 0,194
Arracacha kilo $2000 0,511 0,484
Arroz arroba $48500 12,401 11,735
Arveja Seca kilo $3600 0,920 0,871
Arveja Verde kilo $6500 1,662 1,573
Avena Hojuela kilo $7100 1,815 1,718
Avena Molida kilo $4300 1,099 1,040
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 49,604 46,939
Bagre en rodajas kilo $35500 9,077 8,589
Banano Criollo kilo $1900 0,486 0,460
Banano Urabá kilo $1900 0,486 0,460
Berenjena kilo $3000 0,767 0,726
Breva kilo $6300 1,611 1,524
Brócoli kilo $5000 1,278 1,210
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,256 0,242
Carne de Cerdo kilo $21900 5,600 5,299
Carne de Res kilo $33500 8,566 8,105
Cebolla Blanca kilo $1500 0,384 0,363
Cebolla Junca kilo $2000 0,511 0,484
Cebolla Puerro kilo $2500 0,639 0,605
Cebolla Roja kilo $4500 1,151 1,089
Chocolate libra $6000 1,534 1,452
Chócolo Mazorca kilo $7500 1,918 1,815
Cidra kilo $2000 0,511 0,484
Cilantro kilo $4000 1,023 0,968
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 26,847 25,405
Coco San Blas kilo $7000 1,790 1,694
Coliflor kilo $2000 0,511 0,484
Cuajada kilo $21000 5,369 5,081
Curuba Larga kilo $2700 0,690 0,653
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $3000 0,767 0,726
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,126 26,615
Espinaca kilo $1500 0,384 0,363
Fresa kilo $10000 2,557 2,420
Fríjol Blanco kilo $13000 3,324 3,145
Fríjol Rojo kilo $9000 2,301 2,178
Fríjol Verde kilo $4500 1,151 1,089
Granadilla kilo $12000 3,068 2,903
Guanábana Cítrica kilo $4700 1,202 1,137
Guayaba Manzana kilo $4700 1,202 1,137
Guayaba Pera kilo $3000 0,767 0,726
Habichuela kilo $2000 0,511 0,484
Hígado Res kilo $22000 5,625 5,323
Higo kilo $8000 2,046 1,936
Huevo A unidad $520 0,133 0,126
Huevo AA unidad $550 0,141 0,133
Huevo AAA unidad $650 0,166 0,157
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,185 0,175
Jengibre kilo $22000 5,625 5,323
Kiwi caja 9 kilos $160000 40,910 38,713
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,997 0,944
Lechuga Batavia kilo $2000 0,511 0,484
Lechuga Crespa kilo $1500 0,384 0,363
Lenteja kilo $6500 1,662 1,573
Limón Común kilo $2800 0,716 0,677
Limón Mandarino kilo $2500 0,639 0,605
Limón Tahití kilo $2500 0,639 0,605
Lulo kilo $5200 1,330 1,258
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,499 0,472
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,614 0,581
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,430 0,406
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,317 0,300
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,384 0,363
Mandarina Oneco kilo $8000 2,046 1,936
Mango Tommy kilo $3500 0,895 0,847
Manzana Gala caja 19 kilos $130000 33,240 31,454
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 43,467 41,132
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 40,910 38,713
Maracuyá Regional kilo $4800 1,227 1,161
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,278 1,210
Melón kilo $3500 0,895 0,847
Melón Larga Vida kilo $3500 0,895 0,847
Mora Castilla kilo $7000 1,790 1,694
Mora Pantanillo kilo $7000 1,790 1,694
Naranja Tangelo kilo $6000 1,534 1,452
Naranja Valencia kilo $3000 0,767 0,726
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,748 15,848
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 20,967 19,840
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,893 27,341
Papa Capira Bogotana kilo $3200 0,818 0,774
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2200 0,563 0,532
Papa Capira Regional kilo $3200 0,818 0,774
Papa Capira selección kilo $3500 0,895 0,847
Papa Criolla kilo $5000 1,278 1,210
Papa Nevada kilo $4000 1,023 0,968
Papa Puracé kilo $2000 0,511 0,484
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,409 0,387
Papaya Maradol kilo $2400 0,614 0,581
Pepino Cohombro kilo $1400 0,358 0,339
Pepino Cohombro selección kilo $2200 0,563 0,532
Pepino Rellenar kilo $4000 1,023 0,968
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,683 29,035
Perejil kilo $4000 1,023 0,968
Pescado Basa kilo $12500 3,196 3,024
Pescado Bocachico kilo $12800 3,273 3,097
Pescado Merluza kilo $18500 4,730 4,476
Pescado Tilapia kilo $18800 4,807 4,549
Pimentón kilo $2500 0,639 0,605
Piña Manzana kilo $1700 0,435 0,411
Piña Oro Miel kilo $2800 0,716 0,677
Pitahaya kilo $7000 1,790 1,694
Plátano Guineo kilo $2000 0,511 0,484
Plátano Hartón kilo $2800 0,716 0,677
Pollo entero kilo $13000 3,324 3,145
Quesito 400 grs $9000 2,301 2,178
Queso Costeño kilo $27000 6,904 6,533
Rábano kilo $2000 0,511 0,484
Remolacha kilo $800 0,205 0,194
Repollo Blanco kilo $2500 0,639 0,605
Repollo Blanco kilo $2500 0,639 0,605
Sandía kilo $1200 0,307 0,290
Tomate Chonto Nacional kilo $4300 1,099 1,040
Tomate Chonto Regional kilo $4300 1,099 1,040
Tomate Chonto selección kilo $5700 1,457 1,379
Tomate de Árbol kilo $4200 1,074 1,016
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,406 1,331
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,406 1,331
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,406 1,331
Tomate Riñón kilo $5500 1,406 1,331
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,534 1,452
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $160000 40,910 38,713
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,341 14,517
Vísceras Res kilo $12000 3,068 2,903
Yuca kilo $2400 0,614 0,581
Zanahoria kilo $1300 0,332 0,315

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg