Indicadores economicos DÓLAR $ 3919.00 EURO $ 4186.80 CAFÉ US$ 2.52 UVR 367.71
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Miércoles 17 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,930 0,871
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,754 1,642
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,784 4,479
Acelga kilo $2000 0,510 0,478
Aguacate Hass kilo $5000 1,276 1,194
Aguacate Papelillo kilo $13000 3,317 3,106
Ahuyama kilo $1000 0,255 0,239
Ají Dulce kilo $2500 0,638 0,597
Ají Picante kilo $2000 0,510 0,478
Ajo importado kilo $8500 2,169 2,031
Apio kilo $800 0,204 0,191
Arracacha kilo $2000 0,510 0,478
Arroz arroba $48500 12,376 11,586
Arveja Seca kilo $3600 0,919 0,860
Arveja Verde kilo $5000 1,276 1,194
Avena Hojuela kilo $7100 1,812 1,696
Avena Molida kilo $4300 1,097 1,027
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 49,502 46,345
Bagre en rodajas kilo $35500 9,058 8,481
Banano Criollo kilo $1900 0,485 0,454
Banano Urabá kilo $1900 0,485 0,454
Berenjena kilo $3000 0,766 0,717
Breva kilo $5500 1,403 1,314
Brócoli kilo $5000 1,276 1,194
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,255 0,239
Carne de Cerdo kilo $21900 5,588 5,232
Carne de Res kilo $33500 8,548 8,003
Cebolla Blanca kilo $1500 0,383 0,358
Cebolla Junca kilo $1500 0,383 0,358
Cebolla Puerro kilo $3000 0,766 0,717
Cebolla Roja kilo $4500 1,148 1,075
Chocolate libra $6000 1,531 1,433
Chócolo Mazorca kilo $7500 1,914 1,792
Cidra kilo $2000 0,510 0,478
Cilantro kilo $3000 0,766 0,717
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 26,793 25,084
Coco San Blas kilo $6500 1,659 1,553
Coliflor kilo $2000 0,510 0,478
Cuajada kilo $21000 5,359 5,017
Curuba Larga kilo $3000 0,766 0,717
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,663 0,621
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,068 26,278
Espinaca kilo $1000 0,255 0,239
Fresa kilo $10000 2,552 2,389
Fríjol Blanco kilo $13000 3,317 3,106
Fríjol Rojo kilo $9000 2,297 2,150
Fríjol Verde kilo $4000 1,021 0,956
Granadilla kilo $11000 2,807 2,628
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,148 1,075
Guayaba Manzana kilo $4800 1,225 1,147
Guayaba Pera kilo $3200 0,817 0,764
Habichuela kilo $1800 0,459 0,430
Hígado Res kilo $22000 5,614 5,256
Higo kilo $9000 2,297 2,150
Huevo A unidad $520 0,133 0,124
Huevo AA unidad $550 0,140 0,131
Huevo AAA unidad $650 0,166 0,155
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,185 0,173
Jengibre kilo $22000 5,614 5,256
Kiwi caja 9 kilos $160000 40,827 38,223
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,995 0,932
Lechuga Batavia kilo $2200 0,561 0,526
Lechuga Crespa kilo $1500 0,383 0,358
Lenteja kilo $6500 1,659 1,553
Limón Común kilo $3000 0,766 0,717
Limón Mandarino kilo $3500 0,893 0,836
Limón Tahití kilo $2500 0,638 0,597
Lulo kilo $5500 1,403 1,314
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,498 0,466
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,612 0,573
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,429 0,401
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,316 0,296
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,383 0,358
Mandarina Oneco kilo $8000 2,041 1,911
Mango Tommy kilo $3500 0,893 0,836
Manzana Gala caja 19 kilos $130000 33,172 31,056
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 43,378 40,612
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 40,827 38,223
Maracuyá Regional kilo $4500 1,148 1,075
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,276 1,194
Melón kilo $3800 0,970 0,908
Melón Larga Vida kilo $3800 0,970 0,908
Mora Castilla kilo $6700 1,710 1,601
Mora Pantanillo kilo $6700 1,710 1,601
Naranja Tangelo kilo $5500 1,403 1,314
Naranja Valencia kilo $3000 0,766 0,717
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,713 15,647
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 20,924 19,589
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,834 26,995
Papa Capira Bogotana kilo $2800 0,714 0,669
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2000 0,510 0,478
Papa Capira Regional kilo $3000 0,766 0,717
Papa Capira selección kilo $3200 0,817 0,764
Papa Criolla kilo $5000 1,276 1,194
Papa Nevada kilo $3500 0,893 0,836
Papa Puracé kilo $2000 0,510 0,478
Papaya Hawaiana kilo $1500 0,383 0,358
Papaya Maradol kilo $2400 0,612 0,573
Pepino Cohombro kilo $1500 0,383 0,358
Pepino Cohombro selección kilo $2000 0,510 0,478
Pepino Rellenar kilo $4000 1,021 0,956
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,620 28,667
Perejil kilo $4000 1,021 0,956
Pescado Basa kilo $12500 3,190 2,986
Pescado Bocachico kilo $12800 3,266 3,058
Pescado Merluza kilo $18500 4,721 4,419
Pescado Tilapia kilo $18800 4,797 4,491
Pimentón kilo $2600 0,663 0,621
Piña Manzana kilo $1700 0,434 0,406
Piña Oro Miel kilo $3000 0,766 0,717
Pitahaya kilo $7000 1,786 1,672
Plátano Guineo kilo $2000 0,510 0,478
Plátano Hartón kilo $2800 0,714 0,669
Pollo entero kilo $13000 3,317 3,106
Quesito 400 grs $9000 2,297 2,150
Queso Costeño kilo $27000 6,890 6,450
Rábano kilo $3000 0,766 0,717
Remolacha kilo $800 0,204 0,191
Repollo Blanco kilo $2000 0,510 0,478
Repollo Blanco kilo $2000 0,510 0,478
Sandía kilo $1200 0,306 0,287
Tomate Chonto Nacional kilo $4000 1,021 0,956
Tomate Chonto Regional kilo $4000 1,021 0,956
Tomate Chonto selección kilo $4500 1,148 1,075
Tomate de Árbol kilo $4000 1,021 0,956
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,403 1,314
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,403 1,314
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,403 1,314
Tomate Riñón kilo $5500 1,403 1,314
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,531 1,433
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $160000 40,827 38,223
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,310 14,333
Vísceras Res kilo $12000 3,062 2,867
Yuca kilo $2400 0,612 0,573
Zanahoria kilo $1100 0,281 0,263

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg