| Economic indicators 30th of july 2010 |
| Verduras y Hortalizas - Vegetables And Produce | ||||
| PRICE | ||||
PRODUCTO |
PRODUCTS |
Pesos |
USD$ |
Euros E |
| Acelga | Chard | kg | 2000 | 1.09 | 0.83 | |
| Ahuyama | Pumpkin | kg | 550 | 0.3 | 0.23 | |
| Apio | Celery | kg | 800 | 0.43 | 0.33 | |
| Arracacha | Arracacha | kg | 2400 | 1.3 | 1 | |
| Arveja Verde | Green Peas | kg | 2500 | 1.36 | 1.04 | |
| Berenjena | Egg Plant | kg | 1000 | 0.54 | 0.42 | |
| Brócoli | Brocoli | kg | 1500 | 0.81 | 0.62 | |
| Cebolla Blanca | White Onion | kg | 2300 | 1.25 | 0.95 | |
| Cebolla Junca | Scallion | kg | 1400 | 0.76 | 0.58 | |
| Cebolla Roja | Red onion | Kg | 1800 | 0.98 | 0.75 | |
| Chócolo | Corn On The Cob | kg | 800 | 0.43 | 0.33 | |
| Cilantro | Coriander | kg | 3000 | 1.63 | 1.25 | |
| Coliflor | Cawliflower | kg | 2000 | 1.09 | 0.83 | |
| Espinaca | Spinach | kg | 2500 | 1.36 | 1.04 | |
| Fríjol Verde | Green Beans | kg | 1300 | 0.71 | 0.54 | |
| Habichuela | String Beans | kg | 1400 | 0.76 | 0.58 | |
| Lechuga Batavia | Batavia Lettuce | kg | 1700 | 0.92 | 0.71 | |
| Papa Capira | Capira Potatoes | kg | 900 | 0.49 | 0.37 | |
| Papa Criolla | Yellow Potatos | kg | 1000 | 0.54 | 0.42 | |
| Papa Nevada | White Potatoes | kg | 900 | 0.49 | 0.37 | |
| Pepino Cohombro | Cucumber | kg | 600 | 0.33 | 0.25 | |
| Perejil | Parsley | kg | 10000 | 5.43 | 4.15 | |
| Pimentón Regional | Sweet Peppers | kg | 1000 | 0.54 | 0.42 | |
| Plátano Hartón | Horn Plantain | kg | 900 | 0.49 | 0.37 | |
| Remolacha | Beets | kg | 1000 | 0.54 | 0.42 | |
| Repollo Blanco | White Cabage | kg | 600 | 0.33 | 0.25 | |
| Tomate Chonto Regional | Regional Chonto Tomatoes | kg | 1400 | 0.76 | 0.58 | |
| Tomate Chonto Valluno | Tomatos From El Valle | kg | 1400 | 0.76 | 0.58 | |
| Tomate Larga Vida | Long Life Tomatoes | kg | 1700 | 0.92 | 0.71 | |
| Tomate Riñón | Kidney Tomatoes | kg | 1600 | 0.87 | 0.66 | |
| Tomate Seleccionado | Selected Tomatoes | kg | 1500 | 0.81 | 0.62 | |
| Yuca | Yuca | kg | 1100 | 0.6 | 0.46 | |
| Zanahoria | Carrots | kg | 1100 | 0.6 | 0.46 |
| Frutas - Fruits | ||||
| PRICE | ||||
PRODUCTO |
PRODUCTS |
Pesos |
USD$ |
Euros E |
| Aguacate Hass | Avocado Hass | kg | 2200 | 1.2 | 0.91 | |
| Aguacate Papelillo | Avocado | Kg | 2200 | 1.2 | 0.91 | |
| Banano Urabá | Export Tipe Bananas | kg | 700 | 0.38 | 0.29 | |
| Banano Criollo | Bananas | kg | 700 | 0.38 | 0.29 | |
| Breva | Fig | Kg | 3000 | 1.63 | 1.25 | |
| Coco San Blas | Coconut | Kg | 1600 | 0.87 | 0.66 | |
| Curuba Larga | Long Curuba | kg | 1100 | 0.6 | 0.46 | |
| Fresa | Strawberries | kg | 4000 | 2.17 | 1.66 | |
| Granadilla | Passion Fruit | kg | 2000 | 1.09 | 0.83 | |
| Guanábana Cítrica | Guanábana Cítrica | kg | 2000 | 1.09 | 0.83 | |
| Guayaba Manzana | Apple Guayaba | kg | 1200 | 0.65 | 0.5 | |
| Guayaba Pera | Pear Guayaba | kg | 1100 | 0.6 | 0.46 | |
| Higo | Prckly Pear | kg | 1400 | 0.76 | 0.58 | |
| Limón Común | Lemon | kg | 1000 | 0.54 | 0.42 | |
| Limón Tahití | Tahiti Lemon | kg | 500 | 0.27 | 0.21 | |
| Lulo | Lulo | kg | 2300 | 1.25 | 0.95 | |
| Mandarina Oneco | Oneco Tangerine | kg | 1100 | 0.6 | 0.46 | |
| Mango Tommy | Tommy Mango | kg | 1700 | 0.92 | 0.71 | |
| Maracuyá | Maracuya | kg | 800 | 0.43 | 0.33 | |
| Maracuyá Valluno | Passion Fruit Valluno | Kg | 1200 | 0.65 | 0.5 | |
| Melón | Cantaloupe | kg | 2000 | 1.09 | 0.83 | |
| Mora Castilla | Castilla Blackberry | kg | 1400 | 0.76 | 0.58 | |
| Mora Pantanillo | Pantanillo Blackberry | kg | 1500 | 0.81 | 0.62 | |
| Naranja Tangelo | Tangelo Oranges | kg | 1800 | 0.98 | 0.75 | |
| Naranja Valencia | Valencia Oranges | kg | 800 | 0.43 | 0.33 | |
| Papaya Hawaiana | Hawaian Papaya | kg | 1100 | 0.6 | 0.46 | |
| Papaya Maradol | Maradol Papaya | kg | 1000 | 0.54 | 0.42 | |
| Piña Manzana | Apple Pinaple | kg | 900 | 0.49 | 0.37 | |
| Piña Miel Golden | Honey Golden Pineapple | Kg | 1300 | 0.71 | 0.54 | |
| Sandía | Water Melon | kg | 600 | 0.33 | 0.25 | |
| Tomate De Árbol | Three Tomatoes | kg | 1400 | 0.76 | 0.58 | |
| Uchuva /Capacho | Uchuva | kg | 1800 | 0.98 | 0.75 |
| Granos y Procesados - Grains and Processed | ||||
| PRICE | ||||
PRODUCTO |
PRODUCTS |
Pesos |
USD$ |
Euros E |
| Arroz | Rice | @ | 23000 | 12.49 | 9.55 | |
| Azúcar | Sugar | 50kg | 101000 | 54.86 | 41.93 | |
| Fríjol Blanco | White Beans | kg | 4500 | 2.44 | 1.87 | |
| Fríjol Rojo | Red Beans | kg | 4000 | 2.17 | 1.66 | |
| Maíz Cáscara Amarilla | Whole Yellow Corn | kg | 660 | 0.36 | 0.27 | |
| Maíz Amarillo Retrillado | Yellow Threshed Corn | kg | 760 | 0.41 | 0.32 | |
| Maíz Blanco Retrillado | White Threshed Corn | kg | 1350 | 0.73 | 0.56 | |
| Maíz Cáscara Blanca | Whole White Corn | kg | 1300 | 0.71 | 0.54 | |
| Panela Regional | Panela Regional | 24kg | 36000 | 19.55 | 14.94 | |
| Panela Valluna | Panela Valluna | 24kg | 47000 | 25.53 | 19.51 |