605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 3847.39= EURO $ 4146.27= CAFÉ US$ 2.12= UVR 365.10=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Miércoles 27 de marzo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3800 0,988 0,917
Aceite Vegetal 1000 cm3 $8500 2,210 2,050
Aceite Vegetal 3000 cm3 $20000 5,199 4,824
Acelga kilo $2000 0,520 0,482
Aguacate Hass kilo $5000 1,300 1,206
Aguacate Papelillo kilo $11600 3,015 2,798
Ahuyama kilo $1000 0,260 0,241
Ají Dulce kilo $2500 0,650 0,603
Ají Picante kilo $1500 0,390 0,362
Ajo importado kilo $9500 2,469 2,291
Apio kilo $1000 0,260 0,241
Arracacha kilo $2000 0,520 0,482
Arroz arroba $51000 13,257 12,301
Arveja Seca kilo $4000 1,040 0,965
Arveja Verde kilo $4000 1,040 0,965
Avena Hojuela kilo $7100 1,846 1,712
Avena Molida kilo $4300 1,118 1,037
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 50,429 46,792
Bagre en rodajas kilo $35400 9,202 8,538
Banano Criollo kilo $1900 0,494 0,458
Banano Urabá kilo $1900 0,494 0,458
Berenjena kilo $4000 1,040 0,965
Breva kilo $6000 1,560 1,447
Brócoli kilo $4000 1,040 0,965
Calabacín Amarillo kilo $800 0,208 0,193
Carne de Cerdo kilo $24000 6,239 5,789
Carne de Res kilo $32400 8,422 7,815
Cebolla Blanca kilo $1500 0,390 0,362
Cebolla Junca kilo $2000 0,520 0,482
Cebolla Puerro kilo $3000 0,780 0,724
Cebolla Roja kilo $3900 1,014 0,941
Chocolate libra $5500 1,430 1,327
Chócolo Mazorca kilo $7000 1,820 1,688
Cidra kilo $2000 0,520 0,482
Cilantro kilo $1000 0,260 0,241
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $90000 23,395 21,708
Coco San Blas kilo $6500 1,690 1,568
Coliflor kilo $3000 0,780 0,724
Cuajada kilo $21500 5,589 5,186
Curuba Larga kilo $2800 0,728 0,675
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $3300 0,858 0,796
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,994 24,120
Espinaca kilo $1000 0,260 0,241
Fresa kilo $10000 2,599 2,412
Fríjol Blanco kilo $10000 2,599 2,412
Fríjol Rojo kilo $9500 2,469 2,291
Fríjol Verde kilo $4200 1,092 1,013
Granadilla kilo $10000 2,599 2,412
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,170 1,085
Guayaba Manzana kilo $4800 1,248 1,158
Guayaba Pera kilo $2800 0,728 0,675
Habichuela kilo $2200 0,572 0,531
Hígado Res kilo $18000 4,679 4,342
Higo kilo $7500 1,950 1,809
Huevo A unidad $500 0,130 0,121
Huevo AA unidad $533 0,139 0,129
Huevo AAA unidad $620 0,161 0,150
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,188 0,175
Jengibre kilo $20000 5,199 4,824
Kiwi caja 9 kilos $170000 44,190 41,003
Leche líquida (bolsa) Litro $4000 1,040 0,965
Lechuga Batavia kilo $2000 0,520 0,482
Lechuga Crespa kilo $1000 0,260 0,241
Lenteja kilo $6640 1,726 1,602
Limón Común kilo $3000 0,780 0,724
Limón Mandarino kilo $4000 1,040 0,965
Limón Tahití kilo $3500 0,910 0,844
Lulo kilo $4200 1,092 1,013
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1900 0,494 0,458
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2000 0,520 0,482
Maíz Blanco Retrillado kilo $2000 0,520 0,482
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1500 0,390 0,362
Maíz Cáscara Blanco kilo $2000 0,520 0,482
Mandarina Oneco kilo $11000 2,859 2,653
Mango Tommy kilo $5000 1,300 1,206
Manzana Gala caja 19 kilos $150000 38,991 36,179
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 44,190 41,003
Manzana Verde caja 19 kilos $170000 44,190 41,003
Maracuyá Regional kilo $7000 1,820 1,688
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,300 1,206
Melón kilo $3600 0,936 0,868
Melón Larga Vida kilo $3600 0,936 0,868
Mora Castilla kilo $4000 1,040 0,965
Mora Pantanillo kilo $4000 1,040 0,965
Naranja Tangelo kilo $7500 1,950 1,809
Naranja Valencia kilo $3200 0,832 0,772
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $71800 18,664 17,318
Panela Regional bolsa de 22 kilos $67000 17,416 16,160
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $110000 28,594 26,532
Papa Capira Bogotana kilo $2400 0,624 0,579
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,468 0,434
Papa Capira Regional kilo $2600 0,676 0,627
Papa Capira selección kilo $3000 0,780 0,724
Papa Criolla kilo $3200 0,832 0,772
Papa Nevada kilo $2800 0,728 0,675
Papa Puracé kilo $1900 0,494 0,458
Papaya Hawaiana kilo $2000 0,520 0,482
Papaya Maradol kilo $2400 0,624 0,579
Pepino Cohombro kilo $1200 0,312 0,289
Pepino Cohombro selección kilo $1800 0,468 0,434
Pepino Rellenar kilo $4000 1,040 0,965
Pera Imp. caja 18 kilos $140000 36,392 33,767
Perejil kilo $6000 1,560 1,447
Pescado Basa kilo $15500 4,029 3,739
Pescado Bocachico kilo $13500 3,509 3,256
Pescado Merluza kilo $18500 4,809 4,462
Pescado Tilapia kilo $16000 4,159 3,859
Pimentón kilo $2000 0,520 0,482
Piña Manzana kilo $1700 0,442 0,410
Piña Oro Miel kilo $4500 1,170 1,085
Pitahaya kilo $6000 1,560 1,447
Plátano Guineo kilo $1500 0,390 0,362
Plátano Hartón kilo $2600 0,676 0,627
Pollo entero kilo $12500 3,249 3,015
Quesito 400 grs $9000 2,339 2,171
Queso Costeño kilo $23500 6,109 5,668
Rábano kilo $1000 0,260 0,241
Remolacha kilo $600 0,156 0,145
Repollo Blanco kilo $2500 0,650 0,603
Repollo Blanco kilo $2500 0,650 0,603
Sandía kilo $1300 0,338 0,314
Tomate Chonto Nacional kilo $3000 0,780 0,724
Tomate Chonto Regional kilo $3000 0,780 0,724
Tomate Chonto selección kilo $3800 0,988 0,917
Tomate de Árbol kilo $2500 0,650 0,603
Tomate Larga Vida corriente kilo $4500 1,170 1,085
Tomate Larga Vida extra kilo $4500 1,170 1,085
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $4500 1,170 1,085
Tomate Riñón kilo $4500 1,170 1,085
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,560 1,447
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $170000 44,190 41,003
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $55000 14,297 13,266
Vísceras Res kilo $12000 3,119 2,894
Yuca kilo $2400 0,624 0,579
Zanahoria kilo $2000 0,520 0,482

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg