Indicadores economicos DÓLAR $ 3909.88 EURO $ 4182.93 CAFÉ US$ 2.50 UVR 368.31
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Miércoles 24 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,932 0,872
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,759 1,644
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,797 4,484
Acelga kilo $2000 0,512 0,478
Aguacate Hass kilo $5000 1,279 1,196
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,454 3,228
Ahuyama kilo $1200 0,307 0,287
Ají Dulce kilo $2500 0,640 0,598
Ají Picante kilo $2500 0,640 0,598
Ajo importado kilo $9500 2,430 2,272
Apio kilo $1000 0,256 0,239
Arracacha kilo $1200 0,307 0,287
Arroz arroba $48500 12,407 11,597
Arveja Seca kilo $3600 0,921 0,861
Arveja Verde kilo $6000 1,535 1,435
Avena Hojuela kilo $7100 1,816 1,698
Avena Molida kilo $4300 1,100 1,028
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 49,629 46,389
Bagre en rodajas kilo $35500 9,082 8,489
Banano Criollo kilo $2300 0,588 0,550
Banano Urabá kilo $1900 0,486 0,454
Berenjena kilo $3000 0,767 0,717
Breva kilo $5000 1,279 1,196
Brócoli kilo $3000 0,767 0,717
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,256 0,239
Carne de Cerdo kilo $21900 5,602 5,237
Carne de Res kilo $33500 8,570 8,011
Cebolla Blanca kilo $1500 0,384 0,359
Cebolla Junca kilo $2000 0,512 0,478
Cebolla Puerro kilo $3000 0,767 0,717
Cebolla Roja kilo $4500 1,151 1,076
Chocolate libra $6000 1,535 1,435
Chócolo Mazorca kilo $5000 1,279 1,196
Cidra kilo $2000 0,512 0,478
Cilantro kilo $5000 1,279 1,196
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 26,861 25,108
Coco San Blas kilo $7000 1,791 1,674
Coliflor kilo $3000 0,767 0,717
Cuajada kilo $21000 5,372 5,022
Curuba Larga kilo $2700 0,691 0,646
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,665 0,622
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,140 26,303
Espinaca kilo $1500 0,384 0,359
Fresa kilo $10000 2,558 2,391
Fríjol Blanco kilo $13000 3,326 3,109
Fríjol Rojo kilo $9000 2,302 2,152
Fríjol Verde kilo $4500 1,151 1,076
Granadilla kilo $12000 3,070 2,869
Guanábana Cítrica kilo $4300 1,100 1,028
Guayaba Manzana kilo $4800 1,228 1,148
Guayaba Pera kilo $3400 0,870 0,813
Habichuela kilo $800 0,205 0,191
Hígado Res kilo $22000 5,628 5,261
Higo kilo $6000 1,535 1,435
Huevo A unidad $520 0,133 0,124
Huevo AA unidad $550 0,141 0,132
Huevo AAA unidad $650 0,166 0,155
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,185 0,173
Jengibre kilo $20000 5,116 4,782
Kiwi caja 9 kilos $160000 40,931 38,259
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,998 0,933
Lechuga Batavia kilo $1500 0,384 0,359
Lechuga Crespa kilo $1000 0,256 0,239
Lenteja kilo $6500 1,663 1,554
Limón Común kilo $3000 0,767 0,717
Limón Mandarino kilo $2500 0,640 0,598
Limón Tahití kilo $2800 0,716 0,670
Lulo kilo $5800 1,484 1,387
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,499 0,466
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,614 0,574
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,430 0,402
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,317 0,297
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,384 0,359
Mandarina Oneco kilo $8000 2,047 1,913
Mango Tommy kilo $4000 1,023 0,956
Manzana Gala caja 19 kilos $120000 30,698 28,694
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 40,931 38,259
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 40,931 38,259
Maracuyá Regional kilo $3300 0,844 0,789
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,279 1,196
Melón kilo $4200 1,074 1,004
Melón Larga Vida kilo $4200 1,074 1,004
Mora Castilla kilo $6000 1,535 1,435
Mora Pantanillo kilo $6000 1,535 1,435
Naranja Tangelo kilo $5500 1,407 1,315
Naranja Valencia kilo $2500 0,640 0,598
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,756 15,662
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 20,977 19,608
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,908 27,021
Papa Capira Bogotana kilo $2500 0,640 0,598
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,460 0,430
Papa Capira Regional kilo $2800 0,716 0,670
Papa Capira selección kilo $3100 0,793 0,741
Papa Criolla kilo $5000 1,279 1,196
Papa Nevada kilo $5000 1,279 1,196
Papa Puracé kilo $2050 0,524 0,490
Papaya Hawaiana kilo $1500 0,384 0,359
Papaya Maradol kilo $2200 0,563 0,526
Pepino Cohombro kilo $1400 0,358 0,335
Pepino Cohombro selección kilo $2000 0,512 0,478
Pepino Rellenar kilo $2500 0,640 0,598
Pera Imp. caja 18 kilos $115000 29,419 27,499
Perejil kilo $3000 0,767 0,717
Pescado Basa kilo $12500 3,198 2,989
Pescado Bocachico kilo $12800 3,274 3,061
Pescado Merluza kilo $18500 4,733 4,424
Pescado Tilapia kilo $18800 4,809 4,495
Pimentón kilo $3000 0,767 0,717
Piña Manzana kilo $1700 0,435 0,407
Piña Oro Miel kilo $3000 0,767 0,717
Pitahaya kilo $7500 1,919 1,793
Plátano Guineo kilo $2000 0,512 0,478
Plátano Hartón kilo $3000 0,767 0,717
Pollo entero kilo $13000 3,326 3,109
Quesito 400 grs $9000 2,302 2,152
Queso Costeño kilo $27000 6,907 6,456
Rábano kilo $2000 0,512 0,478
Remolacha kilo $600 0,153 0,143
Repollo Blanco kilo $2000 0,512 0,478
Repollo Blanco kilo $2000 0,512 0,478
Sandía kilo $1300 0,333 0,311
Tomate Chonto Nacional kilo $2200 0,563 0,526
Tomate Chonto Regional kilo $2200 0,563 0,526
Tomate Chonto selección kilo $3000 0,767 0,717
Tomate de Árbol kilo $3800 0,972 0,909
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,407 1,315
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,407 1,315
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,407 1,315
Tomate Riñón kilo $5500 1,407 1,315
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,535 1,435
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $130000 33,257 31,086
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $70000 17,907 16,738
Vísceras Res kilo $12000 3,070 2,869
Yuca kilo $2400 0,614 0,574
Zanahoria kilo $1100 0,281 0,263

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg