PRODUCTO |
UNIDADES |
sábado 18 de mayo de 2013 |
||||
Ayer |
Hoy |
|||||
$ Min |
$
Max |
$
Min |
$
Max |
|||
VERDURAS Y HORTALIZAS | ||||||
| Acelga | Kilo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Ají Dulce | Kilo | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Ají Picante | Kilo | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |
| Ahuyama | Kilo | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| Apio | Kilo | 500 | 600 | 500 | 600 | |
| *Arracacha | Kilo | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Arveja Verde | Kilo | 2000 | 2000 | 1500 | 1700 | |
| Berenjena | Kilo | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |
| Brócoli | Kilo | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | |
| Calabacín Amarillo | Kilo | 500 | 600 | 500 | 600 | |
| Cebolla Blanca | Kilo | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Cebolla Roja | Kilo | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Cebolla Junca | Kilo | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Chócolo Mazorca | Kilo | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Cilantro | Kilo | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Coliflor | Kilo | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
| Espinaca | Kilo | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Fríjol Verde | Kilo | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Habichuela | Kilo | 800 | 900 | 600 | 800 | |
| Lechuga Batavia | Kilo | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Papa Capira Selección | Kilo | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Papa Capira Regional | Kilo | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | |
| Papa Capira Bogotana | Kilo | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Papa Criolla | Kilo | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |
| Papa Nevada | Kilo | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Pepino Cohombro | Kilo | 600 | 700 | 500 | 600 | |
| Pepino Rellenar | Kilo | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Perejil | Kilo | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | |
| Pimentón | Kilo | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 | |
| Plátano Hartón | Kilo | 950 | 1000 | 950 | 1000 | |
| Remolacha | Kilo | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| *Repollo Blanco | Kilo | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Tomate Chonto Selección | Kilo | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Tomate Chonto Valluno | Kilo | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | |
| Tomate Chonto Regional | Kilo | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | |
| Tomate Larga Vida Extra | Kilo | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Tomate Larga Vida Verde corriente | Kilo | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Tomate Riñón | Kilo | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |
| Yuca | Kilo | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |
| Zanahoria | Kilo | 600 | 600 | 600 | 600 | |
FRUTAS | ||||||
| Aguacate Hass | Kilo | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | |
| Aguacate Papelillo | Kilo | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | |
| Banano Criollo | Kilo | 750 | 800 | 750 | 800 | |
| Breva | Kilo | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Coco San Blas | Kilo | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | |
| Banano Urabá | Kilo | 750 | 750 | 700 | 700 | |
| Curuba Larga | Kilo | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | |
| Fresa | Kilo | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | |
| Guanábana Cítrica | Kilo | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | |
| Granadilla | Kilo | 3200 | 3500 | 3200 | 3500 | |
| Guayaba Manzana | Kilo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Guayaba Pera | Kilo | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | |
| Higo | Kilo | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
| Limón Común | Kilo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Limón Tahití | Kilo | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | |
| Lulo | Kilo | 2400 | 2500 | 2400 | 2500 | |
| Mandarina Oneco | Kilo | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | |
| Mango Tommy | Kilo | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| Maracuyá Valluno | Kilo | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |
| Maracuyá Regional | Kilo | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | |
| Melón | Kilo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Melón Larga Vida | Kilo | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Mora Castilla | Kilo | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| Mora Pantanillo | Kilo | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| Naranja Tangelo | Kilo | 1200 | 1400 | 1200 | 1300 | |
| Naranja Valencia | Kilo | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Papaya Hawaiana | Kilo | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Papaya Maradol | Kilo | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Piña Miel Golden | Kilo | 1100 | 1200 | 1100 | 1100 | |
| Piña Manzana | Kilo | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Pitahaya | Kilo | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Sandía | Kilo | 550 | 600 | 550 | 600 | |
| Tomate de Árbol | Kilo | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | |
| Uchuva/Capacho | Kilo | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | |
GRANOS Y PROCESADOS | ||||||
| Aceite Vegetal | 500 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | |
| Aceite Vegetal | 1000 | 3167 | 3167 | 3167 | 3167 | |
| Aceite Vegetal | 3000 | 9334 | 9334 | 9334 | 9334 | |
| Arveja Seca | Kilo | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| Arroz | arroba | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |
| Avena Hojuela | Kilo | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | |
| Avena Molida | Kilo | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | |
| Chocolate | libra | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | |
| Fríjol Blanco | kilo | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Fríjol Rojo | kilo | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Lenteja | kilo | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | 900 | 950 | 900 | 950 | |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | 48000 | 55000 | 48000 | 55000 | |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | |
CARNES Y LÁCTEOS | ||||||
| Carne de Cerdo | kilo | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | |
| Carne de Res | kilo | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | |
| Cuajada | kilo | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |
| Hígado Res | kilo | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |
| Huevo yumbo | unidad | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Leche líquida | bolsa 400 | 1670 | 1900 | 1670 | 1900 | |
| Pollo entero | kilo | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
| Pajarilla | kilo | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Pescado Merluza | kilo | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| Pescado Tilapia | kilo | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Pescado Bocachico | kilo | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Pescado Róbalo imp. | Kilo | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | |
| Queso Costeño | kilo | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | |
| Quesito | 400 grs | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Vísceras Res | kilo | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
FRUTAS IMPORTADAS | ||||||
| Manzana Roja | caja 19 kilos | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | 57000 | 58000 | 57000 | 58000 | |
| Kiwi | caja 10 kilos | 28000 | 30000 | 28000 | 30000 | |
| Uva Red Globe imp. | caja 8 kilos | 38000 | 40000 | 38000 | 40000 | |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | 23000 | 24000 | 23000 | 24000 | |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | 60000 | 62000 | 60000 | 62000 | |
| Cereza | kilo | 28000 | 30000 | 28000 | 30000 | |
| Nectarin | caja 8 kilo | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
