
Martes 06 de mayo de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4062 | 0,944 | 0,836 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7708 | 1,792 | 1,587 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18333 | 4,262 | 3,775 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Aguacate Hass | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9500 | 2,209 | 1,956 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,233 | 0,206 |
Ají Dulce | kilo | $3000 | 0,698 | 0,618 |
Ají Picante | kilo | $3000 | 0,698 | 0,618 |
Ajo importado | kilo | $9500 | 2,209 | 1,956 |
Apio | kilo | $800 | 0,186 | 0,165 |
Arracacha | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Arroz | arroba | $47500 | 11,044 | 9,780 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,837 | 0,741 |
Arveja Verde | kilo | $6500 | 1,511 | 1,338 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,228 | 1,087 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,023 | 0,906 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $175000 | 40,688 | 36,030 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 8,835 | 7,824 |
Banano Criollo | kilo | $2600 | 0,605 | 0,535 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,488 | 0,432 |
Berenjena | kilo | $6000 | 1,395 | 1,235 |
Breva | kilo | $3200 | 0,744 | 0,659 |
Brócoli | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,233 | 0,206 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,092 | 4,509 |
Carne de Res | kilo | $32900 | 7,649 | 6,774 |
Cebolla Blanca | kilo | $2700 | 0,628 | 0,556 |
Cebolla Junca | kilo | $3000 | 0,698 | 0,618 |
Cebolla Puerro | kilo | $4000 | 0,930 | 0,824 |
Cebolla Roja | kilo | $3100 | 0,721 | 0,638 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,488 | 1,318 |
Chócolo Mazorca | kilo | $3500 | 0,814 | 0,721 |
Cidra | kilo | $1300 | 0,302 | 0,268 |
Cilantro | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $110000 | 25,575 | 22,648 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,674 | 2,368 |
Coliflor | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,580 | 4,941 |
Curuba Larga | kilo | $2700 | 0,628 | 0,556 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $4000 | 0,930 | 0,824 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 27,900 | 24,707 |
Espinaca | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Fresa | kilo | $11000 | 2,558 | 2,265 |
Fríjol Blanco | kilo | $10000 | 2,325 | 2,059 |
Fríjol Rojo | kilo | $9800 | 2,279 | 2,018 |
Fríjol Verde | kilo | $4500 | 1,046 | 0,926 |
Granadilla | kilo | $10000 | 2,325 | 2,059 |
Guanábana Cítrica | kilo | $6000 | 1,395 | 1,235 |
Guayaba Manzana | kilo | $5200 | 1,209 | 1,071 |
Guayaba Pera | kilo | $2400 | 0,558 | 0,494 |
Habichuela | kilo | $3500 | 0,814 | 0,721 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,115 | 4,530 |
Higo | kilo | $9500 | 2,209 | 1,956 |
Huevo A | unidad | $430 | 0,100 | 0,089 |
Huevo AA | unidad | $456 | 0,106 | 0,094 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,122 | 0,108 |
Jengibre | kilo | $15000 | 3,488 | 3,088 |
Kiwi | caja 9 kilos | $150000 | 34,876 | 30,883 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 0,977 | 0,865 |
Lechuga Batavia | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Lechuga Crespa | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,395 | 1,235 |
Limón Común | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Limón Mandarino | kilo | $3500 | 0,814 | 0,721 |
Limón Tahití | kilo | $3200 | 0,744 | 0,659 |
Lulo | kilo | $4000 | 0,930 | 0,824 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2040 | 0,474 | 0,420 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2472 | 0,575 | 0,509 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2100 | 0,488 | 0,432 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,344 | 0,305 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,419 | 0,371 |
Mandarina Oneco | kilo | $8500 | 1,976 | 1,750 |
Mango Tommy | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $140000 | 32,551 | 28,824 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $160000 | 37,201 | 32,942 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $170000 | 39,526 | 35,001 |
Maracuyá Regional | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,698 | 0,618 |
Melón | kilo | $4000 | 0,930 | 0,824 |
Melón Larga Vida | kilo | $4000 | 0,930 | 0,824 |
Mora Castilla | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Mora Pantanillo | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,930 | 0,824 |
Naranja Valencia | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $85000 | 19,763 | 17,501 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $85000 | 19,763 | 17,501 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $138000 | 32,086 | 28,413 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2200 | 0,512 | 0,453 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1700 | 0,395 | 0,350 |
Papa Capira Regional | kilo | $2400 | 0,558 | 0,494 |
Papa Capira selección | kilo | $2400 | 0,558 | 0,494 |
Papa Criolla | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Papa Nevada | kilo | $5500 | 1,279 | 1,132 |
Papa Puracé | kilo | $1600 | 0,372 | 0,329 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2700 | 0,628 | 0,556 |
Papaya Maradol | kilo | $4400 | 1,023 | 0,906 |
Pepino Cohombro | kilo | $2300 | 0,535 | 0,474 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $3200 | 0,744 | 0,659 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,930 | 0,824 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $150000 | 34,876 | 30,883 |
Perejil | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,371 | 2,985 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,092 | 3,624 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,394 | 4,777 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,487 | 3,974 |
Pimentón | kilo | $3200 | 0,744 | 0,659 |
Piña Oro Miel | kilo | $2600 | 0,605 | 0,535 |
Pitahaya | kilo | $14000 | 3,255 | 2,882 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Plátano Hartón | kilo | $2600 | 0,605 | 0,535 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,255 | 2,882 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,325 | 2,059 |
Queso Costeño | kilo | $29000 | 6,743 | 5,971 |
Rábano | kilo | $3000 | 0,698 | 0,618 |
Remolacha | kilo | $800 | 0,186 | 0,165 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,186 | 0,165 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,186 | 0,165 |
Sandía | kilo | $2000 | 0,465 | 0,412 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $6300 | 1,465 | 1,297 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $6300 | 1,465 | 1,297 |
Tomate Chonto selección | kilo | $7900 | 1,837 | 1,627 |
Tomate de Árbol | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Tomate Riñón | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,163 | 1,029 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 30,226 | 26,765 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 12,788 | 11,324 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,558 | 2,265 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,581 | 0,515 |
Zanahoria | kilo | $1000 | 0,233 | 0,206 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
