
Jueves 22 de mayo de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4145 | 0,992 | 0,877 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7916 | 1,895 | 1,674 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18666 | 4,469 | 3,948 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Aguacate Hass | kilo | $4500 | 1,077 | 0,952 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9500 | 2,274 | 2,009 |
Ahuyama | kilo | $1300 | 0,311 | 0,275 |
Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Ají Picante | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Ajo importado | kilo | $9200 | 2,203 | 1,946 |
Apio | kilo | $1000 | 0,239 | 0,212 |
Arracacha | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Arroz | arroba | $46900 | 11,228 | 9,920 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,862 | 0,761 |
Arveja Verde | kilo | $6000 | 1,436 | 1,269 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,264 | 1,117 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,053 | 0,931 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $193000 | 46,205 | 40,821 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 9,097 | 8,037 |
Banano Criollo | kilo | $2300 | 0,551 | 0,486 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,503 | 0,444 |
Berenjena | kilo | $7000 | 1,676 | 1,481 |
Breva | kilo | $4000 | 0,958 | 0,846 |
Brócoli | kilo | $5000 | 1,197 | 1,058 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,239 | 0,212 |
Carne de Cerdo | kilo | $20000 | 4,788 | 4,230 |
Carne de Res | kilo | $32000 | 7,661 | 6,768 |
Cebolla Blanca | kilo | $2900 | 0,694 | 0,613 |
Cebolla Junca | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Cebolla Roja | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,532 | 1,354 |
Chócolo Mazorca | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Cidra | kilo | $1000 | 0,239 | 0,212 |
Cilantro | kilo | $4000 | 0,958 | 0,846 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,729 | 25,381 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,753 | 2,432 |
Coliflor | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Cuajada | kilo | $26000 | 6,225 | 5,499 |
Curuba Larga | kilo | $2600 | 0,622 | 0,550 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,729 | 25,381 |
Espinaca | kilo | $2500 | 0,599 | 0,529 |
Fresa | kilo | $10500 | 2,514 | 2,221 |
Fríjol Blanco | kilo | $12500 | 2,993 | 2,644 |
Fríjol Rojo | kilo | $11000 | 2,633 | 2,327 |
Fríjol Verde | kilo | $3500 | 0,838 | 0,740 |
Granadilla | kilo | $9500 | 2,274 | 2,009 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5000 | 1,197 | 1,058 |
Guayaba Manzana | kilo | $5500 | 1,317 | 1,163 |
Guayaba Pera | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Habichuela | kilo | $2500 | 0,599 | 0,529 |
Hígado Res | kilo | $23000 | 5,506 | 4,865 |
Higo | kilo | $10000 | 2,394 | 2,115 |
Huevo A | unidad | $450 | 0,108 | 0,095 |
Huevo AA | unidad | $476 | 0,114 | 0,101 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,126 | 0,111 |
Jengibre | kilo | $14000 | 3,352 | 2,961 |
Kiwi | caja 9 kilos | $150000 | 35,911 | 31,726 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 1,006 | 0,888 |
Lechuga Batavia | kilo | $1800 | 0,431 | 0,381 |
Lechuga Crespa | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,436 | 1,269 |
Limón Común | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Limón Mandarino | kilo | $3500 | 0,838 | 0,740 |
Limón Tahití | kilo | $2500 | 0,599 | 0,529 |
Lulo | kilo | $4000 | 0,958 | 0,846 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2100 | 0,503 | 0,444 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2100 | 0,503 | 0,444 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,354 | 0,313 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,431 | 0,381 |
Mandarina Oneco | kilo | $6500 | 1,556 | 1,375 |
Mango Tommy | kilo | $3200 | 0,766 | 0,677 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 35,911 | 31,726 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $180000 | 43,093 | 38,071 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $170000 | 40,699 | 35,956 |
Maracuyá Regional | kilo | $3500 | 0,838 | 0,740 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Melón | kilo | $3800 | 0,910 | 0,804 |
Melón Larga Vida | kilo | $3800 | 0,910 | 0,804 |
Mora Castilla | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Mora Pantanillo | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Naranja Tangelo | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Naranja Valencia | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $100000 | 23,941 | 21,151 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $120500 | 28,848 | 25,486 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $136000 | 32,559 | 28,765 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1700 | 0,407 | 0,360 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1000 | 0,239 | 0,212 |
Papa Capira Regional | kilo | $1900 | 0,455 | 0,402 |
Papa Capira selección | kilo | $2100 | 0,503 | 0,444 |
Papa Criolla | kilo | $2600 | 0,622 | 0,550 |
Papa Nevada | kilo | $2500 | 0,599 | 0,529 |
Papa Puracé | kilo | $1300 | 0,311 | 0,275 |
Papaya Hawaiana | kilo | $3000 | 0,718 | 0,635 |
Papaya Maradol | kilo | $4000 | 0,958 | 0,846 |
Pepino Cohombro | kilo | $1700 | 0,407 | 0,360 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2500 | 0,599 | 0,529 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,958 | 0,846 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $140000 | 33,517 | 29,611 |
Perejil | kilo | $6000 | 1,436 | 1,269 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,471 | 3,067 |
Pescado Bocachico | kilo | $16500 | 3,950 | 3,490 |
Pescado Merluza | kilo | $22500 | 5,387 | 4,759 |
Pescado Tilapia | kilo | $19000 | 4,549 | 4,019 |
Pimentón | kilo | $2500 | 0,599 | 0,529 |
Piña Oro Miel | kilo | $2200 | 0,527 | 0,465 |
Pitahaya | kilo | $16000 | 3,831 | 3,384 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,479 | 0,423 |
Plátano Hartón | kilo | $2700 | 0,646 | 0,571 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,352 | 2,961 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,394 | 2,115 |
Queso Costeño | kilo | $27000 | 6,464 | 5,711 |
Rábano | kilo | $4000 | 0,958 | 0,846 |
Remolacha | kilo | $800 | 0,192 | 0,169 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,192 | 0,169 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,192 | 0,169 |
Sandía | kilo | $1600 | 0,383 | 0,338 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $4800 | 1,149 | 1,015 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $4800 | 1,149 | 1,015 |
Tomate Chonto selección | kilo | $6000 | 1,436 | 1,269 |
Tomate de Árbol | kilo | $2700 | 0,646 | 0,571 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $6500 | 1,556 | 1,375 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $6500 | 1,556 | 1,375 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $6500 | 1,556 | 1,375 |
Tomate Riñón | kilo | $6500 | 1,556 | 1,375 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,197 | 1,058 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 31,123 | 27,496 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 13,167 | 11,633 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,633 | 2,327 |
Yuca | kilo | $2400 | 0,575 | 0,508 |
Zanahoria | kilo | $1100 | 0,263 | 0,233 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
