
Viernes 23 de mayo de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4145 | 0,993 | 0,880 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7916 | 1,896 | 1,681 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18666 | 4,471 | 3,963 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Aguacate Hass | kilo | $4500 | 1,078 | 0,955 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9500 | 2,275 | 2,017 |
Ahuyama | kilo | $1400 | 0,335 | 0,297 |
Ají Dulce | kilo | $2500 | 0,599 | 0,531 |
Ají Picante | kilo | $2500 | 0,599 | 0,531 |
Ajo importado | kilo | $9200 | 2,204 | 1,953 |
Apio | kilo | $1000 | 0,240 | 0,212 |
Arracacha | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Arroz | arroba | $46900 | 11,234 | 9,958 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,862 | 0,764 |
Arveja Verde | kilo | $7000 | 1,677 | 1,486 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,265 | 1,121 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,054 | 0,934 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $185000 | 44,311 | 39,278 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 9,102 | 8,068 |
Banano Criollo | kilo | $2300 | 0,551 | 0,488 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,503 | 0,446 |
Berenjena | kilo | $6000 | 1,437 | 1,274 |
Breva | kilo | $4500 | 1,078 | 0,955 |
Brócoli | kilo | $4000 | 0,958 | 0,849 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,240 | 0,212 |
Carne de Cerdo | kilo | $20000 | 4,790 | 4,246 |
Carne de Res | kilo | $32500 | 7,784 | 6,900 |
Cebolla Blanca | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Cebolla Junca | kilo | $2500 | 0,599 | 0,531 |
Cebolla Puerro | kilo | $4000 | 0,958 | 0,849 |
Cebolla Roja | kilo | $2800 | 0,671 | 0,594 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,533 | 1,359 |
Chócolo Mazorca | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Cidra | kilo | $1000 | 0,240 | 0,212 |
Cilantro | kilo | $7000 | 1,677 | 1,486 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,743 | 25,478 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,754 | 2,442 |
Coliflor | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Cuajada | kilo | $26000 | 6,228 | 5,520 |
Curuba Larga | kilo | $2600 | 0,623 | 0,552 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,743 | 25,478 |
Espinaca | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Fresa | kilo | $10500 | 2,515 | 2,229 |
Fríjol Blanco | kilo | $12500 | 2,994 | 2,654 |
Fríjol Rojo | kilo | $11000 | 2,635 | 2,335 |
Fríjol Verde | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Granadilla | kilo | $10000 | 2,395 | 2,123 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5000 | 1,198 | 1,062 |
Guayaba Manzana | kilo | $5400 | 1,293 | 1,146 |
Guayaba Pera | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Habichuela | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Hígado Res | kilo | $23000 | 5,509 | 4,883 |
Higo | kilo | $10000 | 2,395 | 2,123 |
Huevo A | unidad | $450 | 0,108 | 0,096 |
Huevo AA | unidad | $476 | 0,114 | 0,101 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,126 | 0,112 |
Jengibre | kilo | $15000 | 3,593 | 3,185 |
Kiwi | caja 9 kilos | $150000 | 35,928 | 31,847 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 1,006 | 0,892 |
Lechuga Batavia | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Lechuga Crespa | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,437 | 1,274 |
Limón Común | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Limón Mandarino | kilo | $3500 | 0,838 | 0,743 |
Limón Tahití | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Lulo | kilo | $4000 | 0,958 | 0,849 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2040 | 0,489 | 0,433 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2500 | 0,599 | 0,531 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,354 | 0,314 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,431 | 0,382 |
Mandarina Oneco | kilo | $6000 | 1,437 | 1,274 |
Mango Tommy | kilo | $3200 | 0,766 | 0,679 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 35,928 | 31,847 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $180000 | 43,114 | 38,217 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $170000 | 40,719 | 36,093 |
Maracuyá Regional | kilo | $3300 | 0,790 | 0,701 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Melón | kilo | $3600 | 0,862 | 0,764 |
Melón Larga Vida | kilo | $3600 | 0,862 | 0,764 |
Mora Castilla | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Mora Pantanillo | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Naranja Tangelo | kilo | $3000 | 0,719 | 0,637 |
Naranja Valencia | kilo | $2200 | 0,527 | 0,467 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $100000 | 23,952 | 21,231 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $120500 | 28,862 | 25,584 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $135500 | 32,455 | 28,769 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1700 | 0,407 | 0,361 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1000 | 0,240 | 0,212 |
Papa Capira Regional | kilo | $1900 | 0,455 | 0,403 |
Papa Capira selección | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Papa Criolla | kilo | $2200 | 0,527 | 0,467 |
Papa Nevada | kilo | $2500 | 0,599 | 0,531 |
Papa Puracé | kilo | $1500 | 0,359 | 0,318 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2900 | 0,695 | 0,616 |
Papaya Maradol | kilo | $4000 | 0,958 | 0,849 |
Pepino Cohombro | kilo | $1700 | 0,407 | 0,361 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2700 | 0,647 | 0,573 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,958 | 0,849 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $140000 | 33,533 | 29,724 |
Perejil | kilo | $8000 | 1,916 | 1,699 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,473 | 3,079 |
Pescado Bocachico | kilo | $16500 | 3,952 | 3,503 |
Pescado Merluza | kilo | $22500 | 5,389 | 4,777 |
Pescado Tilapia | kilo | $19000 | 4,551 | 4,034 |
Pimentón | kilo | $2500 | 0,599 | 0,531 |
Piña Oro Miel | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Pitahaya | kilo | $16000 | 3,832 | 3,397 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Plátano Hartón | kilo | $2700 | 0,647 | 0,573 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,353 | 2,972 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,395 | 2,123 |
Queso Costeño | kilo | $27000 | 6,467 | 5,732 |
Rábano | kilo | $2000 | 0,479 | 0,425 |
Remolacha | kilo | $800 | 0,192 | 0,170 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,192 | 0,170 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,192 | 0,170 |
Sandía | kilo | $1600 | 0,383 | 0,340 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $4600 | 1,102 | 0,977 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $4600 | 1,102 | 0,977 |
Tomate Chonto selección | kilo | $6000 | 1,437 | 1,274 |
Tomate de Árbol | kilo | $2700 | 0,647 | 0,573 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $6500 | 1,557 | 1,380 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $6500 | 1,557 | 1,380 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $6500 | 1,557 | 1,380 |
Tomate Riñón | kilo | $6500 | 1,557 | 1,380 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,198 | 1,062 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 31,138 | 27,601 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 13,174 | 11,677 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,635 | 2,335 |
Yuca | kilo | $2400 | 0,575 | 0,510 |
Zanahoria | kilo | $1000 | 0,240 | 0,212 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
