
Viernes 09 de mayo de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4062 | 0,956 | 0,846 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7708 | 1,815 | 1,604 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18333 | 4,316 | 3,816 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,471 | 0,416 |
Aguacate Hass | kilo | $5000 | 1,177 | 1,041 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9500 | 2,236 | 1,978 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,235 | 0,208 |
Ají Dulce | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Ají Picante | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Ajo importado | kilo | $9500 | 2,236 | 1,978 |
Apio | kilo | $700 | 0,165 | 0,146 |
Arracacha | kilo | $1500 | 0,353 | 0,312 |
Arroz | arroba | $47500 | 11,182 | 9,888 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,847 | 0,749 |
Arveja Verde | kilo | $6500 | 1,530 | 1,353 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,243 | 1,099 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,036 | 0,916 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $175000 | 41,196 | 36,428 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 8,945 | 7,910 |
Banano Criollo | kilo | $2600 | 0,612 | 0,541 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,494 | 0,437 |
Berenjena | kilo | $7000 | 1,648 | 1,457 |
Breva | kilo | $3500 | 0,824 | 0,729 |
Brócoli | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,235 | 0,208 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,155 | 4,559 |
Carne de Res | kilo | $32900 | 7,745 | 6,848 |
Cebolla Blanca | kilo | $2700 | 0,636 | 0,562 |
Cebolla Junca | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Cebolla Roja | kilo | $3100 | 0,730 | 0,645 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,507 | 1,332 |
Chócolo Mazorca | kilo | $3500 | 0,824 | 0,729 |
Cidra | kilo | $1500 | 0,353 | 0,312 |
Cilantro | kilo | $4000 | 0,942 | 0,833 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $110000 | 25,895 | 22,898 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,707 | 2,394 |
Coliflor | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,650 | 4,996 |
Curuba Larga | kilo | $2700 | 0,636 | 0,562 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $4000 | 0,942 | 0,833 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,249 | 24,979 |
Espinaca | kilo | $2000 | 0,471 | 0,416 |
Fresa | kilo | $11000 | 2,589 | 2,290 |
Fríjol Blanco | kilo | $10000 | 2,354 | 2,082 |
Fríjol Rojo | kilo | $9800 | 2,307 | 2,040 |
Fríjol Verde | kilo | $3500 | 0,824 | 0,729 |
Granadilla | kilo | $11000 | 2,589 | 2,290 |
Guanábana Cítrica | kilo | $6000 | 1,412 | 1,249 |
Guayaba Manzana | kilo | $5200 | 1,224 | 1,082 |
Guayaba Pera | kilo | $2400 | 0,565 | 0,500 |
Habichuela | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,179 | 4,580 |
Higo | kilo | $11000 | 2,589 | 2,290 |
Huevo A | unidad | $430 | 0,101 | 0,090 |
Huevo AA | unidad | $456 | 0,107 | 0,095 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,124 | 0,109 |
Jengibre | kilo | $15000 | 3,531 | 3,122 |
Kiwi | caja 9 kilos | $150000 | 35,311 | 31,224 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 0,989 | 0,874 |
Lechuga Batavia | kilo | $1800 | 0,424 | 0,375 |
Lechuga Crespa | kilo | $2000 | 0,471 | 0,416 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,412 | 1,249 |
Limón Común | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Limón Mandarino | kilo | $3500 | 0,824 | 0,729 |
Limón Tahití | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Lulo | kilo | $5000 | 1,177 | 1,041 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2040 | 0,480 | 0,425 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2472 | 0,582 | 0,515 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2100 | 0,494 | 0,437 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,348 | 0,308 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,424 | 0,375 |
Mandarina Oneco | kilo | $9000 | 2,119 | 1,873 |
Mango Tommy | kilo | $2300 | 0,541 | 0,479 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $145000 | 34,134 | 30,183 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $160000 | 37,665 | 33,306 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $165000 | 38,842 | 34,346 |
Maracuyá Regional | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Melón | kilo | $3700 | 0,871 | 0,770 |
Melón Larga Vida | kilo | $3700 | 0,871 | 0,770 |
Mora Castilla | kilo | $4600 | 1,083 | 0,958 |
Mora Pantanillo | kilo | $4600 | 1,083 | 0,958 |
Naranja Tangelo | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Naranja Valencia | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $85000 | 20,009 | 17,694 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $85000 | 20,009 | 17,694 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $138000 | 32,486 | 28,726 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2200 | 0,518 | 0,458 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1700 | 0,400 | 0,354 |
Papa Capira Regional | kilo | $2400 | 0,565 | 0,500 |
Papa Capira selección | kilo | $2400 | 0,565 | 0,500 |
Papa Criolla | kilo | $2600 | 0,612 | 0,541 |
Papa Nevada | kilo | $5000 | 1,177 | 1,041 |
Papa Puracé | kilo | $1600 | 0,377 | 0,333 |
Papaya Hawaiana | kilo | $3200 | 0,753 | 0,666 |
Papaya Maradol | kilo | $4400 | 1,036 | 0,916 |
Pepino Cohombro | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $3600 | 0,847 | 0,749 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,942 | 0,833 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $145000 | 34,134 | 30,183 |
Perejil | kilo | $6000 | 1,412 | 1,249 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,413 | 3,018 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,143 | 3,664 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,461 | 4,829 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,543 | 4,017 |
Pimentón | kilo | $3000 | 0,706 | 0,624 |
Piña Oro Miel | kilo | $2800 | 0,659 | 0,583 |
Pitahaya | kilo | $14000 | 3,296 | 2,914 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,471 | 0,416 |
Plátano Hartón | kilo | $2600 | 0,612 | 0,541 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,296 | 2,914 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,354 | 2,082 |
Queso Costeño | kilo | $29000 | 6,827 | 6,037 |
Rábano | kilo | $2000 | 0,471 | 0,416 |
Remolacha | kilo | $800 | 0,188 | 0,167 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,188 | 0,167 |
Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,188 | 0,167 |
Sandía | kilo | $2000 | 0,471 | 0,416 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $5800 | 1,365 | 1,207 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $5800 | 1,365 | 1,207 |
Tomate Chonto selección | kilo | $7800 | 1,836 | 1,624 |
Tomate de Árbol | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $6000 | 1,412 | 1,249 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $6000 | 1,412 | 1,249 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $6000 | 1,412 | 1,249 |
Tomate Riñón | kilo | $6000 | 1,412 | 1,249 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,177 | 1,041 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 30,603 | 27,061 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 12,947 | 11,449 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,589 | 2,290 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,589 | 0,520 |
Zanahoria | kilo | $1000 | 0,235 | 0,208 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
