Indicadores economicos DÓLAR $ 3904.00= EURO $ 4200.92= CAFÉ US$ 2.55= UVR 368.13=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Lunes 22 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,934 0,868
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,761 1,637
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,803 4,464
Acelga kilo $2000 0,512 0,476
Aguacate Hass kilo $5000 1,281 1,190
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,458 3,214
Ahuyama kilo $1200 0,307 0,286
Ají Dulce kilo $1500 0,384 0,357
Ají Picante kilo $2000 0,512 0,476
Ajo importado kilo $9000 2,305 2,143
Apio kilo $1000 0,256 0,238
Arracacha kilo $2000 0,512 0,476
Arroz arroba $48500 12,423 11,548
Arveja Seca kilo $3600 0,922 0,857
Arveja Verde kilo $4500 1,153 1,071
Avena Hojuela kilo $7100 1,819 1,690
Avena Molida kilo $4300 1,101 1,024
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 49,693 46,190
Bagre en rodajas kilo $35500 9,093 8,452
Banano Criollo kilo $2300 0,589 0,548
Banano Urabá kilo $1900 0,487 0,452
Berenjena kilo $3000 0,768 0,714
Breva kilo $5500 1,409 1,310
Brócoli kilo $2000 0,512 0,476
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,256 0,238
Carne de Cerdo kilo $21900 5,610 5,214
Carne de Res kilo $33500 8,581 7,976
Cebolla Blanca kilo $1500 0,384 0,357
Cebolla Junca kilo $2000 0,512 0,476
Cebolla Puerro kilo $2500 0,640 0,595
Cebolla Roja kilo $4000 1,025 0,952
Chocolate libra $6000 1,537 1,429
Chócolo Mazorca kilo $5500 1,409 1,310
Cidra kilo $1500 0,384 0,357
Cilantro kilo $3000 0,768 0,714
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 26,895 25,000
Coco San Blas kilo $7000 1,793 1,667
Coliflor kilo $2500 0,640 0,595
Cuajada kilo $21000 5,379 5,000
Curuba Larga kilo $3000 0,768 0,714
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,666 0,619
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,176 26,190
Espinaca kilo $1500 0,384 0,357
Fresa kilo $10000 2,561 2,381
Fríjol Blanco kilo $13000 3,330 3,095
Fríjol Rojo kilo $9000 2,305 2,143
Fríjol Verde kilo $4000 1,025 0,952
Granadilla kilo $11000 2,818 2,619
Guanábana Cítrica kilo $4300 1,101 1,024
Guayaba Manzana kilo $4800 1,230 1,143
Guayaba Pera kilo $3000 0,768 0,714
Habichuela kilo $800 0,205 0,190
Hígado Res kilo $22000 5,635 5,238
Higo kilo $8500 2,177 2,024
Huevo A unidad $520 0,133 0,124
Huevo AA unidad $550 0,141 0,131
Huevo AAA unidad $650 0,166 0,155
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,186 0,173
Jengibre kilo $20000 5,123 4,762
Kiwi caja 9 kilos $160000 40,984 38,095
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,999 0,929
Lechuga Batavia kilo $1800 0,461 0,429
Lechuga Crespa kilo $1500 0,384 0,357
Lenteja kilo $6500 1,665 1,548
Limón Común kilo $3000 0,768 0,714
Limón Mandarino kilo $3500 0,897 0,833
Limón Tahití kilo $2500 0,640 0,595
Lulo kilo $6000 1,537 1,429
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,499 0,464
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,615 0,571
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,430 0,400
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,318 0,295
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,384 0,357
Mandarina Oneco kilo $8000 2,049 1,905
Mango Tommy kilo $3500 0,897 0,833
Manzana Gala caja 19 kilos $125000 32,018 29,762
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 43,545 40,476
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,422 35,714
Maracuyá Regional kilo $4500 1,153 1,071
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,281 1,190
Melón kilo $4000 1,025 0,952
Melón Larga Vida kilo $4000 1,025 0,952
Mora Castilla kilo $7000 1,793 1,667
Mora Pantanillo kilo $7000 1,793 1,667
Naranja Tangelo kilo $5000 1,281 1,190
Naranja Valencia kilo $3000 0,768 0,714
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,778 15,595
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,004 19,524
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,945 26,905
Papa Capira Bogotana kilo $2400 0,615 0,571
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,461 0,429
Papa Capira Regional kilo $2700 0,692 0,643
Papa Capira selección kilo $3100 0,794 0,738
Papa Criolla kilo $4500 1,153 1,071
Papa Nevada kilo $4500 1,153 1,071
Papa Puracé kilo $2050 0,525 0,488
Papaya Hawaiana kilo $1500 0,384 0,357
Papaya Maradol kilo $2800 0,717 0,667
Pepino Cohombro kilo $1400 0,359 0,333
Pepino Cohombro selección kilo $2000 0,512 0,476
Pepino Rellenar kilo $3500 0,897 0,833
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,738 28,571
Perejil kilo $4000 1,025 0,952
Pescado Basa kilo $12500 3,202 2,976
Pescado Bocachico kilo $12800 3,279 3,048
Pescado Merluza kilo $18500 4,739 4,405
Pescado Tilapia kilo $18800 4,816 4,476
Pimentón kilo $3000 0,768 0,714
Piña Manzana kilo $1700 0,435 0,405
Piña Oro Miel kilo $3500 0,897 0,833
Pitahaya kilo $7000 1,793 1,667
Plátano Guineo kilo $2000 0,512 0,476
Plátano Hartón kilo $3000 0,768 0,714
Pollo entero kilo $13000 3,330 3,095
Quesito 400 grs $9000 2,305 2,143
Queso Costeño kilo $27000 6,916 6,429
Rábano kilo $2000 0,512 0,476
Remolacha kilo $700 0,179 0,167
Repollo Blanco kilo $2000 0,512 0,476
Repollo Blanco kilo $2000 0,512 0,476
Sandía kilo $1100 0,282 0,262
Tomate Chonto Nacional kilo $2700 0,692 0,643
Tomate Chonto Regional kilo $2700 0,692 0,643
Tomate Chonto selección kilo $3400 0,871 0,810
Tomate de Árbol kilo $3800 0,973 0,905
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,409 1,310
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,409 1,310
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,409 1,310
Tomate Riñón kilo $5500 1,409 1,310
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,537 1,429
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $160000 40,984 38,095
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,369 14,286
Vísceras Res kilo $12000 3,074 2,857
Yuca kilo $2400 0,615 0,571
Zanahoria kilo $800 0,205 0,190

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg