Indicadores economicos DÓLAR $ 3914.77 EURO $ 4177.97 CAFÉ US$ 2.55= UVR 368.22
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Martes 23 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,931 0,873
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,757 1,646
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,790 4,489
Acelga kilo $2000 0,511 0,479
Aguacate Hass kilo $5000 1,277 1,197
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,449 3,232
Ahuyama kilo $1200 0,307 0,287
Ají Dulce kilo $2000 0,511 0,479
Ají Picante kilo $3000 0,766 0,718
Ajo importado kilo $9500 2,427 2,274
Apio kilo $800 0,204 0,192
Arracacha kilo $2000 0,511 0,479
Arroz arroba $48500 12,391 11,611
Arveja Seca kilo $3600 0,920 0,862
Arveja Verde kilo $7000 1,788 1,676
Avena Hojuela kilo $7100 1,814 1,700
Avena Molida kilo $4300 1,099 1,029
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 49,566 46,445
Bagre en rodajas kilo $35500 9,070 8,499
Banano Criollo kilo $2300 0,588 0,551
Banano Urabá kilo $1900 0,485 0,455
Berenjena kilo $3000 0,766 0,718
Breva kilo $5500 1,405 1,317
Brócoli kilo $3000 0,766 0,718
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,255 0,239
Carne de Cerdo kilo $21900 5,595 5,243
Carne de Res kilo $33500 8,559 8,020
Cebolla Blanca kilo $1500 0,383 0,359
Cebolla Junca kilo $2000 0,511 0,479
Cebolla Puerro kilo $3000 0,766 0,718
Cebolla Roja kilo $4000 1,022 0,958
Chocolate libra $6000 1,533 1,436
Chócolo Mazorca kilo $5500 1,405 1,317
Cidra kilo $1700 0,434 0,407
Cilantro kilo $5000 1,277 1,197
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 26,827 25,138
Coco San Blas kilo $7500 1,916 1,796
Coliflor kilo $3000 0,766 0,718
Cuajada kilo $21000 5,365 5,028
Curuba Larga kilo $2800 0,715 0,670
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,664 0,622
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,104 26,335
Espinaca kilo $1500 0,383 0,359
Fresa kilo $10000 2,555 2,394
Fríjol Blanco kilo $13000 3,321 3,112
Fríjol Rojo kilo $9000 2,299 2,155
Fríjol Verde kilo $5000 1,277 1,197
Granadilla kilo $11000 2,810 2,633
Guanábana Cítrica kilo $4300 1,099 1,029
Guayaba Manzana kilo $4800 1,226 1,149
Guayaba Pera kilo $3400 0,869 0,814
Habichuela kilo $500 0,128 0,120
Hígado Res kilo $22000 5,621 5,267
Higo kilo $8500 2,172 2,035
Huevo A unidad $520 0,133 0,124
Huevo AA unidad $550 0,141 0,132
Huevo AAA unidad $650 0,166 0,156
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,185 0,174
Jengibre kilo $20000 5,110 4,788
Kiwi caja 9 kilos $160000 40,879 38,305
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,996 0,934
Lechuga Batavia kilo $2000 0,511 0,479
Lechuga Crespa kilo $1500 0,383 0,359
Lenteja kilo $6500 1,661 1,556
Limón Común kilo $3000 0,766 0,718
Limón Mandarino kilo $3000 0,766 0,718
Limón Tahití kilo $2800 0,715 0,670
Lulo kilo $5800 1,482 1,389
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,498 0,467
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,613 0,575
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,429 0,402
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,317 0,297
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,383 0,359
Mandarina Oneco kilo $9000 2,299 2,155
Mango Tommy kilo $4000 1,022 0,958
Manzana Gala caja 19 kilos $120000 30,659 28,729
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 40,879 38,305
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 40,879 38,305
Maracuyá Regional kilo $3600 0,920 0,862
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,277 1,197
Melón kilo $4200 1,073 1,006
Melón Larga Vida kilo $4200 1,073 1,006
Mora Castilla kilo $7800 1,993 1,867
Mora Pantanillo kilo $7800 1,993 1,867
Naranja Tangelo kilo $5500 1,405 1,317
Naranja Valencia kilo $2600 0,664 0,622
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,735 15,681
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 20,950 19,631
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,871 27,053
Papa Capira Bogotana kilo $2500 0,639 0,599
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1900 0,485 0,455
Papa Capira Regional kilo $2700 0,690 0,646
Papa Capira selección kilo $3100 0,792 0,742
Papa Criolla kilo $5000 1,277 1,197
Papa Nevada kilo $5000 1,277 1,197
Papa Puracé kilo $2050 0,524 0,491
Papaya Hawaiana kilo $1500 0,383 0,359
Papaya Maradol kilo $2800 0,715 0,670
Pepino Cohombro kilo $1400 0,358 0,335
Pepino Cohombro selección kilo $2000 0,511 0,479
Pepino Rellenar kilo $3500 0,894 0,838
Pera Imp. caja 18 kilos $115000 29,382 27,532
Perejil kilo $4000 1,022 0,958
Pescado Basa kilo $12500 3,194 2,993
Pescado Bocachico kilo $12800 3,270 3,064
Pescado Merluza kilo $18500 4,727 4,429
Pescado Tilapia kilo $18800 4,803 4,501
Pimentón kilo $3000 0,766 0,718
Piña Manzana kilo $1700 0,434 0,407
Piña Oro Miel kilo $3000 0,766 0,718
Pitahaya kilo $7500 1,916 1,796
Plátano Guineo kilo $2000 0,511 0,479
Plátano Hartón kilo $3000 0,766 0,718
Pollo entero kilo $13000 3,321 3,112
Quesito 400 grs $9000 2,299 2,155
Queso Costeño kilo $27000 6,898 6,464
Rábano kilo $2000 0,511 0,479
Remolacha kilo $800 0,204 0,192
Repollo Blanco kilo $2000 0,511 0,479
Repollo Blanco kilo $2000 0,511 0,479
Sandía kilo $1200 0,307 0,287
Tomate Chonto Nacional kilo $2700 0,690 0,646
Tomate Chonto Regional kilo $2700 0,690 0,646
Tomate Chonto selección kilo $3400 0,869 0,814
Tomate de Árbol kilo $3800 0,971 0,910
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,405 1,317
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,405 1,317
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,405 1,317
Tomate Riñón kilo $5500 1,405 1,317
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,533 1,436
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $130000 33,214 31,123
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $70000 17,885 16,758
Vísceras Res kilo $12000 3,066 2,873
Yuca kilo $2400 0,613 0,575
Zanahoria kilo $1100 0,281 0,263

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg