605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 3879.25 EURO $ 4229.60 CAFÉ US$ 2.08 UVR 363.95
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Lunes 18 de marzo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3710 0,956 0,877
Aceite Vegetal 1000 cm3 $7666 1,976 1,813
Aceite Vegetal 3000 cm3 $17300 4,460 4,091
Acelga kilo $2000 0,516 0,473
Aguacate Hass kilo $4500 1,160 1,064
Aguacate Papelillo kilo $12000 3,094 2,838
Ahuyama kilo $1000 0,258 0,236
Ají Dulce kilo $2500 0,644 0,591
Ají Picante kilo $1200 0,309 0,284
Ajo importado kilo $9000 2,320 2,128
Apio kilo $1000 0,258 0,236
Arracacha kilo $2000 0,516 0,473
Arroz arroba $51000 13,148 12,060
Arveja Seca kilo $4000 1,031 0,946
Arveja Verde kilo $4000 1,031 0,946
Avena Hojuela kilo $6700 1,727 1,584
Avena Molida kilo $4300 1,109 1,017
Azúcar bulto de 50 kilos $197000 50,786 46,583
Bagre en rodajas kilo $36000 9,281 8,513
Banano Criollo kilo $1900 0,490 0,449
Banano Urabá kilo $1900 0,490 0,449
Berenjena kilo $4500 1,160 1,064
Breva kilo $6200 1,598 1,466
Brócoli kilo $3000 0,773 0,709
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,258 0,236
Carne de Cerdo kilo $24000 6,187 5,675
Carne de Res kilo $33500 8,636 7,921
Cebolla Blanca kilo $1500 0,387 0,355
Cebolla Junca kilo $2500 0,644 0,591
Cebolla Puerro kilo $2500 0,644 0,591
Cebolla Roja kilo $4500 1,160 1,064
Chocolate libra $5500 1,418 1,301
Chócolo Mazorca kilo $7000 1,805 1,655
Cidra kilo $1200 0,309 0,284
Cilantro kilo $7000 1,805 1,655
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $120000 30,936 28,376
Coco San Blas kilo $7000 1,805 1,655
Coliflor kilo $2500 0,644 0,591
Cuajada kilo $22000 5,672 5,202
Curuba Larga kilo $2700 0,696 0,638
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $3500 0,902 0,828
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,780 23,646
Espinaca kilo $1500 0,387 0,355
Fresa kilo $10000 2,578 2,365
Fríjol Blanco kilo $10000 2,578 2,365
Fríjol Rojo kilo $9500 2,449 2,246
Fríjol Verde kilo $5500 1,418 1,301
Granadilla kilo $12000 3,094 2,838
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,160 1,064
Guayaba Manzana kilo $5000 1,289 1,182
Guayaba Pera kilo $3000 0,773 0,709
Habichuela kilo $3000 0,773 0,709
Hígado Res kilo $21000 5,414 4,966
Higo kilo $7500 1,933 1,773
Huevo A unidad $500 0,129 0,118
Huevo AA unidad $520 0,134 0,123
Huevo AAA unidad $540 0,139 0,128
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,187 0,171
Jengibre kilo $18000 4,640 4,256
Kiwi caja 9 kilos $170000 43,826 40,199
Leche líquida (bolsa) Litro $4000 1,031 0,946
Lechuga Batavia kilo $2300 0,593 0,544
Lechuga Crespa kilo $1000 0,258 0,236
Lenteja kilo $6640 1,712 1,570
Limón Común kilo $2500 0,644 0,591
Limón Mandarino kilo $3000 0,773 0,709
Limón Tahití kilo $2500 0,644 0,591
Lulo kilo $4000 1,031 0,946
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1850 0,477 0,437
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2000 0,516 0,473
Maíz Blanco Retrillado kilo $2000 0,516 0,473
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1400 0,361 0,331
Maíz Cáscara Blanco kilo $1800 0,464 0,426
Mandarina Oneco kilo $12000 3,094 2,838
Mango Tommy kilo $5000 1,289 1,182
Manzana Gala caja 19 kilos $160000 41,248 37,834
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 43,826 40,199
Manzana Verde caja 19 kilos $170000 43,826 40,199
Maracuyá Regional kilo $5500 1,418 1,301
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,289 1,182
Melón kilo $4200 1,083 0,993
Melón Larga Vida kilo $4200 1,083 0,993
Mora Castilla kilo $4000 1,031 0,946
Mora Pantanillo kilo $4000 1,031 0,946
Naranja Tangelo kilo $8000 2,062 1,892
Naranja Valencia kilo $2800 0,722 0,662
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $71000 18,304 16,789
Panela Regional bolsa de 22 kilos $75000 19,335 17,735
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $115000 29,647 27,193
Papa Capira Bogotana kilo $2400 0,619 0,568
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1500 0,387 0,355
Papa Capira Regional kilo $2600 0,670 0,615
Papa Capira selección kilo $3000 0,773 0,709
Papa Criolla kilo $3000 0,773 0,709
Papa Nevada kilo $3500 0,902 0,828
Papa Puracé kilo $2000 0,516 0,473
Papaya Hawaiana kilo $2000 0,516 0,473
Papaya Maradol kilo $2400 0,619 0,568
Pepino Cohombro kilo $1200 0,309 0,284
Pepino Cohombro selección kilo $1800 0,464 0,426
Pepino Rellenar kilo $3000 0,773 0,709
Pera Imp. caja 18 kilos $130000 33,514 30,740
Perejil kilo $3000 0,773 0,709
Pescado Basa kilo $16200 4,176 3,831
Pescado Bocachico kilo $12500 3,222 2,956
Pescado Merluza kilo $18700 4,821 4,422
Pescado Tilapia kilo $16000 4,125 3,783
Pimentón kilo $2500 0,644 0,591
Piña Manzana kilo $1700 0,438 0,402
Piña Oro Miel kilo $4800 1,237 1,135
Pitahaya kilo $6000 1,547 1,419
Plátano Guineo kilo $1600 0,412 0,378
Plátano Hartón kilo $2600 0,670 0,615
Pollo entero kilo $12100 3,119 2,861
Quesito 400 grs $9000 2,320 2,128
Queso Costeño kilo $23500 6,058 5,557
Rábano kilo $800 0,206 0,189
Remolacha kilo $1000 0,258 0,236
Repollo Blanco kilo $1400 0,361 0,331
Repollo Blanco kilo $1400 0,361 0,331
Sandía kilo $1300 0,335 0,307
Tomate Chonto Nacional kilo $3500 0,902 0,828
Tomate Chonto Regional kilo $3500 0,902 0,828
Tomate Chonto selección kilo $4500 1,160 1,064
Tomate de Árbol kilo $2500 0,644 0,591
Tomate Larga Vida corriente kilo $4500 1,160 1,064
Tomate Larga Vida extra kilo $4500 1,160 1,064
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $4500 1,160 1,064
Tomate Riñón kilo $4500 1,160 1,064
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,547 1,419
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $160000 41,248 37,834
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $58000 14,952 13,715
Vísceras Res kilo $11000 2,836 2,601
Yuca kilo $2400 0,619 0,568
Zanahoria kilo $1800 0,464 0,426

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg