Indicadores economicos DÓLAR $ 3956.50 EURO $ 4247.27 CAFÉ US$ 2.49 UVR 368.48
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Viernes 26 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,921 0,858
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,738 1,619
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,740 4,415
Acelga kilo $2000 0,506 0,471
Aguacate Hass kilo $5500 1,390 1,295
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,413 3,179
Ahuyama kilo $1000 0,253 0,235
Ají Dulce kilo $3000 0,758 0,706
Ají Picante kilo $1500 0,379 0,353
Ajo importado kilo $9500 2,401 2,237
Apio kilo $700 0,177 0,165
Arracacha kilo $2000 0,506 0,471
Arroz arroba $49000 12,386 11,538
Arveja Seca kilo $4136 1,046 0,974
Arveja Verde kilo $5000 1,264 1,177
Avena Hojuela kilo $7100 1,795 1,672
Avena Molida kilo $4300 1,087 1,012
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 49,292 45,915
Bagre en rodajas kilo $33000 8,342 7,770
Banano Criollo kilo $2000 0,506 0,471
Banano Urabá kilo $1900 0,480 0,447
Berenjena kilo $2500 0,632 0,589
Breva kilo $5200 1,314 1,224
Brócoli kilo $2000 0,506 0,471
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,253 0,235
Carne de Cerdo kilo $21900 5,536 5,157
Carne de Res kilo $33500 8,468 7,888
Cebolla Blanca kilo $1500 0,379 0,353
Cebolla Junca kilo $1500 0,379 0,353
Cebolla Puerro kilo $3000 0,758 0,706
Cebolla Roja kilo $5000 1,264 1,177
Chocolate libra $6000 1,517 1,413
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,138 1,060
Cidra kilo $1500 0,379 0,353
Cilantro kilo $2000 0,506 0,471
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $120000 30,334 28,255
Coco San Blas kilo $7000 1,769 1,648
Coliflor kilo $3000 0,758 0,706
Cuajada kilo $21000 5,308 4,945
Curuba Larga kilo $2700 0,683 0,636
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,657 0,612
Durazno Caja 9 Kilos $110000 27,806 25,901
Espinaca kilo $1000 0,253 0,235
Fresa kilo $10000 2,528 2,355
Fríjol Blanco kilo $15000 3,792 3,532
Fríjol Rojo kilo $10000 2,528 2,355
Fríjol Verde kilo $4000 1,011 0,942
Granadilla kilo $12000 3,033 2,826
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,138 1,060
Guayaba Manzana kilo $4800 1,213 1,130
Guayaba Pera kilo $3400 0,859 0,801
Habichuela kilo $800 0,202 0,188
Hígado Res kilo $22000 5,561 5,180
Higo kilo $5500 1,390 1,295
Huevo A unidad $430 0,109 0,101
Huevo AA unidad $460 0,116 0,108
Huevo AAA unidad $550 0,139 0,130
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,183 0,171
Jengibre kilo $20000 5,056 4,709
Kiwi caja 9 kilos $150000 37,917 35,319
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,986 0,918
Lechuga Batavia kilo $1200 0,303 0,283
Lechuga Crespa kilo $1000 0,253 0,235
Lenteja kilo $6880 1,739 1,620
Limón Común kilo $3000 0,758 0,706
Limón Mandarino kilo $2500 0,632 0,589
Limón Tahití kilo $3000 0,758 0,706
Lulo kilo $5500 1,390 1,295
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,493 0,459
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,607 0,565
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,425 0,396
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1300 0,329 0,306
Maíz Cáscara Blanco kilo $1600 0,404 0,377
Mandarina Oneco kilo $8000 2,022 1,884
Mango Tommy kilo $4500 1,138 1,060
Manzana Gala caja 19 kilos $120000 30,334 28,255
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 40,445 37,674
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 40,445 37,674
Maracuyá Regional kilo $3200 0,809 0,753
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,264 1,177
Melón kilo $4000 1,011 0,942
Melón Larga Vida kilo $4000 1,011 0,942
Mora Castilla kilo $6000 1,517 1,413
Mora Pantanillo kilo $6000 1,517 1,413
Naranja Tangelo kilo $5000 1,264 1,177
Naranja Valencia kilo $2500 0,632 0,589
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,557 15,423
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 20,728 19,308
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,564 26,607
Papa Capira Bogotana kilo $2700 0,683 0,636
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,455 0,424
Papa Capira Regional kilo $2900 0,733 0,683
Papa Capira selección kilo $3200 0,809 0,753
Papa Criolla kilo $4000 1,011 0,942
Papa Nevada kilo $4500 1,138 1,060
Papa Puracé kilo $2150 0,543 0,506
Papaya Hawaiana kilo $1400 0,354 0,330
Papaya Maradol kilo $2200 0,556 0,518
Pepino Cohombro kilo $1200 0,303 0,283
Pepino Cohombro selección kilo $2000 0,506 0,471
Pepino Rellenar kilo $4000 1,011 0,942
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,334 28,255
Perejil kilo $3000 0,758 0,706
Pescado Basa kilo $12500 3,160 2,943
Pescado Bocachico kilo $12800 3,236 3,014
Pescado Merluza kilo $17000 4,297 4,003
Pescado Tilapia kilo $18800 4,752 4,427
Pimentón kilo $2500 0,632 0,589
Piña Manzana kilo $1700 0,430 0,400
Piña Oro Miel kilo $3100 0,784 0,730
Pitahaya kilo $7500 1,896 1,766
Plátano Guineo kilo $2000 0,506 0,471
Plátano Hartón kilo $3000 0,758 0,706
Pollo entero kilo $13000 3,286 3,061
Quesito 400 grs $9000 2,275 2,119
Queso Costeño kilo $27000 6,825 6,357
Rábano kilo $1500 0,379 0,353
Remolacha kilo $700 0,177 0,165
Repollo Blanco kilo $1800 0,455 0,424
Repollo Blanco kilo $1800 0,455 0,424
Sandía kilo $1400 0,354 0,330
Tomate Chonto Nacional kilo $2300 0,581 0,542
Tomate Chonto Regional kilo $2300 0,581 0,542
Tomate Chonto selección kilo $3200 0,809 0,753
Tomate de Árbol kilo $3800 0,961 0,895
Tomate Larga Vida corriente kilo $5000 1,264 1,177
Tomate Larga Vida extra kilo $5000 1,264 1,177
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5000 1,264 1,177
Tomate Riñón kilo $5000 1,264 1,177
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,517 1,413
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $120000 30,334 28,255
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $70000 17,695 16,482
Vísceras Res kilo $12000 3,033 2,826
Yuca kilo $2400 0,607 0,565
Zanahoria kilo $900 0,228 0,212

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg