
Martes 19 de enero de 2021
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
*Arracacha | kilo | $3000 | 0,866 | 0,714 |
*Repollo Blanco | kilo | $700 | 0,202 | 0,167 |
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2160 | 0,623 | 0,514 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4580 | 1,321 | 1,091 |
Acelga | kilo | $1500 | 0,433 | 0,357 |
Aguacate Hass | kilo | $3400 | 0,981 | 0,810 |
Aguacate Papelillo | kilo | $4900 | 1,414 | 1,167 |
Ahuyama | kilo | $700 | 0,202 | 0,167 |
Ají Dulce | kilo | $3600 | 1,039 | 0,857 |
Ají Picante | kilo | $3000 | 0,866 | 0,714 |
Ajo importado | kilo | $5500 | 1,587 | 1,310 |
Apio | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Arroz | arroba | $35500 | 10,242 | 8,454 |
Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,577 | 0,476 |
Arveja Verde | kilo | $4700 | 1,356 | 1,119 |
Avena Hojuela | kilo | $3520 | 1,016 | 0,838 |
Avena Molida | kilo | $3230 | 0,932 | 0,769 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 32,602 | 26,911 |
Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 3,347 | 2,763 |
Banano Criollo | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Banano Urabá | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Berenjena | kilo | $2000 | 0,577 | 0,476 |
Breva | kilo | $5000 | 1,443 | 1,191 |
Brócoli | kilo | $1700 | 0,490 | 0,405 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 4,328 | 3,572 |
Carne de Res | kilo | $20000 | 5,770 | 4,763 |
Cebolla Blanca | kilo | $2000 | 0,577 | 0,476 |
Cebolla Junca | kilo | $2200 | 0,635 | 0,524 |
Cebolla Roja | kilo | $2500 | 0,721 | 0,595 |
Chocolate | libra | $11800 | 3,405 | 2,810 |
Chócolo Mazorca | kilo | $1200 | 0,346 | 0,286 |
Cilantro | kilo | $3000 | 0,866 | 0,714 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $80000 | 23,081 | 19,052 |
Coco San Blas | kilo | $6000 | 1,731 | 1,429 |
Coliflor | kilo | $1700 | 0,490 | 0,405 |
Cuajada | kilo | $10000 | 2,885 | 2,382 |
Curuba Larga | kilo | $1800 | 0,519 | 0,429 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $80000 | 23,081 | 19,052 |
Espinaca | kilo | $1500 | 0,433 | 0,357 |
Fresa | kilo | $7500 | 2,164 | 1,786 |
Fríjol Verde | kilo | $2000 | 0,577 | 0,476 |
Granadilla | kilo | $5500 | 1,587 | 1,310 |
Guanábana Cítrica | kilo | $2800 | 0,808 | 0,667 |
Guayaba Manzana | kilo | $2600 | 0,750 | 0,619 |
Guayaba Pera | kilo | $1500 | 0,433 | 0,357 |
Habichuela | kilo | $3500 | 1,010 | 0,834 |
Hígado Res | kilo | $15000 | 4,328 | 3,572 |
Higo | kilo | $4500 | 1,298 | 1,072 |
Huevo A | unidad | $280 | 0,081 | 0,067 |
Huevo AA | unidad | $350 | 0,101 | 0,083 |
Huevo AAA | unidad | $400 | 0,115 | 0,095 |
Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,115 | 0,095 |
Kiwi | caja 9 kilos | $80000 | 23,081 | 19,052 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,635 | 0,524 |
Lechuga Batavia | kilo | $1100 | 0,317 | 0,262 |
Lenteja | kilo | $2800 | 0,808 | 0,667 |
Limón Común | kilo | $3000 | 0,866 | 0,714 |
Limón Tahití | kilo | $1500 | 0,433 | 0,357 |
Lulo | kilo | $2200 | 0,635 | 0,524 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,317 | 0,262 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,317 | 0,262 |
Mandarina Oneco | kilo | $3200 | 0,923 | 0,762 |
Mango Tommy | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $115000 | 33,179 | 27,387 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $105000 | 30,294 | 25,006 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $110000 | 31,737 | 26,197 |
Maracuyá Regional | kilo | $1800 | 0,519 | 0,429 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,866 | 0,714 |
Melón | kilo | $4200 | 1,212 | 1,000 |
Melón Larga Vida | kilo | $4200 | 1,212 | 1,000 |
Mora Castilla | kilo | $2300 | 0,664 | 0,548 |
Mora Pantanillo | kilo | $2300 | 0,664 | 0,548 |
Naranja Tangelo | kilo | $3600 | 1,039 | 0,857 |
Naranja Valencia | kilo | $1400 | 0,404 | 0,333 |
Panela Regional | bolsa 24 kilos | $85000 | 24,524 | 20,243 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $95000 | 27,409 | 22,624 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1100 | 0,317 | 0,262 |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $800 | 0,231 | 0,191 |
Papa Capira Regional | kilo | $1100 | 0,317 | 0,262 |
Papa Capira Selección | kilo | $1200 | 0,346 | 0,286 |
Papa Criolla | kilo | $1800 | 0,519 | 0,429 |
Papa Nevada | kilo | $1100 | 0,317 | 0,262 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2800 | 0,808 | 0,667 |
Papaya Maradol | kilo | $1900 | 0,548 | 0,452 |
Pepino Cohombro | kilo | $2200 | 0,635 | 0,524 |
Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,577 | 0,476 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $140000 | 40,392 | 33,341 |
Perejil | kilo | $8000 | 2,308 | 1,905 |
Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,462 | 2,858 |
Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,751 | 3,096 |
Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,462 | 2,858 |
Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 4,328 | 3,572 |
Pimentón | kilo | $2500 | 0,721 | 0,595 |
Piña Manzana | kilo | $1700 | 0,490 | 0,405 |
Piña Oro Miel | kilo | $1900 | 0,548 | 0,452 |
Pitahaya | kilo | $10000 | 2,885 | 2,382 |
Plátano Guineo | kilo | $1700 | 0,490 | 0,405 |
Plátano Hartón | kilo | $1600 | 0,462 | 0,381 |
Pollo entero | kilo | $5880 | 1,696 | 1,400 |
Quesito | 400 grs | $4400 | 1,269 | 1,048 |
Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,751 | 3,096 |
Remolacha | kilo | $1000 | 0,289 | 0,238 |
Sandía | kilo | $1000 | 0,289 | 0,238 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $3600 | 1,039 | 0,857 |
Tomate Chonto Selección | kilo | $4100 | 1,183 | 0,976 |
Tomate Chonto Valluno | kilo | $3600 | 1,039 | 0,857 |
Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,577 | 0,476 |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3200 | 0,923 | 0,762 |
Tomate Riñón | kilo | $3000 | 0,866 | 0,714 |
Uchuva/Capacho | kilo | $2200 | 0,635 | 0,524 |
Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $75000 | 21,639 | 17,861 |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $40000 | 11,541 | 9,526 |
Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,597 | 2,143 |
Yuca | kilo | $1400 | 0,404 | 0,333 |
Zanahoria | kilo | $900 | 0,260 | 0,214 |

Pico y placa
7:00 a 8:30 a.m. - 5:30 a 7:00 p.m.

Particulares | Motos de dos tiempos |
---|---|
lunes 8 - 9 - 0 - 1 | lunes 0 - 1 |
Martes 2 - 3 - 4 - 5 | Martes 2 - 3 |
Miércoles 6 - 7 - 8 - 9 | Miércoles 4 - 5 |
Jueves 0 - 1 - 2 - 3 | Jueves 6 - 7 |
Viernes 4 - 5 - 6 - 7 | Viernes 8 - 9 |
