605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 4170.00= EURO $ 4502.05= CAFÉ US$ 2.21= UVR 346.89=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Viernes 09 de junio de 2023

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 1000 cm3 $8800 2,110 1,955
Aceite Vegetal 3000 cm3 $22333 5,356 4,961
Aceite Vegetal 500 cm3 $5000 1,199 1,111
Acelga kilo $2000 0,480 0,444
Aguacate Hass kilo $3300 0,791 0,733
Aguacate Papelillo kilo $5700 1,367 1,266
Ahuyama kilo $1000 0,240 0,222
Ají Dulce kilo $2000 0,480 0,444
Ají Picante kilo $2000 0,480 0,444
Ajo importado kilo $9000 2,158 1,999
Apio kilo $1000 0,240 0,222
Arracacha kilo $4500 1,079 1,000
Arroz arroba $50500 12,110 11,217
Arveja Seca kilo $4300 1,031 0,955
Arveja Verde kilo $5000 1,199 1,111
Avena Hojuela kilo $6600 1,583 1,466
Avena Molida kilo $4000 0,959 0,888
Azúcar bulto de 50 kilos $210000 50,360 46,646
Bagre en rodajas kilo $36000 8,633 7,996
Banano Criollo kilo $1800 0,432 0,400
Banano Urabá kilo $1900 0,456 0,422
Berenjena kilo $2400 0,576 0,533
Breva kilo $5000 1,199 1,111
Brócoli kilo $3000 0,719 0,666
Calabacín Amarillo kilo $1300 0,312 0,289
Carne de Cerdo kilo $23000 5,516 5,109
Carne de Res kilo $32700 7,842 7,263
Cebolla Blanca kilo $1300 0,312 0,289
Cebolla Junca kilo $2500 0,600 0,555
Cebolla Puerro kilo $4000 0,959 0,888
Cebolla Roja kilo $5300 1,271 1,177
Chocolate libra $5000 1,199 1,111
Chócolo Mazorca kilo $3600 0,863 0,800
Cidra kilo $1000 0,240 0,222
Cilantro kilo $3000 0,719 0,666
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 25,180 23,323
Coco San Blas kilo $6000 1,439 1,333
Coliflor kilo $3000 0,719 0,666
Cuajada kilo $22000 5,276 4,887
Curuba Larga kilo $2700 0,647 0,600
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2200 0,528 0,489
Durazno Caja 9 Kilos $100000 23,981 22,212
Espinaca kilo $1500 0,360 0,333
Fresa kilo $8500 2,038 1,888
Fríjol Blanco kilo $12500 2,998 2,777
Fríjol Rojo kilo $11500 2,758 2,554
Fríjol Verde kilo $4000 0,959 0,888
Granadilla kilo $8500 2,038 1,888
Guanábana Cítrica kilo $3700 0,887 0,822
Guayaba Manzana kilo $3800 0,911 0,844
Guayaba Pera kilo $2300 0,552 0,511
Habichuela kilo $1000 0,240 0,222
Hígado Res kilo $20000 4,796 4,442
Higo kilo $4500 1,079 1,000
Huevo A unidad $505 0,121 0,112
Huevo AA unidad $530 0,127 0,118
Huevo AAA unidad $570 0,137 0,127
Huevo yumbo unidad unidad $650 0,156 0,144
Jengibre kilo $8500 2,038 1,888
Kiwi caja 9 kilos $115000 27,578 25,544
Kiwi caja 10 kilos $115000 27,578 25,544
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,935 0,866
Lechuga Batavia kilo $1000 0,240 0,222
Lechuga Crespa kilo $2000 0,480 0,444
Lenteja kilo $6800 1,631 1,510
Limón Común kilo $1600 0,384 0,355
Limón Mandarino kilo $1700 0,408 0,378
Limón Tahití kilo $900 0,216 0,200
Lulo kilo $4600 1,103 1,022
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1900 0,456 0,422
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2800 0,671 0,622
Maíz Blanco Retrillado kilo $2800 0,671 0,622
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $2100 0,504 0,466
Maíz Cáscara Blanco kilo $2400 0,576 0,533
Mandarina Oneco kilo $5000 1,199 1,111
Mango Tommy kilo $2000 0,480 0,444
Manzana Gala caja 19 kilos $140000 33,573 31,097
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 40,767 37,761
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 38,369 35,540
Maracuyá Regional kilo $3200 0,767 0,711
Maracuyá Valluno kilo $3800 0,911 0,844
Melón kilo $3800 0,911 0,844
Melón Larga Vida kilo $3800 0,911 0,844
Mora Castilla kilo $3800 0,911 0,844
Mora Pantanillo kilo $3800 0,911 0,844
Naranja Tangelo kilo $4500 1,079 1,000
Naranja Valencia kilo $2600 0,624 0,578
Panela Pastusa bolsa de 20 kilos $74000 17,746 16,437
Panela Regional bolsa 20 kilos $103200 24,748 22,923
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $116000 27,818 25,766
Papa Capira Bogotana kilo $1500 0,360 0,333
Papa Capira Mediana Seleccionada kilo $1000 0,240 0,222
Papa Capira Regional kilo $1700 0,408 0,378
Papa Capira Selección kilo $3000 0,719 0,666
Papa Criolla kilo $2800 0,671 0,622
Papa Nevada kilo $1800 0,432 0,400
Papa Puracé kilo $1400 0,336 0,311
Papaya Hawaiana kilo $2500 0,600 0,555
Papaya Maradol kilo $2700 0,647 0,600
Pepino Cohombro kilo $1300 0,312 0,289
Pepino Cohombro Selección kilo $2000 0,480 0,444
Pepino Rellenar kilo $2500 0,600 0,555
Pera Imp. caja 18 kilos $170000 40,767 37,761
Perejil kilo $3500 0,839 0,777
Pescado Basa kilo $17000 4,077 3,776
Pescado Bocachico kilo $12500 2,998 2,777
Pescado Merluza kilo $28000 6,715 6,219
Pescado Tilapia kilo $14500 3,477 3,221
Pimentón kilo $3000 0,719 0,666
Piña Manzana kilo $1700 0,408 0,378
Piña Oro Miel kilo $2500 0,600 0,555
Pitahaya kilo $17000 4,077 3,776
Plátano Guineo kilo $1800 0,432 0,400
Plátano Hartón kilo $4000 0,959 0,888
Pollo entero kilo $12500 2,998 2,777
Quesito 400 grs $9000 2,158 1,999
Queso Costeño kilo $21000 5,036 4,665
Rábano kilo $2000 0,480 0,444
Remolacha kilo $1000 0,240 0,222
Repollo Blanco kilo $700 0,168 0,155
Repollo Blanco kilo $700 0,168 0,155
Sandía kilo $1600 0,384 0,355
Tomate Chonto Nacional kilo $2500 0,600 0,555
Tomate Chonto Regional kilo $2500 0,600 0,555
Tomate Chonto Selección kilo $3500 0,839 0,777
Tomate de Árbol kilo $4500 1,079 1,000
Tomate Larga Vida corriente kilo $3000 0,719 0,666
Tomate Larga Vida Extra kilo $3000 0,719 0,666
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $3000 0,719 0,666
Tomate Riñón kilo $3000 0,719 0,666
Uchuva/Capacho kilo $4500 1,079 1,000
Uva Red Globe importada. caja 8 kilos $100000 23,981 22,212
Uva Red Globe Nacional 11 kilos $52000 12,470 11,550
Vísceras Res kilo $18000 4,317 3,998
Yuca kilo $2700 0,647 0,600
Zanahoria kilo $1000 0,240 0,222

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg