
Martes 17 de mayo de 2022
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4833 | 1,192 | 1,131 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $9416 | 2,322 | 2,203 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $25833 | 6,371 | 6,044 |
Acelga | kilo | $1500 | 0,370 | 0,351 |
Aguacate Hass | kilo | $3600 | 0,888 | 0,842 |
Aguacate Papelillo | kilo | $5400 | 1,332 | 1,263 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,247 | 0,234 |
Ají Dulce | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Ají Picante | kilo | $1500 | 0,370 | 0,351 |
Ajo importado | kilo | $10000 | 2,466 | 2,340 |
Apio | kilo | $600 | 0,148 | 0,140 |
Arracacha | kilo | $1500 | 0,370 | 0,351 |
Arroz | arroba | $44000 | 10,851 | 10,295 |
Arveja Seca | kilo | $3440 | 0,848 | 0,805 |
Arveja Verde | kilo | $5200 | 1,282 | 1,217 |
Avena Hojuela | kilo | $2240 | 0,552 | 0,524 |
Avena Molida | kilo | $2500 | 0,617 | 0,585 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $195000 | 48,089 | 45,625 |
Bagre en rodajas | kilo | $25000 | 6,165 | 5,849 |
Banano Criollo | kilo | $1600 | 0,395 | 0,374 |
Banano Urabá | kilo | $1300 | 0,321 | 0,304 |
Berenjena | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Breva | kilo | $6500 | 1,603 | 1,521 |
Brócoli | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Calabacín Amarillo | kilo | $2000 | 0,493 | 0,468 |
Carne de Cerdo | kilo | $17900 | 4,414 | 4,188 |
Carne de Res | kilo | $30000 | 7,398 | 7,019 |
Cebolla Blanca | kilo | $1800 | 0,444 | 0,421 |
Cebolla Junca | kilo | $2500 | 0,617 | 0,585 |
Cebolla Puerro | kilo | $4000 | 0,986 | 0,936 |
Cebolla Roja | kilo | $3200 | 0,789 | 0,749 |
Chocolate | libra | $4700 | 1,159 | 1,100 |
Chócolo Mazorca | kilo | $3600 | 0,888 | 0,842 |
Cidra | kilo | $1000 | 0,247 | 0,234 |
Cilantro | kilo | $6000 | 1,480 | 1,404 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $80000 | 19,729 | 18,718 |
Coco San Blas | kilo | $4000 | 0,986 | 0,936 |
Coliflor | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Cuajada | kilo | $20000 | 4,932 | 4,679 |
Curuba Larga | kilo | $2000 | 0,493 | 0,468 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $2300 | 0,567 | 0,538 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $85000 | 20,962 | 19,888 |
Espinaca | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Fresa | kilo | $9000 | 2,219 | 2,106 |
Fríjol Blanco | kilo | $13000 | 3,206 | 3,042 |
Fríjol Rojo | kilo | $12000 | 2,959 | 2,808 |
Fríjol Verde | kilo | $4000 | 0,986 | 0,936 |
Granadilla | kilo | $9000 | 2,219 | 2,106 |
Guanábana Cítrica | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Guayaba Manzana | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Guayaba Pera | kilo | $2400 | 0,592 | 0,562 |
Habichuela | kilo | $2300 | 0,567 | 0,538 |
Hígado Res | kilo | $20000 | 4,932 | 4,679 |
Higo | kilo | $5000 | 1,233 | 1,170 |
Huevo A | unidad | $480 | 0,118 | 0,112 |
Huevo AA | unidad | $500 | 0,123 | 0,117 |
Huevo AAA | unidad | $520 | 0,128 | 0,122 |
Huevo yumbo unidad | unidad | $600 | 0,148 | 0,140 |
Jengibre | kilo | $4500 | 1,110 | 1,053 |
Kiwi | caja 10 kilos | $100000 | 24,661 | 23,397 |
Kiwi | caja 9 kilos | $100000 | 24,661 | 23,397 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Lechuga Batavia | kilo | $1700 | 0,419 | 0,398 |
Lechuga Crespa | kilo | $2000 | 0,493 | 0,468 |
Lenteja | kilo | $6100 | 1,504 | 1,427 |
Limón Común | kilo | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Limón Mandarino | kilo | $4500 | 1,110 | 1,053 |
Limón Tahití | kilo | $2000 | 0,493 | 0,468 |
Lulo | kilo | $5000 | 1,233 | 1,170 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2200 | 0,543 | 0,515 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2180 | 0,538 | 0,510 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2500 | 0,617 | 0,585 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1870 | 0,461 | 0,438 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $2200 | 0,543 | 0,515 |
Mandarina Oneco | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Mango Tommy | kilo | $2300 | 0,567 | 0,538 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $110000 | 27,127 | 25,737 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $135000 | 33,292 | 31,586 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $140000 | 34,525 | 32,756 |
Maracuyá Regional | kilo | $2200 | 0,543 | 0,515 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3300 | 0,814 | 0,772 |
Melón | kilo | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Melón Larga Vida | kilo | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Mora Castilla | kilo | $5200 | 1,282 | 1,217 |
Mora Pantanillo | kilo | $5200 | 1,282 | 1,217 |
Naranja Tangelo | kilo | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Naranja Valencia | kilo | $2000 | 0,493 | 0,468 |
Panela Pastusa | bolsa de 20 kilos | $67000 | 16,523 | 15,676 |
Panela Regional | bolsa 20 kilos | $73000 | 18,002 | 17,080 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $98000 | 24,168 | 22,929 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2200 | 0,543 | 0,515 |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $1600 | 0,395 | 0,374 |
Papa Capira Regional | kilo | $2400 | 0,592 | 0,562 |
Papa Capira Selección | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Papa Criolla | kilo | $1600 | 0,395 | 0,374 |
Papa Nevada | kilo | $2200 | 0,543 | 0,515 |
Papa Puracé | kilo | $2150 | 0,530 | 0,503 |
Papaya Hawaiana | kilo | $1800 | 0,444 | 0,421 |
Papaya Maradol | kilo | $2200 | 0,543 | 0,515 |
Pepino Cohombro | kilo | $800 | 0,197 | 0,187 |
Pepino Cohombro Selección | kilo | $1300 | 0,321 | 0,304 |
Pepino Rellenar | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $125000 | 30,826 | 29,247 |
Perejil | kilo | $6000 | 1,480 | 1,404 |
Pescado Basa | kilo | $15000 | 3,699 | 3,510 |
Pescado Bocachico | kilo | $11100 | 2,737 | 2,597 |
Pescado Merluza | kilo | $22000 | 5,425 | 5,147 |
Pescado Tilapia | kilo | $16000 | 3,946 | 3,744 |
Pimentón | kilo | $6000 | 1,480 | 1,404 |
Piña Manzana | kilo | $1600 | 0,395 | 0,374 |
Piña Oro Miel | kilo | $1800 | 0,444 | 0,421 |
Pitahaya | kilo | $17000 | 4,192 | 3,978 |
Plátano Guineo | kilo | $1400 | 0,345 | 0,328 |
Plátano Hartón | kilo | $2600 | 0,641 | 0,608 |
Pollo entero | kilo | $11000 | 2,713 | 2,574 |
Quesito | 400 grs | $7900 | 1,948 | 1,848 |
Queso Costeño | kilo | $18200 | 4,488 | 4,258 |
Rábano | kilo | $8000 | 1,973 | 1,872 |
Remolacha | kilo | $700 | 0,173 | 0,164 |
Repollo Blanco | kilo | $700 | 0,173 | 0,164 |
Repollo Blanco | kilo | $700 | 0,173 | 0,164 |
Sandía | kilo | $1200 | 0,296 | 0,281 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Tomate Chonto Selección | kilo | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Tomate de Árbol | kilo | $2900 | 0,715 | 0,679 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $2800 | 0,691 | 0,655 |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3000 | 0,740 | 0,702 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $2800 | 0,691 | 0,655 |
Tomate Riñón | kilo | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Uchuva/Capacho | kilo | $3500 | 0,863 | 0,819 |
Uva Red Globe importada. | caja 8 kilos | $95000 | 23,428 | 22,227 |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $60000 | 14,797 | 14,038 |
Vísceras Res | kilo | $16100 | 3,970 | 3,767 |
Yuca | kilo | $3900 | 0,962 | 0,912 |
Zanahoria | kilo | $1600 | 0,395 | 0,374 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
