
Sábado 16 de enero de 2021
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
*Arracacha | kilo | $2500 | 0,717 | 0,591 |
*Repollo Blanco | kilo | $700 | 0,201 | 0,166 |
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2160 | 0,619 | 0,511 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4580 | 1,313 | 1,084 |
Acelga | kilo | $1500 | 0,430 | 0,355 |
Aguacate Hass | kilo | $3800 | 1,090 | 0,899 |
Aguacate Papelillo | kilo | $5000 | 1,434 | 1,183 |
Ahuyama | kilo | $700 | 0,201 | 0,166 |
Ají Dulce | kilo | $3500 | 1,004 | 0,828 |
Ají Picante | kilo | $4500 | 1,291 | 1,065 |
Ajo importado | kilo | $5500 | 1,577 | 1,301 |
Apio | kilo | $1500 | 0,430 | 0,355 |
Arroz | arroba | $35500 | 10,181 | 8,398 |
Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Arveja Verde | kilo | $4000 | 1,147 | 0,946 |
Avena Hojuela | kilo | $3520 | 1,009 | 0,833 |
Avena Molida | kilo | $3230 | 0,926 | 0,764 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 32,406 | 26,733 |
Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 3,327 | 2,744 |
Banano Criollo | kilo | $1600 | 0,459 | 0,379 |
Banano Urabá | kilo | $1600 | 0,459 | 0,379 |
Berenjena | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Breva | kilo | $5000 | 1,434 | 1,183 |
Brócoli | kilo | $1500 | 0,430 | 0,355 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1600 | 0,459 | 0,379 |
Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 4,302 | 3,549 |
Carne de Res | kilo | $20000 | 5,736 | 4,731 |
Cebolla Blanca | kilo | $2200 | 0,631 | 0,520 |
Cebolla Junca | kilo | $2300 | 0,660 | 0,544 |
Cebolla Roja | kilo | $2500 | 0,717 | 0,591 |
Chocolate | libra | $11800 | 3,384 | 2,792 |
Chócolo Mazorca | kilo | $1200 | 0,344 | 0,284 |
Cilantro | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $80000 | 22,942 | 18,926 |
Coco San Blas | kilo | $6500 | 1,864 | 1,538 |
Coliflor | kilo | $1500 | 0,430 | 0,355 |
Cuajada | kilo | $10000 | 2,868 | 2,366 |
Curuba Larga | kilo | $1800 | 0,516 | 0,426 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $80000 | 22,942 | 18,926 |
Espinaca | kilo | $1500 | 0,430 | 0,355 |
Fresa | kilo | $7500 | 2,151 | 1,774 |
Fríjol Verde | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Granadilla | kilo | $7000 | 2,007 | 1,656 |
Guanábana Cítrica | kilo | $2800 | 0,803 | 0,662 |
Guayaba Manzana | kilo | $2500 | 0,717 | 0,591 |
Guayaba Pera | kilo | $1400 | 0,401 | 0,331 |
Habichuela | kilo | $3200 | 0,918 | 0,757 |
Hígado Res | kilo | $15000 | 4,302 | 3,549 |
Higo | kilo | $4500 | 1,291 | 1,065 |
Huevo A | unidad | $280 | 0,080 | 0,066 |
Huevo AA | unidad | $350 | 0,100 | 0,083 |
Huevo AAA | unidad | $400 | 0,115 | 0,095 |
Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,115 | 0,095 |
Kiwi | caja 9 kilos | $80000 | 22,942 | 18,926 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,631 | 0,520 |
Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,287 | 0,237 |
Lenteja | kilo | $2800 | 0,803 | 0,662 |
Limón Común | kilo | $3000 | 0,860 | 0,710 |
Limón Tahití | kilo | $1700 | 0,488 | 0,402 |
Lulo | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,459 | 0,379 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,459 | 0,379 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,315 | 0,260 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,315 | 0,260 |
Mandarina Oneco | kilo | $3000 | 0,860 | 0,710 |
Mango Tommy | kilo | $1500 | 0,430 | 0,355 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $115000 | 32,980 | 27,206 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $105000 | 30,112 | 24,840 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $110000 | 31,546 | 26,023 |
Maracuyá Regional | kilo | $1800 | 0,516 | 0,426 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,860 | 0,710 |
Melón | kilo | $4000 | 1,147 | 0,946 |
Melón Larga Vida | kilo | $4000 | 1,147 | 0,946 |
Mora Castilla | kilo | $2600 | 0,746 | 0,615 |
Mora Pantanillo | kilo | $2600 | 0,746 | 0,615 |
Naranja Tangelo | kilo | $3600 | 1,032 | 0,852 |
Naranja Valencia | kilo | $1400 | 0,401 | 0,331 |
Panela Regional | bolsa 24 kilos | $85000 | 24,376 | 20,109 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $95000 | 27,244 | 22,475 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1000 | 0,287 | 0,237 |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $800 | 0,229 | 0,189 |
Papa Capira Regional | kilo | $1000 | 0,287 | 0,237 |
Papa Capira Selección | kilo | $1200 | 0,344 | 0,284 |
Papa Criolla | kilo | $1500 | 0,430 | 0,355 |
Papa Nevada | kilo | $1100 | 0,315 | 0,260 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Papaya Maradol | kilo | $1900 | 0,545 | 0,449 |
Pepino Cohombro | kilo | $1700 | 0,488 | 0,402 |
Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $140000 | 40,149 | 33,120 |
Perejil | kilo | $8000 | 2,294 | 1,893 |
Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,441 | 2,839 |
Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,728 | 3,075 |
Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,441 | 2,839 |
Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 4,302 | 3,549 |
Pimentón | kilo | $1800 | 0,516 | 0,426 |
Piña Manzana | kilo | $1600 | 0,459 | 0,379 |
Piña Oro Miel | kilo | $1800 | 0,516 | 0,426 |
Pitahaya | kilo | $12000 | 3,441 | 2,839 |
Plátano Guineo | kilo | $1700 | 0,488 | 0,402 |
Plátano Hartón | kilo | $1600 | 0,459 | 0,379 |
Pollo entero | kilo | $5880 | 1,686 | 1,391 |
Quesito | 400 grs | $4400 | 1,262 | 1,041 |
Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,728 | 3,075 |
Remolacha | kilo | $1000 | 0,287 | 0,237 |
Sandía | kilo | $1000 | 0,287 | 0,237 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $3200 | 0,918 | 0,757 |
Tomate Chonto Selección | kilo | $3500 | 1,004 | 0,828 |
Tomate Chonto Valluno | kilo | $3200 | 0,918 | 0,757 |
Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,574 | 0,473 |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3200 | 0,918 | 0,757 |
Tomate Riñón | kilo | $3000 | 0,860 | 0,710 |
Uchuva/Capacho | kilo | $2200 | 0,631 | 0,520 |
Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $75000 | 21,508 | 17,743 |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $40000 | 11,471 | 9,463 |
Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,581 | 2,129 |
Yuca | kilo | $1400 | 0,401 | 0,331 |
Zanahoria | kilo | $700 | 0,201 | 0,166 |

Pico y placa
7:00 a 8:30 a.m. - 5:30 a 7:00 p.m.

Particulares | Motos de dos tiempos |
---|---|
lunes 8 - 9 - 0 - 1 | lunes 0 - 1 |
Martes 2 - 3 - 4 - 5 | Martes 2 - 3 |
Miércoles 6 - 7 - 8 - 9 | Miércoles 4 - 5 |
Jueves 0 - 1 - 2 - 3 | Jueves 6 - 7 |
Viernes 4 - 5 - 6 - 7 | Viernes 8 - 9 |
