
Viernes 26 de febrero de 2021
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
*Arracacha | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
*Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,223 | 0,183 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4580 | 1,276 | 1,045 |
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2160 | 0,602 | 0,493 |
Acelga | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Aguacate Hass | kilo | $3800 | 1,059 | 0,867 |
Aguacate Papelillo | kilo | $4600 | 1,282 | 1,050 |
Ahuyama | kilo | $700 | 0,195 | 0,160 |
Ají Dulce | kilo | $2500 | 0,697 | 0,571 |
Ají Picante | kilo | $6000 | 1,672 | 1,370 |
Ajo importado | kilo | $5500 | 1,533 | 1,255 |
Apio | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Arroz | arroba | $35500 | 9,894 | 8,103 |
Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,557 | 0,457 |
Arveja Verde | kilo | $3500 | 0,975 | 0,799 |
Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,981 | 0,803 |
Avena Molida | kilo | $3230 | 0,900 | 0,737 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 31,494 | 25,793 |
Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 3,233 | 2,648 |
Banano Criollo | kilo | $1400 | 0,390 | 0,320 |
Banano Urabá | kilo | $1400 | 0,390 | 0,320 |
Berenjena | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Breva | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Brócoli | kilo | $1200 | 0,334 | 0,274 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 4,181 | 3,424 |
Carne de Res | kilo | $20000 | 5,574 | 4,565 |
Cebolla Blanca | kilo | $2500 | 0,697 | 0,571 |
Cebolla Junca | kilo | $1500 | 0,418 | 0,342 |
Cebolla Roja | kilo | $2500 | 0,697 | 0,571 |
Chocolate | libra | $11800 | 3,289 | 2,693 |
Chócolo Mazorca | kilo | $1200 | 0,334 | 0,274 |
Cilantro | kilo | $1200 | 0,334 | 0,274 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $50000 | 13,935 | 11,413 |
Coco San Blas | kilo | $5000 | 1,394 | 1,141 |
Coliflor | kilo | $1300 | 0,362 | 0,297 |
Cuajada | kilo | $10000 | 2,787 | 2,283 |
Curuba Larga | kilo | $2200 | 0,613 | 0,502 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $45000 | 12,542 | 10,272 |
Espinaca | kilo | $1200 | 0,334 | 0,274 |
Fresa | kilo | $7500 | 2,090 | 1,712 |
Fríjol Verde | kilo | $2300 | 0,641 | 0,525 |
Granadilla | kilo | $10000 | 2,787 | 2,283 |
Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,557 | 0,457 |
Guayaba Manzana | kilo | $2400 | 0,669 | 0,548 |
Guayaba Pera | kilo | $1600 | 0,446 | 0,365 |
Habichuela | kilo | $1400 | 0,390 | 0,320 |
Hígado Res | kilo | $15000 | 4,181 | 3,424 |
Higo | kilo | $4000 | 1,115 | 0,913 |
Huevo A | unidad | $280 | 0,078 | 0,064 |
Huevo AA | unidad | $350 | 0,098 | 0,080 |
Huevo AAA | unidad | $400 | 0,111 | 0,091 |
Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,111 | 0,091 |
Kiwi | caja 9 kilos | $100000 | 27,871 | 22,826 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,613 | 0,502 |
Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Lenteja | kilo | $2800 | 0,780 | 0,639 |
Limón Común | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Limón Tahití | kilo | $2800 | 0,780 | 0,639 |
Lulo | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,446 | 0,365 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,446 | 0,365 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,307 | 0,251 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,307 | 0,251 |
Mandarina Oneco | kilo | $2800 | 0,780 | 0,639 |
Mango Tommy | kilo | $2000 | 0,557 | 0,457 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $115000 | 32,051 | 26,250 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $120000 | 33,445 | 27,391 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $170000 | 47,380 | 38,804 |
Maracuyá Regional | kilo | $2200 | 0,613 | 0,502 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Melón | kilo | $2400 | 0,669 | 0,548 |
Melón Larga Vida | kilo | $2400 | 0,669 | 0,548 |
Mora Castilla | kilo | $2200 | 0,613 | 0,502 |
Mora Pantanillo | kilo | $2200 | 0,613 | 0,502 |
Naranja Tangelo | kilo | $2600 | 0,725 | 0,593 |
Naranja Valencia | kilo | $1300 | 0,362 | 0,297 |
Panela Regional | bolsa 24 kilos | $78000 | 21,739 | 17,804 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $93500 | 26,059 | 21,342 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1700 | 0,474 | 0,388 |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Papa Capira Regional | kilo | $1700 | 0,474 | 0,388 |
Papa Capira Selección | kilo | $1800 | 0,502 | 0,411 |
Papa Criolla | kilo | $2500 | 0,697 | 0,571 |
Papa Nevada | kilo | $1700 | 0,474 | 0,388 |
Papaya Hawaiana | kilo | $1800 | 0,502 | 0,411 |
Papaya Maradol | kilo | $2100 | 0,585 | 0,479 |
Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,557 | 0,457 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $100000 | 27,871 | 22,826 |
Perejil | kilo | $2500 | 0,697 | 0,571 |
Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,344 | 2,739 |
Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,623 | 2,967 |
Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,344 | 2,739 |
Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 4,181 | 3,424 |
Pimentón | kilo | $2500 | 0,697 | 0,571 |
Piña Manzana | kilo | $1700 | 0,474 | 0,388 |
Piña Oro Miel | kilo | $1600 | 0,446 | 0,365 |
Pitahaya | kilo | $8000 | 2,230 | 1,826 |
Plátano Guineo | kilo | $1100 | 0,307 | 0,251 |
Plátano Hartón | kilo | $1300 | 0,362 | 0,297 |
Pollo entero | kilo | $5880 | 1,639 | 1,342 |
Quesito | 400 grs | $4400 | 1,226 | 1,004 |
Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,623 | 2,967 |
Remolacha | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Sandía | kilo | $1000 | 0,279 | 0,228 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $3200 | 0,892 | 0,730 |
Tomate Chonto Selección | kilo | $3700 | 1,031 | 0,845 |
Tomate Chonto Valluno | kilo | $3200 | 0,892 | 0,730 |
Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,557 | 0,457 |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Tomate Riñón | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Uchuva/Capacho | kilo | $3000 | 0,836 | 0,685 |
Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $75000 | 20,903 | 17,119 |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $45000 | 12,542 | 10,272 |
Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,508 | 2,054 |
Yuca | kilo | $1400 | 0,390 | 0,320 |
Zanahoria | kilo | $700 | 0,195 | 0,160 |

Pico y placa
7:00 a 8:30 a.m. - 5:30 a 7:00 p.m.

Particulares | Motos de dos tiempos |
---|---|
lunes 8 - 9 - 0 - 1 | lunes 0 - 1 |
Martes 2 - 3 - 4 - 5 | Martes 2 - 3 |
Miércoles 6 - 7 - 8 - 9 | Miércoles 4 - 5 |
Jueves 0 - 1 - 2 - 3 | Jueves 6 - 7 |
Viernes 4 - 5 - 6 - 7 | Viernes 8 - 9 |
