
Jueves 25 de febrero de 2021
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
*Arracacha | kilo | $2500 | 0,703 | 0,571 |
*Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,225 | 0,183 |
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2160 | 0,608 | 0,493 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4580 | 1,288 | 1,045 |
Acelga | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Aguacate Hass | kilo | $3800 | 1,069 | 0,867 |
Aguacate Papelillo | kilo | $4400 | 1,238 | 1,004 |
Ahuyama | kilo | $700 | 0,197 | 0,160 |
Ají Dulce | kilo | $2500 | 0,703 | 0,571 |
Ají Picante | kilo | $6000 | 1,688 | 1,369 |
Ajo importado | kilo | $5500 | 1,547 | 1,255 |
Apio | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Arroz | arroba | $35500 | 9,986 | 8,101 |
Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,563 | 0,456 |
Arveja Verde | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,990 | 0,803 |
Avena Molida | kilo | $3230 | 0,909 | 0,737 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 31,786 | 25,787 |
Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 3,263 | 2,647 |
Banano Criollo | kilo | $1400 | 0,394 | 0,319 |
Banano Urabá | kilo | $1400 | 0,394 | 0,319 |
Berenjena | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Breva | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Brócoli | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 4,219 | 3,423 |
Carne de Res | kilo | $20000 | 5,626 | 4,564 |
Cebolla Blanca | kilo | $2500 | 0,703 | 0,571 |
Cebolla Junca | kilo | $1500 | 0,422 | 0,342 |
Cebolla Roja | kilo | $2500 | 0,703 | 0,571 |
Chocolate | libra | $11800 | 3,319 | 2,693 |
Chócolo Mazorca | kilo | $1200 | 0,338 | 0,274 |
Cilantro | kilo | $1200 | 0,338 | 0,274 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $75000 | 21,097 | 17,115 |
Coco San Blas | kilo | $5000 | 1,406 | 1,141 |
Coliflor | kilo | $1300 | 0,366 | 0,297 |
Cuajada | kilo | $10000 | 2,813 | 2,282 |
Curuba Larga | kilo | $2200 | 0,619 | 0,502 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $50000 | 14,065 | 11,410 |
Espinaca | kilo | $1200 | 0,338 | 0,274 |
Fresa | kilo | $7500 | 2,110 | 1,712 |
Fríjol Verde | kilo | $2300 | 0,647 | 0,525 |
Granadilla | kilo | $10000 | 2,813 | 2,282 |
Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,563 | 0,456 |
Guayaba Manzana | kilo | $2400 | 0,675 | 0,548 |
Guayaba Pera | kilo | $1600 | 0,450 | 0,365 |
Habichuela | kilo | $1500 | 0,422 | 0,342 |
Hígado Res | kilo | $15000 | 4,219 | 3,423 |
Higo | kilo | $4000 | 1,125 | 0,913 |
Huevo A | unidad | $280 | 0,079 | 0,064 |
Huevo AA | unidad | $350 | 0,098 | 0,080 |
Huevo AAA | unidad | $400 | 0,113 | 0,091 |
Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,113 | 0,091 |
Kiwi | caja 9 kilos | $80000 | 22,504 | 18,257 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,619 | 0,502 |
Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Lenteja | kilo | $2800 | 0,788 | 0,639 |
Limón Común | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Limón Tahití | kilo | $2800 | 0,788 | 0,639 |
Lulo | kilo | $2800 | 0,788 | 0,639 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,450 | 0,365 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,450 | 0,365 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,309 | 0,251 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,309 | 0,251 |
Mandarina Oneco | kilo | $2800 | 0,788 | 0,639 |
Mango Tommy | kilo | $1800 | 0,506 | 0,411 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $120000 | 33,755 | 27,385 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $130000 | 36,568 | 29,667 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $135000 | 37,975 | 30,808 |
Maracuyá Regional | kilo | $2200 | 0,619 | 0,502 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Melón | kilo | $2400 | 0,675 | 0,548 |
Melón Larga Vida | kilo | $2400 | 0,675 | 0,548 |
Mora Castilla | kilo | $2400 | 0,675 | 0,548 |
Mora Pantanillo | kilo | $2400 | 0,675 | 0,548 |
Naranja Tangelo | kilo | $2600 | 0,731 | 0,593 |
Naranja Valencia | kilo | $1300 | 0,366 | 0,297 |
Panela Regional | bolsa 24 kilos | $78000 | 21,941 | 17,800 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $93500 | 26,301 | 21,337 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1600 | 0,450 | 0,365 |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Papa Capira Regional | kilo | $1600 | 0,450 | 0,365 |
Papa Capira Selección | kilo | $1700 | 0,478 | 0,388 |
Papa Criolla | kilo | $2000 | 0,563 | 0,456 |
Papa Nevada | kilo | $1700 | 0,478 | 0,388 |
Papaya Hawaiana | kilo | $1800 | 0,506 | 0,411 |
Papaya Maradol | kilo | $2100 | 0,591 | 0,479 |
Pepino Cohombro | kilo | $1100 | 0,309 | 0,251 |
Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,563 | 0,456 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $110000 | 30,942 | 25,103 |
Perejil | kilo | $2500 | 0,703 | 0,571 |
Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,376 | 2,738 |
Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,657 | 2,967 |
Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,376 | 2,738 |
Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 4,219 | 3,423 |
Pimentón | kilo | $2500 | 0,703 | 0,571 |
Piña Manzana | kilo | $1700 | 0,478 | 0,388 |
Piña Oro Miel | kilo | $1600 | 0,450 | 0,365 |
Pitahaya | kilo | $8000 | 2,250 | 1,826 |
Plátano Guineo | kilo | $1100 | 0,309 | 0,251 |
Plátano Hartón | kilo | $1300 | 0,366 | 0,297 |
Pollo entero | kilo | $5880 | 1,654 | 1,342 |
Quesito | 400 grs | $4400 | 1,238 | 1,004 |
Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,657 | 2,967 |
Remolacha | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Sandía | kilo | $1000 | 0,281 | 0,228 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Tomate Chonto Selección | kilo | $3500 | 0,985 | 0,799 |
Tomate Chonto Valluno | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,563 | 0,456 |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Tomate Riñón | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Uchuva/Capacho | kilo | $3000 | 0,844 | 0,685 |
Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $75000 | 21,097 | 17,115 |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $45000 | 12,658 | 10,269 |
Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,532 | 2,054 |
Yuca | kilo | $1400 | 0,394 | 0,319 |
Zanahoria | kilo | $700 | 0,197 | 0,160 |

Pico y placa
7:00 a 8:30 a.m. - 5:30 a 7:00 p.m.

Particulares | Motos de dos tiempos |
---|---|
lunes 8 - 9 - 0 - 1 | lunes 0 - 1 |
Martes 2 - 3 - 4 - 5 | Martes 2 - 3 |
Miércoles 6 - 7 - 8 - 9 | Miércoles 4 - 5 |
Jueves 0 - 1 - 2 - 3 | Jueves 6 - 7 |
Viernes 4 - 5 - 6 - 7 | Viernes 8 - 9 |
