605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 4080.00= EURO $ 4291.92= CAFÉ US$ 1.80= UVR 353.10=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Lunes 02 de octubre de 2023

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3916 0,960 0,913
Aceite Vegetal 1000 cm3 $7500 1,838 1,748
Aceite Vegetal 3000 cm3 $20333 4,984 4,739
Acelga kilo $2000 0,490 0,466
Aguacate Hass kilo $4500 1,103 1,049
Aguacate Papelillo kilo $8800 2,157 2,051
Ahuyama kilo $1000 0,245 0,233
Ají Dulce kilo $2500 0,613 0,583
Ají Picante kilo $1000 0,245 0,233
Ajo importado kilo $8500 2,083 1,981
Apio kilo $1000 0,245 0,233
Arracacha kilo $3500 0,858 0,816
Arroz arroba $49000 12,010 11,419
Arveja Seca kilo $3600 0,882 0,839
Arveja Verde kilo $3500 0,858 0,816
Avena Hojuela kilo $7000 1,716 1,631
Avena Molida kilo $4000 0,980 0,932
Azúcar bulto de 50 kilos $191000 46,814 44,512
Bagre en rodajas kilo $35400 8,676 8,250
Banano Criollo kilo $1800 0,441 0,419
Banano Urabá kilo $1900 0,466 0,443
Berenjena kilo $2000 0,490 0,466
Breva kilo $3500 0,858 0,816
Brócoli kilo $2000 0,490 0,466
Calabacín Amarillo kilo $1500 0,368 0,350
Carne de Cerdo kilo $23000 5,637 5,360
Carne de Res kilo $33000 8,088 7,691
Cebolla Blanca kilo $3000 0,735 0,699
Cebolla Junca kilo $2000 0,490 0,466
Cebolla Puerro kilo $4000 0,980 0,932
Cebolla Roja kilo $4000 0,980 0,932
Chocolate libra $5800 1,422 1,352
Chócolo Mazorca kilo $5100 1,250 1,189
Cidra kilo $2000 0,490 0,466
Cilantro kilo $3000 0,735 0,699
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $120000 29,412 27,966
Coco San Blas kilo $9000 2,206 2,097
Coliflor kilo $1500 0,368 0,350
Cuajada kilo $21000 5,147 4,894
Curuba Larga kilo $3300 0,809 0,769
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2000 0,490 0,466
Durazno Caja 9 Kilos $140000 34,314 32,626
Espinaca kilo $1500 0,368 0,350
Fresa kilo $9000 2,206 2,097
Fríjol Blanco kilo $8500 2,083 1,981
Fríjol Rojo kilo $7500 1,838 1,748
Fríjol Verde kilo $3000 0,735 0,699
Granadilla kilo $14000 3,431 3,263
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,103 1,049
Guayaba Manzana kilo $4000 0,980 0,932
Guayaba Pera kilo $2600 0,637 0,606
Habichuela kilo $2300 0,564 0,536
Hígado Res kilo $20000 4,902 4,661
Higo kilo $4500 1,103 1,049
Huevo A unidad $610 0,150 0,142
Huevo AA unidad $650 0,159 0,151
Huevo AAA unidad $710 0,174 0,165
Huevo yumbo unidad unidad $770 0,189 0,179
Jengibre kilo $8000 1,961 1,864
Kiwi caja 10 kilos $190000 46,569 44,279
Kiwi caja 9 kilos $190000 46,569 44,279
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,956 0,909
Lechuga Batavia kilo $1500 0,368 0,350
Lechuga Crespa kilo $1500 0,368 0,350
Lenteja kilo $6100 1,495 1,422
Limón Común kilo $4000 0,980 0,932
Limón Mandarino kilo $1400 0,343 0,326
Limón Tahití kilo $4500 1,103 1,049
Lulo kilo $3600 0,882 0,839
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2000 0,490 0,466
Maíz Amarillo Retrillado kilo $1800 0,441 0,419
Maíz Blanco Retrillado kilo $2300 0,564 0,536
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1400 0,343 0,326
Maíz Cáscara Blanco kilo $1700 0,417 0,396
Mandarina Oneco kilo $2200 0,539 0,513
Mango Tommy kilo $7600 1,863 1,771
Manzana Gala caja 19 kilos $140000 34,314 32,626
Manzana Roja caja 19 kilos $180000 44,118 41,948
Manzana Verde caja 19 kilos $22000 5,392 5,127
Maracuyá Regional kilo $2400 0,588 0,559
Maracuyá Valluno kilo $4000 0,980 0,932
Melón kilo $2800 0,686 0,653
Melón Larga Vida kilo $2800 0,686 0,653
Mora Castilla kilo $3200 0,784 0,746
Mora Pantanillo kilo $3200 0,784 0,746
Naranja Tangelo kilo $4000 0,980 0,932
Naranja Valencia kilo $1800 0,441 0,419
Panela Pastusa bolsa de 20 kilos $64000 15,686 14,915
Panela Regional bolsa 20 kilos $103200 25,294 24,050
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $110000 26,961 25,635
Papa Capira Bogotana kilo $2300 0,564 0,536
Papa Capira Mediana Seleccionada kilo $1300 0,319 0,303
Papa Capira Regional kilo $2400 0,588 0,559
Papa Capira Selección kilo $4000 0,980 0,932
Papa Criolla kilo $2800 0,686 0,653
Papa Nevada kilo $3000 0,735 0,699
Papa Puracé kilo $1700 0,417 0,396
Papaya Hawaiana kilo $2400 0,588 0,559
Papaya Maradol kilo $2800 0,686 0,653
Pepino Cohombro kilo $2200 0,539 0,513
Pepino Cohombro Selección kilo $3200 0,784 0,746
Pepino Rellenar kilo $4000 0,980 0,932
Pera Imp. caja 18 kilos $160000 39,216 37,287
Perejil kilo $3500 0,858 0,816
Pescado Basa kilo $12500 3,064 2,913
Pescado Bocachico kilo $11400 2,794 2,657
Pescado Merluza kilo $27800 6,814 6,479
Pescado Tilapia kilo $16300 3,995 3,799
Pimentón kilo $3000 0,735 0,699
Piña Manzana kilo $1700 0,417 0,396
Piña Oro Miel kilo $4200 1,029 0,979
Pitahaya kilo $13000 3,186 3,030
Plátano Guineo kilo $2000 0,490 0,466
Plátano Hartón kilo $2700 0,662 0,629
Pollo entero kilo $12500 3,064 2,913
Quesito 400 grs $9000 2,206 2,097
Queso Costeño kilo $21000 5,147 4,894
Rábano kilo $2000 0,490 0,466
Remolacha kilo $900 0,221 0,210
Repollo Blanco kilo $2700 0,662 0,629
Repollo Blanco kilo $2700 0,662 0,629
Sandía kilo $1100 0,270 0,256
Tomate Chonto Nacional kilo $6000 1,471 1,398
Tomate Chonto Regional kilo $6000 1,471 1,398
Tomate Chonto Selección kilo $7000 1,716 1,631
Tomate de Árbol kilo $2700 0,662 0,629
Tomate Larga Vida corriente kilo $6000 1,471 1,398
Tomate Larga Vida Extra kilo $6000 1,471 1,398
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $6000 1,471 1,398
Tomate Riñón kilo $6000 1,471 1,398
Uchuva/Capacho kilo $5000 1,225 1,165
Uva Red Globe importada. caja 8 kilos $140000 34,314 32,626
Uva Red Globe Nacional 11 kilos $75000 18,382 17,478
Vísceras Res kilo $20000 4,902 4,661
Yuca kilo $2600 0,637 0,606
Zanahoria kilo $700 0,172 0,163

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg