
Viernes 12 de agosto de 2022
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $27400 | 6,476 | 6,264 |
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $5000 | 1,182 | 1,143 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $10000 | 2,364 | 2,286 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,473 | 0,457 |
Aguacate Hass | kilo | $3000 | 0,709 | 0,686 |
Aguacate Papelillo | kilo | $4200 | 0,993 | 0,960 |
Ahuyama | kilo | $900 | 0,213 | 0,206 |
Ají Dulce | kilo | $8000 | 1,891 | 1,829 |
Ají Picante | kilo | $1000 | 0,236 | 0,229 |
Ajo importado | kilo | $6500 | 1,536 | 1,486 |
Apio | kilo | $700 | 0,165 | 0,160 |
Arracacha | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Arroz | arroba | $44500 | 10,518 | 10,174 |
Arveja Seca | kilo | $4320 | 1,021 | 0,988 |
Arveja Verde | kilo | $5000 | 1,182 | 1,143 |
Avena Hojuela | kilo | $4600 | 1,087 | 1,052 |
Avena Molida | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $218000 | 51,524 | 49,840 |
Bagre en rodajas | kilo | $34500 | 8,154 | 7,888 |
Banano Criollo | kilo | $1900 | 0,449 | 0,434 |
Banano Urabá | kilo | $1500 | 0,355 | 0,343 |
Berenjena | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Breva | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Brócoli | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,236 | 0,229 |
Carne de Cerdo | kilo | $18000 | 4,254 | 4,115 |
Carne de Res | kilo | $31500 | 7,445 | 7,202 |
Cebolla Blanca | kilo | $3000 | 0,709 | 0,686 |
Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,473 | 0,457 |
Cebolla Puerro | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Cebolla Roja | kilo | $3400 | 0,804 | 0,777 |
Chocolate | libra | $7000 | 1,654 | 1,600 |
Chócolo Mazorca | kilo | $5200 | 1,229 | 1,189 |
Cidra | kilo | $800 | 0,189 | 0,183 |
Cilantro | kilo | $3000 | 0,709 | 0,686 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $125000 | 29,544 | 28,578 |
Coco San Blas | kilo | $5000 | 1,182 | 1,143 |
Coliflor | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Cuajada | kilo | $20000 | 4,727 | 4,572 |
Curuba Larga | kilo | $2800 | 0,662 | 0,640 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $1100 | 0,260 | 0,251 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $130000 | 30,726 | 29,721 |
Espinaca | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Fresa | kilo | $8000 | 1,891 | 1,829 |
Fríjol Blanco | kilo | $18000 | 4,254 | 4,115 |
Fríjol Rojo | kilo | $16000 | 3,782 | 3,658 |
Fríjol Verde | kilo | $4500 | 1,064 | 1,029 |
Granadilla | kilo | $9000 | 2,127 | 2,058 |
Guanábana Cítrica | kilo | $3500 | 0,827 | 0,800 |
Guayaba Manzana | kilo | $3500 | 0,827 | 0,800 |
Guayaba Pera | kilo | $2500 | 0,591 | 0,572 |
Habichuela | kilo | $2000 | 0,473 | 0,457 |
Hígado Res | kilo | $20000 | 4,727 | 4,572 |
Higo | kilo | $5000 | 1,182 | 1,143 |
Huevo A | unidad | $530 | 0,125 | 0,121 |
Huevo AA | unidad | $560 | 0,132 | 0,128 |
Huevo AAA | unidad | $590 | 0,139 | 0,135 |
Huevo yumbo unidad | unidad | $630 | 0,149 | 0,144 |
Jengibre | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Kiwi | caja 9 kilos | $100000 | 23,635 | 22,862 |
Kiwi | caja 10 kilos | $100000 | 23,635 | 22,862 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $3500 | 0,827 | 0,800 |
Lechuga Batavia | kilo | $3000 | 0,709 | 0,686 |
Lechuga Crespa | kilo | $2000 | 0,473 | 0,457 |
Lenteja | kilo | $6650 | 1,572 | 1,520 |
Limón Común | kilo | $3200 | 0,756 | 0,732 |
Limón Mandarino | kilo | $1600 | 0,378 | 0,366 |
Limón Tahití | kilo | $2000 | 0,473 | 0,457 |
Lulo | kilo | $4200 | 0,993 | 0,960 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2600 | 0,615 | 0,594 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2250 | 0,532 | 0,514 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2200 | 0,520 | 0,503 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $2000 | 0,473 | 0,457 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $2200 | 0,520 | 0,503 |
Mandarina Oneco | kilo | $4200 | 0,993 | 0,960 |
Mango Tommy | kilo | $8000 | 1,891 | 1,829 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $140000 | 33,089 | 32,007 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $140000 | 33,089 | 32,007 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $160000 | 37,816 | 36,580 |
Maracuyá Regional | kilo | $2200 | 0,520 | 0,503 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3800 | 0,898 | 0,869 |
Melón | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Melón Larga Vida | kilo | $4000 | 0,945 | 0,914 |
Mora Castilla | kilo | $5000 | 1,182 | 1,143 |
Mora Pantanillo | kilo | $5000 | 1,182 | 1,143 |
Naranja Tangelo | kilo | $6200 | 1,465 | 1,417 |
Naranja Valencia | kilo | $1800 | 0,425 | 0,412 |
Panela Pastusa | bolsa de 20 kilos | $71000 | 16,781 | 16,232 |
Panela Regional | bolsa 20 kilos | $98000 | 23,162 | 22,405 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $100500 | 23,753 | 22,977 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,284 | 0,274 |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $1000 | 0,236 | 0,229 |
Papa Capira Regional | kilo | $1400 | 0,331 | 0,320 |
Papa Capira Selección | kilo | $2200 | 0,520 | 0,503 |
Papa Criolla | kilo | $2300 | 0,544 | 0,526 |
Papa Nevada | kilo | $2200 | 0,520 | 0,503 |
Papa Puracé | kilo | $1200 | 0,284 | 0,274 |
Papaya Hawaiana | kilo | $1600 | 0,378 | 0,366 |
Papaya Maradol | kilo | $3100 | 0,733 | 0,709 |
Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,236 | 0,229 |
Pepino Cohombro Selección | kilo | $1600 | 0,378 | 0,366 |
Pepino Rellenar | kilo | $3000 | 0,709 | 0,686 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $120000 | 28,362 | 27,435 |
Perejil | kilo | $7000 | 1,654 | 1,600 |
Pescado Basa | kilo | $15000 | 3,545 | 3,429 |
Pescado Bocachico | kilo | $11100 | 2,623 | 2,538 |
Pescado Merluza | kilo | $24400 | 5,767 | 5,578 |
Pescado Tilapia | kilo | $16700 | 3,947 | 3,818 |
Pimentón | kilo | $1000 | 0,236 | 0,229 |
Piña Manzana | kilo | $1700 | 0,402 | 0,389 |
Piña Oro Miel | kilo | $1600 | 0,378 | 0,366 |
Pitahaya | kilo | $7000 | 1,654 | 1,600 |
Plátano Guineo | kilo | $1800 | 0,425 | 0,412 |
Plátano Hartón | kilo | $2600 | 0,615 | 0,594 |
Pollo entero | kilo | $12000 | 2,836 | 2,743 |
Quesito | 400 grs | $7900 | 1,867 | 1,806 |
Queso Costeño | kilo | $23000 | 5,436 | 5,258 |
Rábano | kilo | $3000 | 0,709 | 0,686 |
Remolacha | kilo | $3000 | 0,709 | 0,686 |
Repollo Blanco | kilo | $900 | 0,213 | 0,206 |
Repollo Blanco | kilo | $900 | 0,213 | 0,206 |
Sandía | kilo | $1800 | 0,425 | 0,412 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $1500 | 0,355 | 0,343 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $1500 | 0,355 | 0,343 |
Tomate Chonto Selección | kilo | $2500 | 0,591 | 0,572 |
Tomate de Árbol | kilo | $3500 | 0,827 | 0,800 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $1500 | 0,355 | 0,343 |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $1500 | 0,355 | 0,343 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $1500 | 0,355 | 0,343 |
Tomate Riñón | kilo | $3500 | 0,827 | 0,800 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,182 | 1,143 |
Uva Red Globe importada. | caja 8 kilos | $150000 | 35,453 | 34,294 |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $115000 | 27,180 | 26,292 |
Vísceras Res | kilo | $16800 | 3,971 | 3,841 |
Yuca | kilo | $3800 | 0,898 | 0,869 |
Zanahoria | kilo | $1400 | 0,331 | 0,320 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
