605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 3995.00= EURO $ 4347.28= CAFÉ US$ 2.02= UVR 356.70=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Miércoles 06 de diciembre de 2023

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3916 0,980 0,901
Aceite Vegetal 1000 cm3 $7500 1,877 1,725
Aceite Vegetal 3000 cm3 $20333 5,090 4,677
Acelga kilo $2000 0,501 0,460
Aguacate Hass kilo $3000 0,751 0,690
Aguacate Papelillo kilo $8500 2,128 1,955
Ahuyama kilo $1300 0,325 0,299
Ají Dulce kilo $3000 0,751 0,690
Ají Picante kilo $8000 2,003 1,840
Ajo importado kilo $8500 2,128 1,955
Apio kilo $1000 0,250 0,230
Arracacha kilo $3000 0,751 0,690
Arroz arroba $49000 12,265 11,272
Arveja Seca kilo $3600 0,901 0,828
Arveja Verde kilo $3000 0,751 0,690
Avena Hojuela kilo $7000 1,752 1,610
Avena Molida kilo $4000 1,001 0,920
Azúcar bulto de 50 kilos $191000 47,810 43,938
Bagre en rodajas kilo $35400 8,861 8,144
Banano Criollo kilo $1800 0,451 0,414
Banano Urabá kilo $1900 0,476 0,437
Berenjena kilo $1900 0,476 0,437
Breva kilo $3000 0,751 0,690
Brócoli kilo $1500 0,375 0,345
Calabacín Amarillo kilo $1500 0,375 0,345
Carne de Cerdo kilo $23000 5,757 5,291
Carne de Res kilo $33000 8,260 7,591
Cebolla Blanca kilo $1850 0,463 0,426
Cebolla Junca kilo $3000 0,751 0,690
Cebolla Puerro kilo $4000 1,001 0,920
Cebolla Roja kilo $2100 0,526 0,483
Chocolate libra $5800 1,452 1,334
Chócolo Mazorca kilo $2800 0,701 0,644
Cidra kilo $600 0,150 0,138
Cilantro kilo $3000 0,751 0,690
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $120000 30,038 27,605
Coco San Blas kilo $9200 2,303 2,116
Coliflor kilo $2000 0,501 0,460
Cuajada kilo $21000 5,257 4,831
Curuba Larga kilo $2600 0,651 0,598
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $1200 0,300 0,276
Durazno Caja 9 Kilos $140000 35,044 32,206
Espinaca kilo $2000 0,501 0,460
Fresa kilo $8500 2,128 1,955
Fríjol Blanco kilo $8500 2,128 1,955
Fríjol Rojo kilo $7500 1,877 1,725
Fríjol Verde kilo $4000 1,001 0,920
Granadilla kilo $10000 2,503 2,300
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,126 1,035
Guayaba Manzana kilo $4800 1,202 1,104
Guayaba Pera kilo $2500 0,626 0,575
Habichuela kilo $1700 0,426 0,391
Hígado Res kilo $20000 5,006 4,601
Higo kilo $4000 1,001 0,920
Huevo A unidad $610 0,153 0,140
Huevo AA unidad $650 0,163 0,150
Huevo AAA unidad $710 0,178 0,163
Huevo yumbo unidad unidad $770 0,193 0,177
Jengibre kilo $16000 4,005 3,681
Kiwi caja 10 kilos $160000 40,050 36,807
Kiwi caja 9 kilos $160000 40,050 36,807
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,976 0,897
Lechuga Batavia kilo $1700 0,426 0,391
Lechuga Crespa kilo $2000 0,501 0,460
Lenteja kilo $6100 1,527 1,403
Limón Común kilo $2000 0,501 0,460
Limón Mandarino kilo $2500 0,626 0,575
Limón Tahití kilo $2300 0,576 0,529
Lulo kilo $3200 0,801 0,736
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2000 0,501 0,460
Maíz Amarillo Retrillado kilo $1800 0,451 0,414
Maíz Blanco Retrillado kilo $2300 0,576 0,529
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1400 0,350 0,322
Maíz Cáscara Blanco kilo $1700 0,426 0,391
Mandarina Oneco kilo $3500 0,876 0,805
Mango Tommy kilo $1800 0,451 0,414
Manzana Gala caja 19 kilos $140000 35,044 32,206
Manzana Roja caja 19 kilos $150000 37,547 34,507
Manzana Verde caja 19 kilos $170000 42,553 39,107
Maracuyá Regional kilo $1700 0,426 0,391
Maracuyá Valluno kilo $3600 0,901 0,828
Melón kilo $5100 1,277 1,173
Melón Larga Vida kilo $5100 1,277 1,173
Mora Castilla kilo $4200 1,051 0,966
Mora Pantanillo kilo $4200 1,051 0,966
Naranja Tangelo kilo $3000 0,751 0,690
Naranja Valencia kilo $1700 0,426 0,391
Panela Pastusa bolsa de 20 kilos $64000 16,020 14,723
Panela Regional bolsa 20 kilos $103200 25,832 23,741
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $110000 27,534 25,305
Papa Capira Bogotana kilo $2300 0,576 0,529
Papa Capira Mediana Seleccionada kilo $1400 0,350 0,322
Papa Capira Regional kilo $2400 0,601 0,552
Papa Capira Selección kilo $3000 0,751 0,690
Papa Criolla kilo $2300 0,576 0,529
Papa Nevada kilo $2200 0,551 0,506
Papa Puracé kilo $2000 0,501 0,460
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,401 0,368
Papaya Maradol kilo $2400 0,601 0,552
Pepino Cohombro kilo $1100 0,275 0,253
Pepino Cohombro Selección kilo $1800 0,451 0,414
Pepino Rellenar kilo $4000 1,001 0,920
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,038 27,605
Perejil kilo $5000 1,252 1,150
Pescado Basa kilo $12500 3,129 2,876
Pescado Bocachico kilo $11400 2,854 2,622
Pescado Merluza kilo $27800 6,959 6,395
Pescado Tilapia kilo $16300 4,080 3,750
Pimentón kilo $4000 1,001 0,920
Piña Manzana kilo $1700 0,426 0,391
Piña Oro Miel kilo $3500 0,876 0,805
Pitahaya kilo $23000 5,757 5,291
Plátano Guineo kilo $2200 0,551 0,506
Plátano Hartón kilo $3200 0,801 0,736
Pollo entero kilo $12500 3,129 2,876
Quesito 400 grs $9000 2,253 2,070
Queso Costeño kilo $21000 5,257 4,831
Rábano kilo $2000 0,501 0,460
Remolacha kilo $1300 0,325 0,299
Repollo Blanco kilo $2000 0,501 0,460
Repollo Blanco kilo $2000 0,501 0,460
Sandía kilo $1000 0,250 0,230
Tomate Chonto Nacional kilo $4200 1,051 0,966
Tomate Chonto Regional kilo $4200 1,051 0,966
Tomate Chonto Selección kilo $5000 1,252 1,150
Tomate de Árbol kilo $1100 0,275 0,253
Tomate Larga Vida corriente kilo $5300 1,327 1,219
Tomate Larga Vida Extra kilo $5300 1,327 1,219
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5300 1,327 1,219
Tomate Riñón kilo $5300 1,327 1,219
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,502 1,380
Uva Red Globe importada. caja 8 kilos $110000 27,534 25,305
Uva Red Globe Nacional 11 kilos $55000 13,767 12,652
Vísceras Res kilo $20000 5,006 4,601
Yuca kilo $2600 0,651 0,598
Zanahoria kilo $1300 0,325 0,299

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg