605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 4445.05= EURO $ 4727.18= CAFÉ US$ 2.16= UVR 346.20=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Jueves 01 de junio de 2023

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 1000 cm3 $8800 1,980 1,862
Aceite Vegetal 3000 cm3 $22333 5,024 4,725
Aceite Vegetal 500 cm3 $4800 1,080 1,015
Acelga kilo $2000 0,450 0,423
Aguacate Hass kilo $3300 0,742 0,698
Aguacate Papelillo kilo $5800 1,305 1,227
Ahuyama kilo $900 0,202 0,190
Ají Dulce kilo $2000 0,450 0,423
Ají Picante kilo $2000 0,450 0,423
Ajo importado kilo $10000 2,250 2,116
Apio kilo $800 0,180 0,169
Arracacha kilo $5000 1,125 1,058
Arroz arroba $52000 11,699 11,001
Arveja Seca kilo $4200 0,945 0,889
Arveja Verde kilo $4000 0,900 0,846
Avena Hojuela kilo $6600 1,485 1,396
Avena Molida kilo $4000 0,900 0,846
Azúcar bulto de 50 kilos $210000 47,244 44,426
Bagre en rodajas kilo $36000 8,099 7,616
Banano Criollo kilo $1800 0,405 0,381
Banano Urabá kilo $1900 0,427 0,402
Berenjena kilo $1500 0,337 0,317
Breva kilo $4800 1,080 1,015
Brócoli kilo $5000 1,125 1,058
Calabacín Amarillo kilo $1500 0,337 0,317
Carne de Cerdo kilo $22500 5,062 4,760
Carne de Res kilo $33000 7,424 6,981
Cebolla Blanca kilo $1500 0,337 0,317
Cebolla Junca kilo $1200 0,270 0,254
Cebolla Puerro kilo $4000 0,900 0,846
Cebolla Roja kilo $5600 1,260 1,185
Chocolate libra $5000 1,125 1,058
Chócolo Mazorca kilo $3500 0,787 0,740
Cidra kilo $1200 0,270 0,254
Cilantro kilo $1500 0,337 0,317
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 23,622 22,213
Coco San Blas kilo $6400 1,440 1,354
Coliflor kilo $4000 0,900 0,846
Cuajada kilo $21500 4,837 4,548
Curuba Larga kilo $2300 0,517 0,487
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2300 0,517 0,487
Durazno Caja 9 Kilos $100000 22,497 21,155
Espinaca kilo $1200 0,270 0,254
Fresa kilo $8500 1,912 1,798
Fríjol Blanco kilo $12500 2,812 2,644
Fríjol Rojo kilo $12000 2,700 2,539
Fríjol Verde kilo $4000 0,900 0,846
Granadilla kilo $8000 1,800 1,692
Guanábana Cítrica kilo $4000 0,900 0,846
Guayaba Manzana kilo $3800 0,855 0,804
Guayaba Pera kilo $2000 0,450 0,423
Habichuela kilo $2200 0,495 0,465
Hígado Res kilo $20000 4,499 4,231
Higo kilo $4500 1,012 0,952
Huevo A unidad $500 0,112 0,106
Huevo AA unidad $510 0,115 0,108
Huevo AAA unidad $550 0,124 0,116
Huevo yumbo unidad unidad $700 0,157 0,148
Jengibre kilo $7000 1,575 1,481
Kiwi caja 9 kilos $115000 25,872 24,328
Kiwi caja 10 kilos $115000 25,872 24,328
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,877 0,825
Lechuga Batavia kilo $1300 0,292 0,275
Lechuga Crespa kilo $1500 0,337 0,317
Lenteja kilo $6800 1,530 1,439
Limón Común kilo $1900 0,427 0,402
Limón Mandarino kilo $1700 0,382 0,360
Limón Tahití kilo $1100 0,247 0,233
Lulo kilo $4500 1,012 0,952
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2100 0,472 0,444
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2700 0,607 0,571
Maíz Blanco Retrillado kilo $2800 0,630 0,592
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1900 0,427 0,402
Maíz Cáscara Blanco kilo $2500 0,562 0,529
Mandarina Oneco kilo $4900 1,102 1,037
Mango Tommy kilo $1800 0,405 0,381
Manzana Gala caja 19 kilos $140000 31,496 29,617
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 38,245 35,964
Manzana Verde caja 19 kilos $175000 39,370 37,021
Maracuyá Regional kilo $2500 0,562 0,529
Maracuyá Valluno kilo $2900 0,652 0,613
Melón kilo $2600 0,585 0,550
Melón Larga Vida kilo $2600 0,585 0,550
Mora Castilla kilo $4000 0,900 0,846
Mora Pantanillo kilo $4000 0,900 0,846
Naranja Tangelo kilo $4500 1,012 0,952
Naranja Valencia kilo $2800 0,630 0,592
Panela Pastusa bolsa de 20 kilos $74000 16,648 15,655
Panela Regional bolsa 20 kilos $103200 23,217 21,832
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $116000 26,097 24,540
Papa Capira Bogotana kilo $1700 0,382 0,360
Papa Capira Mediana Seleccionada kilo $1200 0,270 0,254
Papa Capira Regional kilo $1900 0,427 0,402
Papa Capira Selección kilo $3100 0,697 0,656
Papa Criolla kilo $2500 0,562 0,529
Papa Nevada kilo $1600 0,360 0,338
Papa Puracé kilo $1700 0,382 0,360
Papaya Hawaiana kilo $2300 0,517 0,487
Papaya Maradol kilo $2500 0,562 0,529
Pepino Cohombro kilo $1500 0,337 0,317
Pepino Cohombro Selección kilo $2100 0,472 0,444
Pepino Rellenar kilo $3000 0,675 0,635
Pera Imp. caja 18 kilos $170000 38,245 35,964
Perejil kilo $4000 0,900 0,846
Pescado Basa kilo $16000 3,600 3,385
Pescado Bocachico kilo $12000 2,700 2,539
Pescado Merluza kilo $27800 6,254 5,881
Pescado Tilapia kilo $15500 3,487 3,279
Pimentón kilo $2500 0,562 0,529
Piña Manzana kilo $1700 0,382 0,360
Piña Oro Miel kilo $2200 0,495 0,465
Pitahaya kilo $15000 3,375 3,173
Plátano Guineo kilo $1800 0,405 0,381
Plátano Hartón kilo $4000 0,900 0,846
Pollo entero kilo $13000 2,925 2,750
Quesito 400 grs $9000 2,025 1,904
Queso Costeño kilo $25000 5,624 5,289
Rábano kilo $2000 0,450 0,423
Remolacha kilo $1200 0,270 0,254
Repollo Blanco kilo $700 0,157 0,148
Repollo Blanco kilo $700 0,157 0,148
Sandía kilo $1400 0,315 0,296
Tomate Chonto Nacional kilo $2800 0,630 0,592
Tomate Chonto Regional kilo $2800 0,630 0,592
Tomate Chonto Selección kilo $3700 0,832 0,783
Tomate de Árbol kilo $3900 0,877 0,825
Tomate Larga Vida corriente kilo $3000 0,675 0,635
Tomate Larga Vida Extra kilo $3000 0,675 0,635
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $3000 0,675 0,635
Tomate Riñón kilo $3000 0,675 0,635
Uchuva/Capacho kilo $4000 0,900 0,846
Uva Red Globe importada. caja 8 kilos $110000 24,747 23,271
Uva Red Globe Nacional 11 kilos $45000 10,124 9,520
Vísceras Res kilo $18000 4,049 3,808
Yuca kilo $2700 0,607 0,571
Zanahoria kilo $900 0,202 0,190

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg