
Sábado 25 de marzo de 2023
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $23333 | 4,918 | 4,511 |
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4833 | 1,019 | 0,934 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $9583 | 2,020 | 1,853 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,422 | 0,387 |
Aguacate Hass | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Aguacate Papelillo | kilo | $6800 | 1,433 | 1,315 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,211 | 0,193 |
Ají Dulce | kilo | $5000 | 1,054 | 0,967 |
Ají Picante | kilo | $13000 | 2,740 | 2,513 |
Ajo importado | kilo | $7000 | 1,476 | 1,353 |
Apio | kilo | $1100 | 0,232 | 0,213 |
Arracacha | kilo | $6000 | 1,265 | 1,160 |
Arroz | arroba | $52000 | 10,961 | 10,052 |
Arveja Seca | kilo | $4300 | 0,906 | 0,831 |
Arveja Verde | kilo | $5000 | 1,054 | 0,967 |
Avena Hojuela | kilo | $5600 | 1,180 | 1,083 |
Avena Molida | kilo | $4000 | 0,843 | 0,773 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $198000 | 41,737 | 38,276 |
Bagre en rodajas | kilo | $35400 | 7,462 | 6,843 |
Banano Criollo | kilo | $1900 | 0,401 | 0,367 |
Banano Urabá | kilo | $2000 | 0,422 | 0,387 |
Berenjena | kilo | $2500 | 0,527 | 0,483 |
Breva | kilo | $6000 | 1,265 | 1,160 |
Brócoli | kilo | $4000 | 0,843 | 0,773 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1800 | 0,379 | 0,348 |
Carne de Cerdo | kilo | $21600 | 4,553 | 4,176 |
Carne de Res | kilo | $33500 | 7,062 | 6,476 |
Cebolla Blanca | kilo | $3200 | 0,675 | 0,619 |
Cebolla Junca | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Cebolla Roja | kilo | $3200 | 0,675 | 0,619 |
Chocolate | libra | $5000 | 1,054 | 0,967 |
Chócolo Mazorca | kilo | $5600 | 1,180 | 1,083 |
Cidra | kilo | $2000 | 0,422 | 0,387 |
Cilantro | kilo | $7000 | 1,476 | 1,353 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $135000 | 28,457 | 26,097 |
Coco San Blas | kilo | $5600 | 1,180 | 1,083 |
Coliflor | kilo | $4000 | 0,843 | 0,773 |
Cuajada | kilo | $24400 | 5,143 | 4,717 |
Curuba Larga | kilo | $3300 | 0,696 | 0,638 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $2500 | 0,527 | 0,483 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $90000 | 18,971 | 17,398 |
Espinaca | kilo | $1500 | 0,316 | 0,290 |
Fresa | kilo | $12000 | 2,530 | 2,320 |
Fríjol Blanco | kilo | $12000 | 2,530 | 2,320 |
Fríjol Rojo | kilo | $11500 | 2,424 | 2,223 |
Fríjol Verde | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Granadilla | kilo | $11000 | 2,319 | 2,126 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5000 | 1,054 | 0,967 |
Guayaba Manzana | kilo | $3600 | 0,759 | 0,696 |
Guayaba Pera | kilo | $2600 | 0,548 | 0,503 |
Habichuela | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Hígado Res | kilo | $20000 | 4,216 | 3,866 |
Higo | kilo | $5000 | 1,054 | 0,967 |
Huevo A | unidad | $515 | 0,109 | 0,100 |
Huevo AA | unidad | $530 | 0,112 | 0,102 |
Huevo AAA | unidad | $615 | 0,130 | 0,119 |
Huevo yumbo unidad | unidad | $700 | 0,148 | 0,135 |
Jengibre | kilo | $6000 | 1,265 | 1,160 |
Kiwi | caja 9 kilos | $130000 | 27,403 | 25,130 |
Kiwi | caja 10 kilos | $130000 | 27,403 | 25,130 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $3900 | 0,822 | 0,754 |
Lechuga Batavia | kilo | $2200 | 0,464 | 0,425 |
Lechuga Crespa | kilo | $1200 | 0,253 | 0,232 |
Lenteja | kilo | $6500 | 1,370 | 1,257 |
Limón Común | kilo | $3600 | 0,759 | 0,696 |
Limón Mandarino | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Limón Tahití | kilo | $6500 | 1,370 | 1,257 |
Lulo | kilo | $4000 | 0,843 | 0,773 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2300 | 0,485 | 0,445 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2400 | 0,506 | 0,464 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2480 | 0,523 | 0,479 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1900 | 0,401 | 0,367 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $2300 | 0,485 | 0,445 |
Mandarina Oneco | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Mango Tommy | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 31,619 | 28,997 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $160000 | 33,727 | 30,930 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $170000 | 35,835 | 32,863 |
Maracuyá Regional | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Maracuyá Valluno | kilo | $4400 | 0,927 | 0,851 |
Melón | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Melón Larga Vida | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Mora Castilla | kilo | $4000 | 0,843 | 0,773 |
Mora Pantanillo | kilo | $4000 | 0,843 | 0,773 |
Naranja Tangelo | kilo | $6500 | 1,370 | 1,257 |
Naranja Valencia | kilo | $2500 | 0,527 | 0,483 |
Panela Pastusa | bolsa de 20 kilos | $70000 | 14,755 | 13,532 |
Panela Regional | bolsa 20 kilos | $103200 | 21,754 | 19,950 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $115000 | 24,241 | 22,231 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2100 | 0,443 | 0,406 |
Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $2100 | 0,443 | 0,406 |
Papa Capira Regional | kilo | $2500 | 0,527 | 0,483 |
Papa Capira Selección | kilo | $3600 | 0,759 | 0,696 |
Papa Criolla | kilo | $3300 | 0,696 | 0,638 |
Papa Nevada | kilo | $2800 | 0,590 | 0,541 |
Papa Puracé | kilo | $2200 | 0,464 | 0,425 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2500 | 0,527 | 0,483 |
Papaya Maradol | kilo | $3100 | 0,653 | 0,599 |
Pepino Cohombro | kilo | $2200 | 0,464 | 0,425 |
Pepino Cohombro Selección | kilo | $3100 | 0,653 | 0,599 |
Pepino Rellenar | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $130000 | 27,403 | 25,130 |
Perejil | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Pescado Basa | kilo | $15500 | 3,267 | 2,996 |
Pescado Bocachico | kilo | $12500 | 2,635 | 2,416 |
Pescado Merluza | kilo | $26000 | 5,481 | 5,026 |
Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,162 | 2,900 |
Pimentón | kilo | $6500 | 1,370 | 1,257 |
Piña Manzana | kilo | $1700 | 0,358 | 0,329 |
Piña Oro Miel | kilo | $3100 | 0,653 | 0,599 |
Pitahaya | kilo | $6000 | 1,265 | 1,160 |
Plátano Guineo | kilo | $1800 | 0,379 | 0,348 |
Plátano Hartón | kilo | $3900 | 0,822 | 0,754 |
Pollo entero | kilo | $12000 | 2,530 | 2,320 |
Quesito | 400 grs | $9000 | 1,897 | 1,740 |
Queso Costeño | kilo | $24000 | 5,059 | 4,639 |
Rábano | kilo | $2500 | 0,527 | 0,483 |
Remolacha | kilo | $3000 | 0,632 | 0,580 |
Repollo Blanco | kilo | $500 | 0,105 | 0,097 |
Repollo Blanco | kilo | $500 | 0,105 | 0,097 |
Sandía | kilo | $1200 | 0,253 | 0,232 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $2600 | 0,548 | 0,503 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $2600 | 0,548 | 0,503 |
Tomate Chonto Selección | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Tomate de Árbol | kilo | $3200 | 0,675 | 0,619 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Tomate Riñón | kilo | $3500 | 0,738 | 0,677 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,054 | 0,967 |
Uva Red Globe importada. | caja 8 kilos | $120000 | 25,295 | 23,197 |
Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $55000 | 11,594 | 10,632 |
Vísceras Res | kilo | $17000 | 3,583 | 3,286 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,527 | 0,483 |
Zanahoria | kilo | $1200 | 0,253 | 0,232 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
