605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 4725.10 EURO $ 5095.02 CAFÉ US$ 2.21 UVR 337.72
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Lunes 27 de marzo de 2023

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 3000 cm3 $23333 4,938 4,580
Aceite Vegetal 500 cm3 $4833 1,023 0,949
Aceite Vegetal 1000 cm3 $9583 2,028 1,881
Acelga kilo $2000 0,423 0,393
Aguacate Hass kilo $3500 0,741 0,687
Aguacate Papelillo kilo $6800 1,439 1,335
Ahuyama kilo $1000 0,212 0,196
Ají Dulce kilo $4000 0,847 0,785
Ají Picante kilo $12000 2,540 2,355
Ajo importado kilo $7000 1,481 1,374
Apio kilo $1000 0,212 0,196
Arracacha kilo $6000 1,270 1,178
Arroz arroba $52000 11,005 10,206
Arveja Seca kilo $4300 0,910 0,844
Arveja Verde kilo $5000 1,058 0,981
Avena Hojuela kilo $5600 1,185 1,099
Avena Molida kilo $4000 0,847 0,785
Azúcar bulto de 50 kilos $198000 41,905 38,862
Bagre en rodajas kilo $35400 7,492 6,948
Banano Criollo kilo $1900 0,402 0,373
Banano Urabá kilo $2000 0,423 0,393
Berenjena kilo $2700 0,571 0,530
Breva kilo $6000 1,270 1,178
Brócoli kilo $5000 1,058 0,981
Calabacín Amarillo kilo $2000 0,423 0,393
Carne de Cerdo kilo $21600 4,571 4,239
Carne de Res kilo $33500 7,090 6,575
Cebolla Blanca kilo $3200 0,677 0,628
Cebolla Junca kilo $2500 0,529 0,491
Cebolla Puerro kilo $3000 0,635 0,589
Cebolla Roja kilo $3200 0,677 0,628
Chocolate libra $5000 1,058 0,981
Chócolo Mazorca kilo $5600 1,185 1,099
Cidra kilo $2000 0,423 0,393
Cilantro kilo $8000 1,693 1,570
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $135000 28,571 26,497
Coco San Blas kilo $5900 1,249 1,158
Coliflor kilo $4000 0,847 0,785
Cuajada kilo $24400 5,164 4,789
Curuba Larga kilo $3300 0,698 0,648
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2500 0,529 0,491
Durazno Caja 9 Kilos $90000 19,048 17,664
Espinaca kilo $1500 0,317 0,294
Fresa kilo $12000 2,540 2,355
Fríjol Blanco kilo $12000 2,540 2,355
Fríjol Rojo kilo $11500 2,434 2,257
Fríjol Verde kilo $3000 0,635 0,589
Granadilla kilo $11000 2,328 2,159
Guanábana Cítrica kilo $5000 1,058 0,981
Guayaba Manzana kilo $3600 0,762 0,707
Guayaba Pera kilo $2500 0,529 0,491
Habichuela kilo $3500 0,741 0,687
Hígado Res kilo $20000 4,233 3,925
Higo kilo $5000 1,058 0,981
Huevo A unidad $515 0,109 0,101
Huevo AA unidad $530 0,112 0,104
Huevo AAA unidad $615 0,130 0,121
Huevo yumbo unidad unidad $700 0,148 0,137
Jengibre kilo $6000 1,270 1,178
Kiwi caja 9 kilos $130000 27,513 25,515
Kiwi caja 10 kilos $130000 27,513 25,515
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,825 0,765
Lechuga Batavia kilo $2400 0,508 0,471
Lechuga Crespa kilo $1300 0,275 0,255
Lenteja kilo $6500 1,376 1,276
Limón Común kilo $4000 0,847 0,785
Limón Mandarino kilo $3200 0,677 0,628
Limón Tahití kilo $6500 1,376 1,276
Lulo kilo $4000 0,847 0,785
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2300 0,487 0,451
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,508 0,471
Maíz Blanco Retrillado kilo $2480 0,525 0,487
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1900 0,402 0,373
Maíz Cáscara Blanco kilo $2300 0,487 0,451
Mandarina Oneco kilo $3200 0,677 0,628
Mango Tommy kilo $3500 0,741 0,687
Manzana Gala caja 19 kilos $150000 31,746 29,441
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 33,862 31,403
Manzana Verde caja 19 kilos $170000 35,979 33,366
Maracuyá Regional kilo $3500 0,741 0,687
Maracuyá Valluno kilo $4400 0,931 0,864
Melón kilo $3100 0,656 0,608
Melón Larga Vida kilo $3100 0,656 0,608
Mora Castilla kilo $4000 0,847 0,785
Mora Pantanillo kilo $4000 0,847 0,785
Naranja Tangelo kilo $6000 1,270 1,178
Naranja Valencia kilo $2300 0,487 0,451
Panela Pastusa bolsa de 20 kilos $70000 14,815 13,739
Panela Regional bolsa 20 kilos $103200 21,841 20,255
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $115000 24,339 22,571
Papa Capira Bogotana kilo $2100 0,444 0,412
Papa Capira Mediana Seleccionada kilo $2100 0,444 0,412
Papa Capira Regional kilo $2500 0,529 0,491
Papa Capira Selección kilo $3600 0,762 0,707
Papa Criolla kilo $3300 0,698 0,648
Papa Nevada kilo $2800 0,593 0,550
Papa Puracé kilo $2200 0,466 0,432
Papaya Hawaiana kilo $2500 0,529 0,491
Papaya Maradol kilo $3200 0,677 0,628
Pepino Cohombro kilo $2200 0,466 0,432
Pepino Cohombro Selección kilo $3100 0,656 0,608
Pepino Rellenar kilo $4000 0,847 0,785
Pera Imp. caja 18 kilos $130000 27,513 25,515
Perejil kilo $4000 0,847 0,785
Pescado Basa kilo $15500 3,280 3,042
Pescado Bocachico kilo $12500 2,646 2,453
Pescado Merluza kilo $26000 5,503 5,103
Pescado Tilapia kilo $15000 3,175 2,944
Pimentón kilo $5500 1,164 1,079
Piña Manzana kilo $1700 0,360 0,334
Piña Oro Miel kilo $3000 0,635 0,589
Pitahaya kilo $6000 1,270 1,178
Plátano Guineo kilo $1800 0,381 0,353
Plátano Hartón kilo $3900 0,825 0,765
Pollo entero kilo $12000 2,540 2,355
Quesito 400 grs $9000 1,905 1,766
Queso Costeño kilo $24000 5,079 4,711
Rábano kilo $2500 0,529 0,491
Remolacha kilo $3000 0,635 0,589
Repollo Blanco kilo $500 0,106 0,098
Repollo Blanco kilo $500 0,106 0,098
Sandía kilo $1200 0,254 0,236
Tomate Chonto Nacional kilo $2500 0,529 0,491
Tomate Chonto Regional kilo $2500 0,529 0,491
Tomate Chonto Selección kilo $3500 0,741 0,687
Tomate de Árbol kilo $3200 0,677 0,628
Tomate Larga Vida corriente kilo $3500 0,741 0,687
Tomate Larga Vida Extra kilo $3500 0,741 0,687
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $3500 0,741 0,687
Tomate Riñón kilo $3500 0,741 0,687
Uchuva/Capacho kilo $5000 1,058 0,981
Uva Red Globe importada. caja 8 kilos $120000 25,397 23,553
Uva Red Globe Nacional 11 kilos $55000 11,640 10,795
Vísceras Res kilo $17000 3,598 3,337
Yuca kilo $2500 0,529 0,491
Zanahoria kilo $1300 0,275 0,255

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg