Indicadores economicos DÓLAR $ 4202.00= EURO $ 4606.07= CAFÉ US$ 2.74= UVR 375.84=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Sábado 12 de octubre de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3729 0,887 0,810
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6958 1,656 1,511
Aceite Vegetal 3000 cm3 $19416 4,621 4,215
Acelga kilo $2000 0,476 0,434
Aguacate Hass kilo $5000 1,190 1,086
Aguacate Papelillo kilo $11000 2,618 2,388
Ahuyama kilo $1000 0,238 0,217
Ají Dulce kilo $1500 0,357 0,326
Ají Picante kilo $1000 0,238 0,217
Ajo importado kilo $9300 2,213 2,019
Apio kilo $1000 0,238 0,217
Arracacha kilo $2500 0,595 0,543
Arroz arroba $49500 11,780 10,747
Arveja Seca kilo $3600 0,857 0,782
Arveja Verde kilo $3000 0,714 0,651
Avena Hojuela kilo $5400 1,285 1,172
Avena Molida kilo $4300 1,023 0,934
Azúcar bulto de 50 kilos $169000 40,219 36,691
Bagre en rodajas kilo $45000 10,709 9,770
Banano Criollo kilo $2300 0,547 0,499
Banano Urabá kilo $1900 0,452 0,413
Berenjena kilo $2000 0,476 0,434
Breva kilo $8000 1,904 1,737
Brócoli kilo $3000 0,714 0,651
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,238 0,217
Carne de Cerdo kilo $19000 4,522 4,125
Carne de Res kilo $31000 7,377 6,730
Cebolla Blanca kilo $1700 0,405 0,369
Cebolla Junca kilo $1500 0,357 0,326
Cebolla Puerro kilo $4000 0,952 0,868
Cebolla Roja kilo $3000 0,714 0,651
Chocolate libra $9300 2,213 2,019
Chócolo Mazorca kilo $5500 1,309 1,194
Cidra kilo $1500 0,357 0,326
Cilantro kilo $1500 0,357 0,326
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $150000 35,697 32,566
Coco San Blas kilo $11500 2,737 2,497
Coliflor kilo $3000 0,714 0,651
Cuajada kilo $22400 5,331 4,863
Curuba Larga kilo $2500 0,595 0,543
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2800 0,666 0,608
Durazno Caja 9 Kilos $150000 35,697 32,566
Espinaca kilo $1500 0,357 0,326
Fresa kilo $10000 2,380 2,171
Fríjol Blanco kilo $11000 2,618 2,388
Fríjol Rojo kilo $9500 2,261 2,063
Fríjol Verde kilo $3200 0,762 0,695
Granadilla kilo $7500 1,785 1,628
Guanábana Cítrica kilo $5500 1,309 1,194
Guayaba Manzana kilo $5000 1,190 1,086
Guayaba Pera kilo $3000 0,714 0,651
Habichuela kilo $2600 0,619 0,564
Hígado Res kilo $21000 4,998 4,559
Higo kilo $7500 1,785 1,628
Huevo A unidad $530 0,126 0,115
Huevo AA unidad $560 0,133 0,122
Huevo AAA unidad $660 0,157 0,143
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,173 0,157
Jengibre kilo $15000 3,570 3,257
Kiwi caja 9 kilos $140000 33,317 30,395
Leche líquida (bolsa) Litro $4000 0,952 0,868
Lechuga Batavia kilo $1000 0,238 0,217
Lechuga Crespa kilo $1500 0,357 0,326
Lenteja kilo $6400 1,523 1,389
Limón Común kilo $2000 0,476 0,434
Limón Mandarino kilo $1300 0,309 0,282
Limón Tahití kilo $4000 0,952 0,868
Lulo kilo $4300 1,023 0,934
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2180 0,519 0,473
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2860 0,681 0,621
Maíz Blanco Retrillado kilo $2324 0,553 0,505
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1600 0,381 0,347
Maíz Cáscara Blanco kilo $2000 0,476 0,434
Mandarina Oneco kilo $4500 1,071 0,977
Mango Tommy kilo $5000 1,190 1,086
Manzana Gala caja 19 kilos $150000 35,697 32,566
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 38,077 34,737
Manzana Verde caja 19 kilos $170000 40,457 36,908
Maracuyá Regional kilo $2400 0,571 0,521
Maracuyá Valluno kilo $3300 0,785 0,716
Melón kilo $3800 0,904 0,825
Melón Larga Vida kilo $3800 0,904 0,825
Mora Castilla kilo $2500 0,595 0,543
Mora Pantanillo kilo $2500 0,595 0,543
Naranja Tangelo kilo $4000 0,952 0,868
Naranja Valencia kilo $2300 0,547 0,499
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $83000 19,752 18,020
Panela Regional bolsa de 22 kilos $83000 19,752 18,020
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $125000 29,748 27,139
Papa Capira Bogotana kilo $2300 0,547 0,499
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,428 0,391
Papa Capira Regional kilo $2400 0,571 0,521
Papa Capira selección kilo $2600 0,619 0,564
Papa Criolla kilo $3500 0,833 0,760
Papa Nevada kilo $2000 0,476 0,434
Papa Puracé kilo $2000 0,476 0,434
Papaya Hawaiana kilo $1800 0,428 0,391
Papaya Maradol kilo $3300 0,785 0,716
Pepino Cohombro kilo $1300 0,309 0,282
Pepino Cohombro selección kilo $2200 0,524 0,478
Pepino Rellenar kilo $4000 0,952 0,868
Pera Imp. caja 18 kilos $140000 33,317 30,395
Perejil kilo $3000 0,714 0,651
Pescado Basa kilo $12500 2,975 2,714
Pescado Bocachico kilo $15200 3,617 3,300
Pescado Merluza kilo $22000 5,236 4,776
Pescado Tilapia kilo $25000 5,950 5,428
Pimentón kilo $4000 0,952 0,868
Piña Manzana kilo $1700 0,405 0,369
Piña Oro Miel kilo $3000 0,714 0,651
Pitahaya kilo $14000 3,332 3,040
Plátano Guineo kilo $2200 0,524 0,478
Plátano Hartón kilo $2700 0,643 0,586
Pollo entero kilo $13000 3,094 2,822
Quesito 400 grs $9000 2,142 1,954
Queso Costeño kilo $24000 5,712 5,211
Rábano kilo $1500 0,357 0,326
Remolacha kilo $2000 0,476 0,434
Repollo Blanco kilo $1000 0,238 0,217
Repollo Blanco kilo $1000 0,238 0,217
Sandía kilo $1500 0,357 0,326
Tomate Chonto Nacional kilo $2300 0,547 0,499
Tomate Chonto Regional kilo $2300 0,547 0,499
Tomate Chonto selección kilo $2500 0,595 0,543
Tomate de Árbol kilo $2700 0,643 0,586
Tomate Larga Vida corriente kilo $4000 0,952 0,868
Tomate Larga Vida extra kilo $4000 0,952 0,868
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $4000 0,952 0,868
Tomate Riñón kilo $4000 0,952 0,868
Uchuva/Capacho kilo $5000 1,190 1,086
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $130000 30,938 28,224
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $55000 13,089 11,941
Vísceras Res kilo $12000 2,856 2,605
Yuca kilo $2500 0,595 0,543
Zanahoria kilo $1300 0,309 0,282

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg