605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 4074.00 EURO $ 4315.59 CAFÉ US$ 1.81 UVR 352.85
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Viernes 29 de septiembre de 2023

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3916 0,961 0,908
Aceite Vegetal 1000 cm3 $7500 1,841 1,738
Aceite Vegetal 3000 cm3 $20333 4,991 4,712
Acelga kilo $2000 0,491 0,463
Aguacate Hass kilo $4500 1,105 1,043
Aguacate Papelillo kilo $7800 1,915 1,808
Ahuyama kilo $1000 0,245 0,232
Ají Dulce kilo $3000 0,736 0,695
Ají Picante kilo $600 0,147 0,139
Ajo importado kilo $8500 2,086 1,970
Apio kilo $800 0,196 0,185
Arracacha kilo $3000 0,736 0,695
Arroz arroba $49000 12,027 11,356
Arveja Seca kilo $3600 0,884 0,834
Arveja Verde kilo $3000 0,736 0,695
Avena Hojuela kilo $7000 1,718 1,622
Avena Molida kilo $4000 0,982 0,927
Azúcar bulto de 50 kilos $191000 46,883 44,264
Bagre en rodajas kilo $35400 8,689 8,204
Banano Criollo kilo $1800 0,442 0,417
Banano Urabá kilo $1900 0,466 0,440
Berenjena kilo $2000 0,491 0,463
Breva kilo $3500 0,859 0,811
Brócoli kilo $1000 0,245 0,232
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,245 0,232
Carne de Cerdo kilo $23000 5,646 5,330
Carne de Res kilo $33000 8,100 7,648
Cebolla Blanca kilo $3000 0,736 0,695
Cebolla Junca kilo $1500 0,368 0,348
Cebolla Puerro kilo $3500 0,859 0,811
Cebolla Roja kilo $4000 0,982 0,927
Chocolate libra $5800 1,424 1,344
Chócolo Mazorca kilo $5100 1,252 1,182
Cidra kilo $2000 0,491 0,463
Cilantro kilo $2500 0,614 0,579
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $120000 29,455 27,810
Coco San Blas kilo $9000 2,209 2,086
Coliflor kilo $1500 0,368 0,348
Cuajada kilo $21000 5,155 4,867
Curuba Larga kilo $3200 0,785 0,742
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2000 0,491 0,463
Durazno Caja 9 Kilos $140000 34,364 32,445
Espinaca kilo $1000 0,245 0,232
Fresa kilo $9000 2,209 2,086
Fríjol Blanco kilo $8500 2,086 1,970
Fríjol Rojo kilo $7500 1,841 1,738
Fríjol Verde kilo $2800 0,687 0,649
Granadilla kilo $13000 3,191 3,013
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,105 1,043
Guayaba Manzana kilo $4000 0,982 0,927
Guayaba Pera kilo $2300 0,565 0,533
Habichuela kilo $2000 0,491 0,463
Hígado Res kilo $20000 4,909 4,635
Higo kilo $4500 1,105 1,043
Huevo A unidad $610 0,150 0,141
Huevo AA unidad $650 0,160 0,151
Huevo AAA unidad $710 0,174 0,165
Huevo yumbo unidad unidad $770 0,189 0,178
Jengibre kilo $8000 1,964 1,854
Kiwi caja 10 kilos $190000 46,637 44,032
Kiwi caja 9 kilos $190000 46,637 44,032
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,957 0,904
Lechuga Batavia kilo $1200 0,295 0,278
Lechuga Crespa kilo $1000 0,245 0,232
Lenteja kilo $6100 1,497 1,414
Limón Común kilo $4000 0,982 0,927
Limón Mandarino kilo $1500 0,368 0,348
Limón Tahití kilo $4500 1,105 1,043
Lulo kilo $3600 0,884 0,834
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2000 0,491 0,463
Maíz Amarillo Retrillado kilo $1800 0,442 0,417
Maíz Blanco Retrillado kilo $2300 0,565 0,533
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1400 0,344 0,324
Maíz Cáscara Blanco kilo $1700 0,417 0,394
Mandarina Oneco kilo $2500 0,614 0,579
Mango Tommy kilo $7600 1,865 1,761
Manzana Gala caja 19 kilos $140000 34,364 32,445
Manzana Roja caja 19 kilos $180000 44,183 41,715
Manzana Verde caja 19 kilos $22000 5,400 5,098
Maracuyá Regional kilo $2500 0,614 0,579
Maracuyá Valluno kilo $4000 0,982 0,927
Melón kilo $2800 0,687 0,649
Melón Larga Vida kilo $2800 0,687 0,649
Mora Castilla kilo $2800 0,687 0,649
Mora Pantanillo kilo $2800 0,687 0,649
Naranja Tangelo kilo $4000 0,982 0,927
Naranja Valencia kilo $1800 0,442 0,417
Panela Pastusa bolsa de 20 kilos $64000 15,709 14,832
Panela Regional bolsa 20 kilos $103200 25,331 23,917
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $110000 27,000 25,492
Papa Capira Bogotana kilo $2300 0,565 0,533
Papa Capira Mediana Seleccionada kilo $1400 0,344 0,324
Papa Capira Regional kilo $2400 0,589 0,556
Papa Capira Selección kilo $4000 0,982 0,927
Papa Criolla kilo $2500 0,614 0,579
Papa Nevada kilo $2500 0,614 0,579
Papa Puracé kilo $1700 0,417 0,394
Papaya Hawaiana kilo $2400 0,589 0,556
Papaya Maradol kilo $2800 0,687 0,649
Pepino Cohombro kilo $2000 0,491 0,463
Pepino Cohombro Selección kilo $2800 0,687 0,649
Pepino Rellenar kilo $4000 0,982 0,927
Pera Imp. caja 18 kilos $160000 39,273 37,080
Perejil kilo $3000 0,736 0,695
Pescado Basa kilo $12500 3,068 2,897
Pescado Bocachico kilo $11400 2,798 2,642
Pescado Merluza kilo $27800 6,824 6,443
Pescado Tilapia kilo $16300 4,001 3,778
Pimentón kilo $2500 0,614 0,579
Piña Manzana kilo $1700 0,417 0,394
Piña Oro Miel kilo $4200 1,031 0,973
Pitahaya kilo $12000 2,946 2,781
Plátano Guineo kilo $2000 0,491 0,463
Plátano Hartón kilo $2700 0,663 0,626
Pollo entero kilo $12500 3,068 2,897
Quesito 400 grs $9000 2,209 2,086
Queso Costeño kilo $21000 5,155 4,867
Rábano kilo $1500 0,368 0,348
Remolacha kilo $900 0,221 0,209
Repollo Blanco kilo $2700 0,663 0,626
Repollo Blanco kilo $2700 0,663 0,626
Sandía kilo $1100 0,270 0,255
Tomate Chonto Nacional kilo $5500 1,350 1,275
Tomate Chonto Regional kilo $5500 1,350 1,275
Tomate Chonto Selección kilo $6200 1,522 1,437
Tomate de Árbol kilo $2700 0,663 0,626
Tomate Larga Vida corriente kilo $5000 1,227 1,159
Tomate Larga Vida Extra kilo $5000 1,227 1,159
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5000 1,227 1,159
Tomate Riñón kilo $5000 1,227 1,159
Uchuva/Capacho kilo $5000 1,227 1,159
Uva Red Globe importada. caja 8 kilos $140000 34,364 32,445
Uva Red Globe Nacional 11 kilos $75000 18,409 17,381
Vísceras Res kilo $20000 4,909 4,635
Yuca kilo $2600 0,638 0,603
Zanahoria kilo $500 0,123 0,116

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg