Indicadores economicos DÓLAR $ 4250.00 EURO $ 4776.98 CAFÉ US$ 4.10 UVR 388.74
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Lunes 12 de mayo de 2025

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $4062 0,956 0,851
Aceite Vegetal 1000 cm3 $7708 1,814 1,614
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18333 4,314 3,839
Acelga kilo $2000 0,471 0,419
Aguacate Hass kilo $5500 1,294 1,152
Aguacate Papelillo kilo $9500 2,235 1,989
Ahuyama kilo $1000 0,235 0,209
Ají Dulce kilo $2000 0,471 0,419
Ají Picante kilo $3000 0,706 0,628
Ajo importado kilo $9500 2,235 1,989
Apio kilo $1000 0,235 0,209
Arracacha kilo $1500 0,353 0,314
Arroz arroba $47500 11,176 9,946
Arveja Seca kilo $3600 0,847 0,754
Arveja Verde kilo $6500 1,529 1,361
Avena Hojuela kilo $5280 1,242 1,106
Avena Molida kilo $4400 1,035 0,921
Azúcar bulto de 50 kilos $175000 41,176 36,642
Bagre en rodajas kilo $38000 8,941 7,956
Banano Criollo kilo $2600 0,612 0,544
Banano Urabá kilo $2100 0,494 0,440
Berenjena kilo $6000 1,412 1,256
Breva kilo $3700 0,871 0,775
Brócoli kilo $3000 0,706 0,628
Calabacín Amarillo kilo $1500 0,353 0,314
Carne de Cerdo kilo $21900 5,153 4,585
Carne de Res kilo $32900 7,741 6,889
Cebolla Blanca kilo $3000 0,706 0,628
Cebolla Junca kilo $3000 0,706 0,628
Cebolla Puerro kilo $3000 0,706 0,628
Cebolla Roja kilo $3100 0,729 0,649
Chocolate libra $6400 1,506 1,340
Chócolo Mazorca kilo $3500 0,824 0,733
Cidra kilo $1500 0,353 0,314
Cilantro kilo $8000 1,882 1,675
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $110000 25,882 23,032
Coco San Blas kilo $11500 2,706 2,408
Coliflor kilo $4000 0,941 0,838
Cuajada kilo $24000 5,647 5,025
Curuba Larga kilo $2800 0,659 0,586
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $4000 0,941 0,838
Durazno Caja 9 Kilos $120000 28,235 25,126
Espinaca kilo $2000 0,471 0,419
Fresa kilo $11000 2,588 2,303
Fríjol Blanco kilo $10000 2,353 2,094
Fríjol Rojo kilo $9800 2,306 2,052
Fríjol Verde kilo $3000 0,706 0,628
Granadilla kilo $10000 2,353 2,094
Guanábana Cítrica kilo $6000 1,412 1,256
Guayaba Manzana kilo $5000 1,176 1,047
Guayaba Pera kilo $2500 0,588 0,523
Habichuela kilo $2000 0,471 0,419
Hígado Res kilo $22000 5,176 4,606
Higo kilo $10000 2,353 2,094
Huevo A unidad $430 0,101 0,090
Huevo AA unidad $456 0,107 0,095
Huevo AAA unidad $526 0,124 0,110
Jengibre kilo $15000 3,529 3,141
Kiwi caja 9 kilos $150000 35,294 31,407
Leche líquida (bolsa) Litro $4200 0,988 0,879
Lechuga Batavia kilo $2300 0,541 0,482
Lechuga Crespa kilo $2000 0,471 0,419
Lenteja kilo $6000 1,412 1,256
Limón Común kilo $2500 0,588 0,523
Limón Mandarino kilo $3000 0,706 0,628
Limón Tahití kilo $3000 0,706 0,628
Lulo kilo $5000 1,176 1,047
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2040 0,480 0,427
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2472 0,582 0,518
Maíz Blanco Retrillado kilo $2100 0,494 0,440
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1480 0,348 0,310
Maíz Cáscara Blanco kilo $1800 0,424 0,377
Mandarina Oneco kilo $9000 2,118 1,884
Mango Tommy kilo $2500 0,588 0,523
Manzana Gala caja 19 kilos $145000 34,118 30,360
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 37,647 33,501
Manzana Verde caja 19 kilos $165000 38,824 34,548
Maracuyá Regional kilo $2500 0,588 0,523
Maracuyá Valluno kilo $3000 0,706 0,628
Melón kilo $4000 0,941 0,838
Melón Larga Vida kilo $4000 0,941 0,838
Mora Castilla kilo $5500 1,294 1,152
Mora Pantanillo kilo $5500 1,294 1,152
Naranja Tangelo kilo $3500 0,824 0,733
Naranja Valencia kilo $2500 0,588 0,523
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $85000 20,000 17,797
Panela Regional bolsa de 22 kilos $85000 20,000 17,797
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $138000 32,471 28,894
Papa Capira Bogotana kilo $2100 0,494 0,440
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1700 0,400 0,356
Papa Capira Regional kilo $2200 0,518 0,461
Papa Capira selección kilo $2300 0,541 0,482
Papa Criolla kilo $2000 0,471 0,419
Papa Nevada kilo $5000 1,176 1,047
Papa Puracé kilo $1600 0,376 0,335
Papaya Hawaiana kilo $3200 0,753 0,670
Papaya Maradol kilo $4300 1,012 0,900
Pepino Cohombro kilo $2600 0,612 0,544
Pepino Cohombro selección kilo $3600 0,847 0,754
Pepino Rellenar kilo $4000 0,941 0,838
Pera Imp. caja 18 kilos $145000 34,118 30,360
Perejil kilo $6000 1,412 1,256
Pescado Basa kilo $14500 3,412 3,036
Pescado Bocachico kilo $17600 4,141 3,685
Pescado Merluza kilo $23200 5,459 4,858
Pescado Tilapia kilo $19300 4,541 4,041
Pimentón kilo $3000 0,706 0,628
Piña Oro Miel kilo $2700 0,635 0,565
Pitahaya kilo $14000 3,294 2,931
Plátano Guineo kilo $2000 0,471 0,419
Plátano Hartón kilo $2600 0,612 0,544
Pollo entero kilo $14000 3,294 2,931
Quesito 400 grs $10000 2,353 2,094
Queso Costeño kilo $29000 6,824 6,072
Rábano kilo $4000 0,941 0,838
Remolacha kilo $800 0,188 0,168
Repollo Blanco kilo $800 0,188 0,168
Repollo Blanco kilo $800 0,188 0,168
Sandía kilo $2000 0,471 0,419
Tomate Chonto Nacional kilo $6300 1,482 1,319
Tomate Chonto Regional kilo $6300 1,482 1,319
Tomate Chonto selección kilo $7600 1,788 1,591
Tomate de Árbol kilo $2500 0,588 0,523
Tomate Larga Vida corriente kilo $6000 1,412 1,256
Tomate Larga Vida extra kilo $6000 1,412 1,256
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $6000 1,412 1,256
Tomate Riñón kilo $6000 1,412 1,256
Uchuva/Capacho kilo $5000 1,176 1,047
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $130000 30,588 27,219
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $55000 12,941 11,516
Vísceras Res kilo $11000 2,588 2,303
Yuca kilo $2500 0,588 0,523
Zanahoria kilo $900 0,212 0,188

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg