
Jueves 06 de febrero de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4062 | 0,973 | 0,933 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $8125 | 1,946 | 1,865 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18250 | 4,371 | 4,190 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Aguacate Hass | kilo | $4500 | 1,078 | 1,033 |
Aguacate Papelillo | kilo | $6500 | 1,557 | 1,492 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,240 | 0,230 |
Ají Dulce | kilo | $4000 | 0,958 | 0,918 |
Ají Picante | kilo | $4000 | 0,958 | 0,918 |
Ajo importado | kilo | $9000 | 2,156 | 2,066 |
Apio | kilo | $800 | 0,192 | 0,184 |
Arracacha | kilo | $4000 | 0,958 | 0,918 |
Arroz | arroba | $48500 | 11,617 | 11,134 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,862 | 0,826 |
Arveja Verde | kilo | $5000 | 1,198 | 1,148 |
Avena Hojuela | kilo | $4980 | 1,193 | 1,143 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,054 | 1,010 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $152000 | 36,407 | 34,894 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 9,102 | 8,724 |
Banano Criollo | kilo | $2300 | 0,551 | 0,528 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,503 | 0,482 |
Berenjena | kilo | $4500 | 1,078 | 1,033 |
Breva | kilo | $8000 | 1,916 | 1,837 |
Brócoli | kilo | $3000 | 0,719 | 0,689 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,240 | 0,230 |
Carne de Cerdo | kilo | $22000 | 5,269 | 5,051 |
Carne de Res | kilo | $31000 | 7,425 | 7,117 |
Cebolla Blanca | kilo | $1500 | 0,359 | 0,344 |
Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Cebolla Puerro | kilo | $6000 | 1,437 | 1,377 |
Cebolla Roja | kilo | $2600 | 0,623 | 0,597 |
Chocolate | libra | $6000 | 1,437 | 1,377 |
Chócolo Mazorca | kilo | $5000 | 1,198 | 1,148 |
Cidra | kilo | $1000 | 0,240 | 0,230 |
Cilantro | kilo | $1000 | 0,240 | 0,230 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $140000 | 33,533 | 32,140 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,754 | 2,640 |
Coliflor | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Cuajada | kilo | $22400 | 5,365 | 5,142 |
Curuba Larga | kilo | $3200 | 0,766 | 0,735 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $2500 | 0,599 | 0,574 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $125000 | 29,940 | 28,696 |
Espinaca | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Fresa | kilo | $10500 | 2,515 | 2,410 |
Fríjol Blanco | kilo | $9500 | 2,275 | 2,181 |
Fríjol Rojo | kilo | $9000 | 2,156 | 2,066 |
Fríjol Verde | kilo | $2700 | 0,647 | 0,620 |
Granadilla | kilo | $12000 | 2,874 | 2,755 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5300 | 1,269 | 1,217 |
Guayaba Manzana | kilo | $5200 | 1,246 | 1,194 |
Guayaba Pera | kilo | $3000 | 0,719 | 0,689 |
Habichuela | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,269 | 5,051 |
Higo | kilo | $4000 | 0,958 | 0,918 |
Huevo A | unidad | $396 | 0,095 | 0,091 |
Huevo AA | unidad | $416 | 0,100 | 0,096 |
Huevo AAA | unidad | $496 | 0,119 | 0,114 |
Jengibre | kilo | $18000 | 4,311 | 4,132 |
Kiwi | caja 9 kilos | $150000 | 35,928 | 34,435 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $3900 | 0,934 | 0,895 |
Lechuga Batavia | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Lechuga Crespa | kilo | $1500 | 0,359 | 0,344 |
Lenteja | kilo | $6800 | 1,629 | 1,561 |
Limón Común | kilo | $2500 | 0,599 | 0,574 |
Limón Mandarino | kilo | $2700 | 0,647 | 0,620 |
Limón Tahití | kilo | $3000 | 0,719 | 0,689 |
Lulo | kilo | $5200 | 1,246 | 1,194 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2160 | 0,517 | 0,496 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2680 | 0,642 | 0,615 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2200 | 0,527 | 0,505 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1600 | 0,383 | 0,367 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1940 | 0,465 | 0,445 |
Mandarina Oneco | kilo | $3500 | 0,838 | 0,803 |
Mango Tommy | kilo | $3000 | 0,719 | 0,689 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 35,928 | 34,435 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $160000 | 38,323 | 36,731 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $170000 | 40,719 | 39,027 |
Maracuyá Regional | kilo | $2800 | 0,671 | 0,643 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,719 | 0,689 |
Melón | kilo | $5200 | 1,246 | 1,194 |
Melón Larga Vida | kilo | $5200 | 1,246 | 1,194 |
Mora Castilla | kilo | $3200 | 0,766 | 0,735 |
Mora Pantanillo | kilo | $3200 | 0,766 | 0,735 |
Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,958 | 0,918 |
Naranja Valencia | kilo | $2200 | 0,527 | 0,505 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $105000 | 25,150 | 24,105 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $97000 | 23,234 | 22,268 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $140000 | 33,533 | 32,140 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2200 | 0,527 | 0,505 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1500 | 0,359 | 0,344 |
Papa Capira Regional | kilo | $2400 | 0,575 | 0,551 |
Papa Capira selección | kilo | $2400 | 0,575 | 0,551 |
Papa Criolla | kilo | $1200 | 0,287 | 0,275 |
Papa Nevada | kilo | $3000 | 0,719 | 0,689 |
Papa Puracé | kilo | $1900 | 0,455 | 0,436 |
Papaya Hawaiana | kilo | $3200 | 0,766 | 0,735 |
Papaya Maradol | kilo | $4000 | 0,958 | 0,918 |
Pepino Cohombro | kilo | $2900 | 0,695 | 0,666 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $3900 | 0,934 | 0,895 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,958 | 0,918 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $150000 | 35,928 | 34,435 |
Perejil | kilo | $3000 | 0,719 | 0,689 |
Pescado Basa | kilo | $13000 | 3,114 | 2,984 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,216 | 4,040 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,557 | 5,326 |
Pescado Tilapia | kilo | $22000 | 5,269 | 5,051 |
Pimentón | kilo | $5000 | 1,198 | 1,148 |
Piña Oro Miel | kilo | $2500 | 0,599 | 0,574 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Plátano Hartón | kilo | $2400 | 0,575 | 0,551 |
Pollo entero | kilo | $13000 | 3,114 | 2,984 |
Quesito | 400 grs | $9000 | 2,156 | 2,066 |
Queso Costeño | kilo | $29000 | 6,946 | 6,657 |
Rábano | kilo | $2000 | 0,479 | 0,459 |
Remolacha | kilo | $1000 | 0,240 | 0,230 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,240 | 0,230 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,240 | 0,230 |
Sandía | kilo | $1600 | 0,383 | 0,367 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $5000 | 1,198 | 1,148 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $5000 | 1,198 | 1,148 |
Tomate Chonto selección | kilo | $6000 | 1,437 | 1,377 |
Tomate de Árbol | kilo | $1800 | 0,431 | 0,413 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $5500 | 1,317 | 1,263 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $5500 | 1,317 | 1,263 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $5500 | 1,317 | 1,263 |
Tomate Riñón | kilo | $5500 | 1,317 | 1,263 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,198 | 1,148 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $150000 | 35,928 | 34,435 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $100000 | 23,952 | 22,957 |
Vísceras Res | kilo | $15000 | 3,593 | 3,444 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,599 | 0,574 |
Zanahoria | kilo | $1100 | 0,263 | 0,253 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
