
Jueves 24 de abril de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4062 | 0,944 | 0,833 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7708 | 1,791 | 1,580 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18333 | 4,260 | 3,758 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Aguacate Hass | kilo | $5000 | 1,162 | 1,025 |
Aguacate Papelillo | kilo | $11500 | 2,672 | 2,358 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,232 | 0,205 |
Ají Dulce | kilo | $5000 | 1,162 | 1,025 |
Ají Picante | kilo | $5000 | 1,162 | 1,025 |
Ajo importado | kilo | $9200 | 2,138 | 1,886 |
Apio | kilo | $700 | 0,163 | 0,144 |
Arracacha | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Arroz | arroba | $47500 | 11,036 | 9,738 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,836 | 0,738 |
Arveja Verde | kilo | $5000 | 1,162 | 1,025 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,227 | 1,082 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,022 | 0,902 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $175000 | 40,660 | 35,875 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 8,829 | 7,790 |
Banano Criollo | kilo | $2700 | 0,627 | 0,554 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,488 | 0,431 |
Berenjena | kilo | $5500 | 1,278 | 1,128 |
Breva | kilo | $3000 | 0,697 | 0,615 |
Brócoli | kilo | $1500 | 0,349 | 0,308 |
Calabacín Amarillo | kilo | $800 | 0,186 | 0,164 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,088 | 4,490 |
Carne de Res | kilo | $32900 | 7,644 | 6,745 |
Cebolla Blanca | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,697 | 0,615 |
Cebolla Roja | kilo | $3100 | 0,720 | 0,636 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,487 | 1,312 |
Chócolo Mazorca | kilo | $4500 | 1,046 | 0,923 |
Cidra | kilo | $1500 | 0,349 | 0,308 |
Cilantro | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $120000 | 27,881 | 24,600 |
Coco San Blas | kilo | $11000 | 2,556 | 2,255 |
Coliflor | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,576 | 4,920 |
Curuba Larga | kilo | $2700 | 0,627 | 0,554 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $4000 | 0,929 | 0,820 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 27,881 | 24,600 |
Espinaca | kilo | $1500 | 0,349 | 0,308 |
Fresa | kilo | $11000 | 2,556 | 2,255 |
Fríjol Blanco | kilo | $10000 | 2,323 | 2,050 |
Fríjol Rojo | kilo | $9800 | 2,277 | 2,009 |
Fríjol Verde | kilo | $4000 | 0,929 | 0,820 |
Granadilla | kilo | $8000 | 1,859 | 1,640 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5500 | 1,278 | 1,128 |
Guayaba Manzana | kilo | $5200 | 1,208 | 1,066 |
Guayaba Pera | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Habichuela | kilo | $1200 | 0,279 | 0,246 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,112 | 4,510 |
Higo | kilo | $6000 | 1,394 | 1,230 |
Huevo A | unidad | $430 | 0,100 | 0,088 |
Huevo AA | unidad | $456 | 0,106 | 0,093 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,122 | 0,108 |
Jengibre | kilo | $15000 | 3,485 | 3,075 |
Kiwi | caja 9 kilos | $170000 | 39,498 | 34,850 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 0,976 | 0,861 |
Lechuga Batavia | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Lechuga Crespa | kilo | $1500 | 0,349 | 0,308 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,394 | 1,230 |
Limón Común | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Limón Mandarino | kilo | $4000 | 0,929 | 0,820 |
Limón Tahití | kilo | $3200 | 0,743 | 0,656 |
Lulo | kilo | $4200 | 0,976 | 0,861 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2040 | 0,474 | 0,418 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2472 | 0,574 | 0,507 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2100 | 0,488 | 0,431 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,344 | 0,303 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,418 | 0,369 |
Mandarina Oneco | kilo | $7500 | 1,743 | 1,538 |
Mango Tommy | kilo | $2800 | 0,651 | 0,574 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 34,851 | 30,750 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $180000 | 41,822 | 36,900 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $180000 | 41,822 | 36,900 |
Maracuyá Regional | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,697 | 0,615 |
Melón | kilo | $3800 | 0,883 | 0,779 |
Melón Larga Vida | kilo | $3800 | 0,883 | 0,779 |
Mora Castilla | kilo | $3800 | 0,883 | 0,779 |
Mora Pantanillo | kilo | $3800 | 0,883 | 0,779 |
Naranja Tangelo | kilo | $5000 | 1,162 | 1,025 |
Naranja Valencia | kilo | $2400 | 0,558 | 0,492 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $85000 | 19,749 | 17,425 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $85000 | 19,749 | 17,425 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $138000 | 32,063 | 28,290 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2300 | 0,534 | 0,472 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $2100 | 0,488 | 0,431 |
Papa Capira Regional | kilo | $2700 | 0,627 | 0,554 |
Papa Capira selección | kilo | $2800 | 0,651 | 0,574 |
Papa Criolla | kilo | $1800 | 0,418 | 0,369 |
Papa Nevada | kilo | $5500 | 1,278 | 1,128 |
Papa Puracé | kilo | $2100 | 0,488 | 0,431 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Papaya Maradol | kilo | $4400 | 1,022 | 0,902 |
Pepino Cohombro | kilo | $1600 | 0,372 | 0,328 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,929 | 0,820 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $150000 | 34,851 | 30,750 |
Perejil | kilo | $4000 | 0,929 | 0,820 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,369 | 2,973 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,089 | 3,608 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,390 | 4,756 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,484 | 3,957 |
Pimentón | kilo | $2300 | 0,534 | 0,472 |
Piña Oro Miel | kilo | $2200 | 0,511 | 0,451 |
Pitahaya | kilo | $13500 | 3,137 | 2,768 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Plátano Hartón | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,253 | 2,870 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,323 | 2,050 |
Queso Costeño | kilo | $29000 | 6,738 | 5,945 |
Rábano | kilo | $1000 | 0,232 | 0,205 |
Remolacha | kilo | $2000 | 0,465 | 0,410 |
Repollo Blanco | kilo | $1200 | 0,279 | 0,246 |
Repollo Blanco | kilo | $1200 | 0,279 | 0,246 |
Sandía | kilo | $1700 | 0,395 | 0,349 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $3300 | 0,767 | 0,677 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $3300 | 0,767 | 0,677 |
Tomate Chonto selección | kilo | $4400 | 1,022 | 0,902 |
Tomate de Árbol | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $5500 | 1,278 | 1,128 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $5500 | 1,278 | 1,128 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $5500 | 1,278 | 1,128 |
Tomate Riñón | kilo | $5500 | 1,278 | 1,128 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,162 | 1,025 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $120000 | 27,881 | 24,600 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 12,779 | 11,275 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,556 | 2,255 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,581 | 0,513 |
Zanahoria | kilo | $600 | 0,139 | 0,123 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
