Indicadores economicos DÓLAR $ 3824.90 EURO $ 4153.07 CAFÉ US$ 2.24 UVR 370.18
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Jueves 16 de mayo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,953 0,878
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6900 1,804 1,661
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,903 4,515
Acelga kilo $2000 0,523 0,482
Aguacate Hass kilo $5000 1,308 1,204
Aguacate Papelillo kilo $6500 1,700 1,565
Ahuyama kilo $1000 0,262 0,241
Ají Dulce kilo $2000 0,523 0,482
Ají Picante kilo $2000 0,523 0,482
Ajo importado kilo $10000 2,615 2,408
Apio kilo $600 0,157 0,144
Arracacha kilo $2000 0,523 0,482
Arroz arroba $50500 13,206 12,160
Arveja Seca kilo $4136 1,082 0,996
Arveja Verde kilo $7000 1,831 1,686
Avena Hojuela kilo $7100 1,857 1,710
Avena Molida kilo $4300 1,124 1,035
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 50,994 46,954
Bagre en rodajas kilo $35000 9,153 8,428
Banano Criollo kilo $2400 0,628 0,578
Banano Urabá kilo $1900 0,497 0,458
Berenjena kilo $3000 0,785 0,722
Breva kilo $5500 1,438 1,324
Brócoli kilo $5000 1,308 1,204
Calabacín Amarillo kilo $2000 0,523 0,482
Carne de Cerdo kilo $21000 5,492 5,057
Carne de Res kilo $33000 8,630 7,946
Cebolla Blanca kilo $2000 0,523 0,482
Cebolla Junca kilo $1500 0,392 0,361
Cebolla Puerro kilo $2500 0,654 0,602
Cebolla Roja kilo $4000 1,046 0,963
Chocolate libra $6000 1,569 1,445
Chócolo Mazorca kilo $3500 0,915 0,843
Cidra kilo $800 0,209 0,193
Cilantro kilo $7000 1,831 1,686
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $110000 28,766 26,487
Coco San Blas kilo $7500 1,961 1,806
Coliflor kilo $4000 1,046 0,963
Cuajada kilo $21000 5,492 5,057
Curuba Larga kilo $3000 0,785 0,722
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2800 0,732 0,674
Durazno Caja 9 Kilos $100000 26,151 24,079
Espinaca kilo $1500 0,392 0,361
Fresa kilo $10000 2,615 2,408
Fríjol Blanco kilo $16000 4,184 3,853
Fríjol Rojo kilo $11000 2,877 2,649
Fríjol Verde kilo $6000 1,569 1,445
Granadilla kilo $11000 2,877 2,649
Guanábana Cítrica kilo $4000 1,046 0,963
Guayaba Manzana kilo $5000 1,308 1,204
Guayaba Pera kilo $3000 0,785 0,722
Habichuela kilo $2000 0,523 0,482
Hígado Res kilo $22000 5,753 5,297
Higo kilo $4000 1,046 0,963
Huevo A unidad $442 0,116 0,106
Huevo AA unidad $475 0,124 0,114
Huevo AAA unidad $542 0,142 0,131
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,190 0,175
Jengibre kilo $20000 5,230 4,816
Kiwi caja 9 kilos $150000 39,226 36,118
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,020 0,939
Lechuga Batavia kilo $2200 0,575 0,530
Lechuga Crespa kilo $3000 0,785 0,722
Lenteja kilo $6880 1,799 1,657
Limón Común kilo $3000 0,785 0,722
Limón Mandarino kilo $1900 0,497 0,458
Limón Tahití kilo $2500 0,654 0,602
Lulo kilo $6500 1,700 1,565
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,510 0,470
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,628 0,578
Maíz Blanco Retrillado kilo $2000 0,523 0,482
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1400 0,366 0,337
Maíz Cáscara Blanco kilo $1700 0,445 0,409
Mandarina Oneco kilo $5000 1,308 1,204
Mango Tommy kilo $3800 0,994 0,915
Manzana Gala caja 19 kilos $110000 28,766 26,487
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 41,841 38,526
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 39,226 36,118
Maracuyá Regional kilo $3500 0,915 0,843
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,308 1,204
Melón kilo $3800 0,994 0,915
Melón Larga Vida kilo $3800 0,994 0,915
Mora Castilla kilo $6000 1,569 1,445
Mora Pantanillo kilo $6000 1,569 1,445
Naranja Tangelo kilo $4000 1,046 0,963
Naranja Valencia kilo $2000 0,523 0,482
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 17,129 15,772
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,444 19,745
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 29,550 27,209
Papa Capira Bogotana kilo $3400 0,889 0,819
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2400 0,628 0,578
Papa Capira Regional kilo $3500 0,915 0,843
Papa Capira selección kilo $3700 0,968 0,891
Papa Criolla kilo $5000 1,308 1,204
Papa Nevada kilo $6000 1,569 1,445
Papa Puracé kilo $3100 0,811 0,746
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,418 0,385
Papaya Maradol kilo $2200 0,575 0,530
Pepino Cohombro kilo $2400 0,628 0,578
Pepino Cohombro selección kilo $3000 0,785 0,722
Pepino Rellenar kilo $4000 1,046 0,963
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 31,381 28,895
Perejil kilo $3000 0,785 0,722
Pescado Basa kilo $14000 3,661 3,371
Pescado Bocachico kilo $15000 3,923 3,612
Pescado Merluza kilo $17000 4,446 4,093
Pescado Tilapia kilo $18800 4,916 4,527
Pimentón kilo $4000 1,046 0,963
Piña Manzana kilo $1700 0,445 0,409
Piña Oro Miel kilo $3500 0,915 0,843
Pitahaya kilo $9000 2,354 2,167
Plátano Guineo kilo $2000 0,523 0,482
Plátano Hartón kilo $3000 0,785 0,722
Pollo entero kilo $13000 3,400 3,130
Quesito 400 grs $9000 2,354 2,167
Queso Costeño kilo $27000 7,061 6,501
Rábano kilo $4000 1,046 0,963
Remolacha kilo $600 0,157 0,144
Repollo Blanco kilo $1500 0,392 0,361
Repollo Blanco kilo $1500 0,392 0,361
Sandía kilo $1600 0,418 0,385
Tomate Chonto Nacional kilo $2300 0,601 0,554
Tomate Chonto Regional kilo $2300 0,601 0,554
Tomate Chonto selección kilo $3000 0,785 0,722
Tomate de Árbol kilo $4000 1,046 0,963
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,438 1,324
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,438 1,324
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,438 1,324
Tomate Riñón kilo $5500 1,438 1,324
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,569 1,445
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $110000 28,766 26,487
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,690 14,447
Vísceras Res kilo $12000 3,138 2,889
Yuca kilo $2400 0,628 0,578
Zanahoria kilo $800 0,209 0,193

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg