Indicadores economicos DÓLAR $ 3829.50 EURO $ 4162.10 CAFÉ US$ 2.23 UVR 370.25
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Viernes 17 de mayo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,952 0,876
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6900 1,802 1,658
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,897 4,505
Acelga kilo $2000 0,522 0,481
Aguacate Hass kilo $5000 1,306 1,201
Aguacate Papelillo kilo $6500 1,698 1,562
Ahuyama kilo $1000 0,261 0,240
Ají Dulce kilo $2500 0,653 0,601
Ají Picante kilo $2000 0,522 0,481
Ajo importado kilo $11000 2,873 2,643
Apio kilo $600 0,157 0,144
Arracacha kilo $2000 0,522 0,481
Arroz arroba $50500 13,189 12,134
Arveja Seca kilo $4100 1,071 0,985
Arveja Verde kilo $7000 1,828 1,682
Avena Hojuela kilo $7100 1,854 1,706
Avena Molida kilo $4300 1,123 1,033
Azúcar bulto de 50 kilos $195500 51,058 46,973
Bagre en rodajas kilo $35000 9,141 8,409
Banano Criollo kilo $2400 0,627 0,577
Banano Urabá kilo $1900 0,496 0,457
Berenjena kilo $2500 0,653 0,601
Breva kilo $5300 1,384 1,273
Brócoli kilo $6000 1,567 1,442
Calabacín Amarillo kilo $2500 0,653 0,601
Carne de Cerdo kilo $21000 5,484 5,046
Carne de Res kilo $32500 8,488 7,809
Cebolla Blanca kilo $2000 0,522 0,481
Cebolla Junca kilo $1500 0,392 0,360
Cebolla Puerro kilo $4000 1,045 0,961
Cebolla Roja kilo $4100 1,071 0,985
Chocolate libra $9300 2,429 2,235
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,175 1,081
Cidra kilo $800 0,209 0,192
Cilantro kilo $8000 2,089 1,922
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $110000 28,728 26,430
Coco San Blas kilo $7000 1,828 1,682
Coliflor kilo $5000 1,306 1,201
Cuajada kilo $23000 6,007 5,526
Curuba Larga kilo $3000 0,783 0,721
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2800 0,731 0,673
Durazno Caja 9 Kilos $100000 26,116 24,027
Espinaca kilo $1500 0,392 0,360
Fresa kilo $10000 2,612 2,403
Fríjol Blanco kilo $16500 4,309 3,964
Fríjol Rojo kilo $12500 3,265 3,003
Fríjol Verde kilo $7000 1,828 1,682
Granadilla kilo $10000 2,612 2,403
Guanábana Cítrica kilo $3500 0,914 0,841
Guayaba Manzana kilo $5000 1,306 1,201
Guayaba Pera kilo $2400 0,627 0,577
Habichuela kilo $2000 0,522 0,481
Hígado Res kilo $22000 5,746 5,286
Higo kilo $4300 1,123 1,033
Huevo A unidad $442 0,115 0,106
Huevo AA unidad $475 0,124 0,114
Huevo AAA unidad $548 0,143 0,132
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,189 0,174
Jengibre kilo $22000 5,746 5,286
Kiwi caja 9 kilos $150000 39,175 36,040
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,019 0,937
Lechuga Batavia kilo $2400 0,627 0,577
Lechuga Crespa kilo $3000 0,783 0,721
Lenteja kilo $6800 1,776 1,634
Limón Común kilo $2500 0,653 0,601
Limón Mandarino kilo $1500 0,392 0,360
Limón Tahití kilo $2200 0,575 0,529
Lulo kilo $6500 1,698 1,562
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1600 0,418 0,384
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2100 0,548 0,505
Maíz Blanco Retrillado kilo $2000 0,522 0,481
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1400 0,366 0,336
Maíz Cáscara Blanco kilo $1700 0,444 0,408
Mandarina Oneco kilo $4500 1,175 1,081
Mango Tommy kilo $3800 0,992 0,913
Manzana Gala caja 19 kilos $110000 28,728 26,430
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 41,786 38,443
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 39,175 36,040
Maracuyá Regional kilo $3500 0,914 0,841
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,306 1,201
Melón kilo $3800 0,992 0,913
Melón Larga Vida kilo $3800 0,992 0,913
Mora Castilla kilo $6200 1,619 1,490
Mora Pantanillo kilo $6200 1,619 1,490
Naranja Tangelo kilo $3500 0,914 0,841
Naranja Valencia kilo $2000 0,522 0,481
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 17,106 15,738
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,416 19,702
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $112000 29,250 26,910
Papa Capira Bogotana kilo $3400 0,888 0,817
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2400 0,627 0,577
Papa Capira Regional kilo $3600 0,940 0,865
Papa Capira selección kilo $3700 0,966 0,889
Papa Criolla kilo $5000 1,306 1,201
Papa Nevada kilo $6000 1,567 1,442
Papa Puracé kilo $3100 0,810 0,745
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,418 0,384
Papaya Maradol kilo $2200 0,575 0,529
Pepino Cohombro kilo $2600 0,679 0,625
Pepino Cohombro selección kilo $3000 0,783 0,721
Pepino Rellenar kilo $4000 1,045 0,961
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 31,340 28,832
Perejil kilo $4000 1,045 0,961
Pescado Basa kilo $16400 4,283 3,940
Pescado Bocachico kilo $15500 4,048 3,724
Pescado Merluza kilo $17900 4,675 4,301
Pescado Tilapia kilo $17500 4,570 4,205
Pimentón kilo $4000 1,045 0,961
Piña Manzana kilo $1700 0,444 0,408
Piña Oro Miel kilo $3500 0,914 0,841
Pitahaya kilo $8000 2,089 1,922
Plátano Guineo kilo $2000 0,522 0,481
Plátano Hartón kilo $3000 0,783 0,721
Pollo entero kilo $13000 3,395 3,123
Quesito 400 grs $9000 2,350 2,162
Queso Costeño kilo $22000 5,746 5,286
Rábano kilo $5000 1,306 1,201
Remolacha kilo $600 0,157 0,144
Repollo Blanco kilo $1500 0,392 0,360
Repollo Blanco kilo $1500 0,392 0,360
Sandía kilo $1500 0,392 0,360
Tomate Chonto Nacional kilo $2500 0,653 0,601
Tomate Chonto Regional kilo $2500 0,653 0,601
Tomate Chonto selección kilo $2800 0,731 0,673
Tomate de Árbol kilo $4000 1,045 0,961
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,436 1,321
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,436 1,321
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,436 1,321
Tomate Riñón kilo $5500 1,436 1,321
Uchuva/Capacho kilo $5500 1,436 1,321
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $110000 28,728 26,430
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,670 14,416
Vísceras Res kilo $12000 3,134 2,883
Yuca kilo $2400 0,627 0,577
Zanahoria kilo $1000 0,261 0,240

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg