Indicadores economicos DÓLAR $ 3889.98 EURO $ 4200.63 CAFÉ US$ 2.24 UVR 370.02
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Martes 14 de mayo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,937 0,868
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6900 1,774 1,643
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,821 4,464
Acelga kilo $2000 0,514 0,476
Aguacate Hass kilo $5000 1,286 1,190
Aguacate Papelillo kilo $10000 2,571 2,381
Ahuyama kilo $1000 0,257 0,238
Ají Dulce kilo $2000 0,514 0,476
Ají Picante kilo $2000 0,514 0,476
Ajo importado kilo $10000 2,571 2,381
Apio kilo $800 0,206 0,190
Arracacha kilo $2000 0,514 0,476
Arroz arroba $50500 12,985 12,024
Arveja Seca kilo $4136 1,064 0,985
Arveja Verde kilo $6000 1,543 1,429
Avena Hojuela kilo $7100 1,826 1,690
Avena Molida kilo $4300 1,106 1,024
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 50,141 46,429
Bagre en rodajas kilo $35000 9,000 8,333
Banano Criollo kilo $2000 0,514 0,476
Banano Urabá kilo $1900 0,489 0,452
Berenjena kilo $3000 0,771 0,714
Breva kilo $5300 1,363 1,262
Brócoli kilo $5000 1,286 1,190
Calabacín Amarillo kilo $2000 0,514 0,476
Carne de Cerdo kilo $21000 5,400 5,000
Carne de Res kilo $33000 8,485 7,857
Cebolla Blanca kilo $2000 0,514 0,476
Cebolla Junca kilo $2000 0,514 0,476
Cebolla Puerro kilo $4000 1,029 0,952
Cebolla Roja kilo $4000 1,029 0,952
Chocolate libra $6000 1,543 1,429
Chócolo Mazorca kilo $5500 1,414 1,310
Cidra kilo $1200 0,309 0,286
Cilantro kilo $5000 1,286 1,190
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $110000 28,285 26,190
Coco San Blas kilo $7000 1,800 1,667
Coliflor kilo $4000 1,029 0,952
Cuajada kilo $21000 5,400 5,000
Curuba Larga kilo $3000 0,771 0,714
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2800 0,720 0,667
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,714 23,810
Espinaca kilo $1500 0,386 0,357
Fresa kilo $9500 2,443 2,262
Fríjol Blanco kilo $16000 4,114 3,810
Fríjol Rojo kilo $11000 2,828 2,619
Fríjol Verde kilo $6200 1,594 1,476
Granadilla kilo $12000 3,086 2,857
Guanábana Cítrica kilo $4000 1,029 0,952
Guayaba Manzana kilo $5000 1,286 1,190
Guayaba Pera kilo $3200 0,823 0,762
Habichuela kilo $2000 0,514 0,476
Hígado Res kilo $22000 5,657 5,238
Higo kilo $4300 1,106 1,024
Huevo A unidad $442 0,114 0,105
Huevo AA unidad $475 0,122 0,113
Huevo AAA unidad $542 0,139 0,129
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,186 0,173
Jengibre kilo $22000 5,657 5,238
Kiwi caja 9 kilos $150000 38,570 35,714
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,003 0,929
Lechuga Batavia kilo $2500 0,643 0,595
Lechuga Crespa kilo $3000 0,771 0,714
Lenteja kilo $6880 1,769 1,638
Limón Común kilo $2500 0,643 0,595
Limón Mandarino kilo $2000 0,514 0,476
Limón Tahití kilo $1800 0,463 0,429
Lulo kilo $6300 1,620 1,500
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,501 0,464
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,617 0,571
Maíz Blanco Retrillado kilo $2000 0,514 0,476
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1400 0,360 0,333
Maíz Cáscara Blanco kilo $1700 0,437 0,405
Mandarina Oneco kilo $5000 1,286 1,190
Mango Tommy kilo $4000 1,029 0,952
Manzana Gala caja 19 kilos $120000 30,856 28,571
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 41,142 38,095
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,570 35,714
Maracuyá Regional kilo $3500 0,900 0,833
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,286 1,190
Melón kilo $3800 0,977 0,905
Melón Larga Vida kilo $3800 0,977 0,905
Mora Castilla kilo $7000 1,800 1,667
Mora Pantanillo kilo $7000 1,800 1,667
Naranja Tangelo kilo $3500 0,900 0,833
Naranja Valencia kilo $2300 0,591 0,548
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,842 15,595
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,085 19,524
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 29,056 26,905
Papa Capira Bogotana kilo $3400 0,874 0,810
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2300 0,591 0,548
Papa Capira Regional kilo $3500 0,900 0,833
Papa Capira selección kilo $3700 0,951 0,881
Papa Criolla kilo $5200 1,337 1,238
Papa Nevada kilo $6200 1,594 1,476
Papa Puracé kilo $3100 0,797 0,738
Papaya Hawaiana kilo $1500 0,386 0,357
Papaya Maradol kilo $2200 0,566 0,524
Pepino Cohombro kilo $2700 0,694 0,643
Pepino Cohombro selección kilo $3500 0,900 0,833
Pepino Rellenar kilo $4000 1,029 0,952
Pera Imp. caja 18 kilos $115000 29,571 27,381
Perejil kilo $5000 1,286 1,190
Pescado Basa kilo $14000 3,600 3,333
Pescado Bocachico kilo $15000 3,857 3,571
Pescado Merluza kilo $17000 4,371 4,048
Pescado Tilapia kilo $18800 4,834 4,476
Pimentón kilo $4200 1,080 1,000
Piña Manzana kilo $1700 0,437 0,405
Piña Oro Miel kilo $3000 0,771 0,714
Pitahaya kilo $10000 2,571 2,381
Plátano Guineo kilo $2000 0,514 0,476
Plátano Hartón kilo $3000 0,771 0,714
Pollo entero kilo $13000 3,343 3,095
Quesito 400 grs $9000 2,314 2,143
Queso Costeño kilo $27000 6,943 6,429
Rábano kilo $4000 1,029 0,952
Remolacha kilo $800 0,206 0,190
Repollo Blanco kilo $1500 0,386 0,357
Repollo Blanco kilo $1500 0,386 0,357
Sandía kilo $1500 0,386 0,357
Tomate Chonto Nacional kilo $3100 0,797 0,738
Tomate Chonto Regional kilo $3100 0,797 0,738
Tomate Chonto selección kilo $3700 0,951 0,881
Tomate de Árbol kilo $4400 1,131 1,048
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,414 1,310
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,414 1,310
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,414 1,310
Tomate Riñón kilo $5500 1,414 1,310
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,543 1,429
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $90000 23,142 21,429
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,428 14,286
Vísceras Res kilo $12000 3,086 2,857
Yuca kilo $2400 0,617 0,571
Zanahoria kilo $700 0,180 0,167

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg