Indicadores economicos DÓLAR $ 3903.10 EURO $ 4167.04 CAFÉ US$ 2.40 UVR 369.08
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Viernes 03 de mayo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,934 0,875
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,761 1,650
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,804 4,500
Acelga kilo $1500 0,384 0,360
Aguacate Hass kilo $5000 1,281 1,200
Aguacate Papelillo kilo $12500 3,203 3,000
Ahuyama kilo $1000 0,256 0,240
Ají Dulce kilo $2000 0,512 0,480
Ají Picante kilo $2000 0,512 0,480
Ajo importado kilo $9500 2,434 2,280
Apio kilo $1000 0,256 0,240
Arracacha kilo $2000 0,512 0,480
Arroz arroba $49000 12,554 11,759
Arveja Seca kilo $4136 1,060 0,993
Arveja Verde kilo $5000 1,281 1,200
Avena Hojuela kilo $7100 1,819 1,704
Avena Molida kilo $4300 1,102 1,032
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 49,962 46,796
Bagre en rodajas kilo $33000 8,455 7,919
Banano Criollo kilo $2000 0,512 0,480
Banano Urabá kilo $1900 0,487 0,456
Berenjena kilo $2500 0,641 0,600
Breva kilo $5000 1,281 1,200
Brócoli kilo $3000 0,769 0,720
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,256 0,240
Carne de Cerdo kilo $21900 5,611 5,256
Carne de Res kilo $33500 8,583 8,039
Cebolla Blanca kilo $2000 0,512 0,480
Cebolla Junca kilo $1500 0,384 0,360
Cebolla Puerro kilo $3000 0,769 0,720
Cebolla Roja kilo $5000 1,281 1,200
Chocolate libra $6000 1,537 1,440
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,153 1,080
Cidra kilo $1500 0,384 0,360
Cilantro kilo $5000 1,281 1,200
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $115000 29,465 27,598
Coco San Blas kilo $7000 1,793 1,680
Coliflor kilo $3000 0,769 0,720
Cuajada kilo $21000 5,380 5,040
Curuba Larga kilo $2800 0,717 0,672
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2500 0,641 0,600
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,621 23,998
Espinaca kilo $2000 0,512 0,480
Fresa kilo $10000 2,562 2,400
Fríjol Blanco kilo $15000 3,843 3,600
Fríjol Rojo kilo $10000 2,562 2,400
Fríjol Verde kilo $5000 1,281 1,200
Granadilla kilo $12000 3,075 2,880
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,153 1,080
Guayaba Manzana kilo $4800 1,230 1,152
Guayaba Pera kilo $2800 0,717 0,672
Habichuela kilo $1500 0,384 0,360
Hígado Res kilo $22000 5,637 5,280
Higo kilo $5000 1,281 1,200
Huevo A unidad $430 0,110 0,103
Huevo AA unidad $460 0,118 0,110
Huevo AAA unidad $550 0,141 0,132
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,186 0,174
Jengibre kilo $22000 5,637 5,280
Kiwi caja 9 kilos $145000 37,151 34,797
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,999 0,936
Lechuga Batavia kilo $1800 0,461 0,432
Lechuga Crespa kilo $2000 0,512 0,480
Lenteja kilo $6880 1,763 1,651
Limón Común kilo $3000 0,769 0,720
Limón Mandarino kilo $2000 0,512 0,480
Limón Tahití kilo $2800 0,717 0,672
Lulo kilo $5800 1,486 1,392
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,500 0,468
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,615 0,576
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,430 0,403
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1300 0,333 0,312
Maíz Cáscara Blanco kilo $1600 0,410 0,384
Mandarina Oneco kilo $7000 1,793 1,680
Mango Tommy kilo $4000 1,025 0,960
Manzana Gala caja 19 kilos $115000 29,465 27,598
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 40,994 38,397
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,432 35,997
Maracuyá Regional kilo $4500 1,153 1,080
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,281 1,200
Melón kilo $3200 0,820 0,768
Melón Larga Vida kilo $3200 0,820 0,768
Mora Castilla kilo $8000 2,050 1,920
Mora Pantanillo kilo $8000 2,050 1,920
Naranja Tangelo kilo $4000 1,025 0,960
Naranja Valencia kilo $2500 0,641 0,600
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,782 15,719
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,009 19,678
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,952 27,118
Papa Capira Bogotana kilo $3000 0,769 0,720
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,461 0,432
Papa Capira Regional kilo $3200 0,820 0,768
Papa Capira selección kilo $3400 0,871 0,816
Papa Criolla kilo $5500 1,409 1,320
Papa Nevada kilo $5000 1,281 1,200
Papa Puracé kilo $2150 0,551 0,516
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,410 0,384
Papaya Maradol kilo $2200 0,564 0,528
Pepino Cohombro kilo $2300 0,589 0,552
Pepino Cohombro selección kilo $3100 0,794 0,744
Pepino Rellenar kilo $4000 1,025 0,960
Pera Imp. caja 18 kilos $115000 29,465 27,598
Perejil kilo $3000 0,769 0,720
Pescado Basa kilo $12500 3,203 3,000
Pescado Bocachico kilo $12800 3,280 3,072
Pescado Merluza kilo $17000 4,356 4,080
Pescado Tilapia kilo $18800 4,817 4,512
Pimentón kilo $2800 0,717 0,672
Piña Manzana kilo $1700 0,436 0,408
Piña Oro Miel kilo $3000 0,769 0,720
Pitahaya kilo $10000 2,562 2,400
Plátano Guineo kilo $2000 0,512 0,480
Plátano Hartón kilo $3000 0,769 0,720
Pollo entero kilo $13000 3,331 3,120
Quesito 400 grs $9000 2,306 2,160
Queso Costeño kilo $27000 6,918 6,479
Rábano kilo $1500 0,384 0,360
Remolacha kilo $800 0,205 0,192
Repollo Blanco kilo $1600 0,410 0,384
Repollo Blanco kilo $1600 0,410 0,384
Sandía kilo $1500 0,384 0,360
Tomate Chonto Nacional kilo $3800 0,974 0,912
Tomate Chonto Regional kilo $3800 0,974 0,912
Tomate Chonto selección kilo $4700 1,204 1,128
Tomate de Árbol kilo $4000 1,025 0,960
Tomate Larga Vida corriente kilo $5000 1,281 1,200
Tomate Larga Vida extra kilo $5000 1,281 1,200
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5000 1,281 1,200
Tomate Riñón kilo $5000 1,281 1,200
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,537 1,440
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $115000 29,465 27,598
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $65000 16,654 15,599
Vísceras Res kilo $12000 3,075 2,880
Yuca kilo $2400 0,615 0,576
Zanahoria kilo $900 0,231 0,216

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg