Indicadores economicos DÓLAR $ 3866.40 EURO $ 4149.62 CAFÉ US$ 2.48 UVR 368.82
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Martes 30 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,943 0,879
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,778 1,657
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,850 4,519
Acelga kilo $2000 0,517 0,482
Aguacate Hass kilo $5000 1,293 1,205
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,492 3,254
Ahuyama kilo $1000 0,259 0,241
Ají Dulce kilo $2000 0,517 0,482
Ají Picante kilo $2000 0,517 0,482
Ajo importado kilo $9500 2,457 2,290
Apio kilo $600 0,155 0,145
Arracacha kilo $2000 0,517 0,482
Arroz arroba $49000 12,675 11,810
Arveja Seca kilo $4136 1,070 0,997
Arveja Verde kilo $5000 1,293 1,205
Avena Hojuela kilo $7100 1,837 1,711
Avena Molida kilo $4300 1,112 1,036
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 50,440 46,999
Bagre en rodajas kilo $33000 8,536 7,954
Banano Criollo kilo $2000 0,517 0,482
Banano Urabá kilo $1900 0,491 0,458
Berenjena kilo $2000 0,517 0,482
Breva kilo $5200 1,345 1,253
Brócoli kilo $2000 0,517 0,482
Calabacín Amarillo kilo $700 0,181 0,169
Carne de Cerdo kilo $21900 5,665 5,278
Carne de Res kilo $33500 8,665 8,074
Cebolla Blanca kilo $1600 0,414 0,386
Cebolla Junca kilo $1000 0,259 0,241
Cebolla Puerro kilo $2500 0,647 0,603
Cebolla Roja kilo $5000 1,293 1,205
Chocolate libra $6000 1,552 1,446
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,164 1,085
Cidra kilo $2000 0,517 0,482
Cilantro kilo $3000 0,776 0,723
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $115000 29,747 27,718
Coco San Blas kilo $7500 1,940 1,808
Coliflor kilo $2000 0,517 0,482
Cuajada kilo $21000 5,432 5,061
Curuba Larga kilo $2800 0,724 0,675
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,673 0,627
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,867 24,102
Espinaca kilo $1000 0,259 0,241
Fresa kilo $10000 2,587 2,410
Fríjol Blanco kilo $15000 3,880 3,615
Fríjol Rojo kilo $10000 2,587 2,410
Fríjol Verde kilo $6000 1,552 1,446
Granadilla kilo $11000 2,845 2,651
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,164 1,085
Guayaba Manzana kilo $4600 1,190 1,109
Guayaba Pera kilo $3000 0,776 0,723
Habichuela kilo $1500 0,388 0,362
Hígado Res kilo $22000 5,691 5,302
Higo kilo $5000 1,293 1,205
Huevo A unidad $430 0,111 0,104
Huevo AA unidad $460 0,119 0,111
Huevo AAA unidad $550 0,142 0,133
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,188 0,175
Jengibre kilo $22000 5,691 5,302
Kiwi caja 9 kilos $140000 36,213 33,743
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,009 0,940
Lechuga Batavia kilo $1200 0,310 0,289
Lechuga Crespa kilo $1500 0,388 0,362
Lenteja kilo $6880 1,780 1,658
Limón Común kilo $3000 0,776 0,723
Limón Mandarino kilo $2500 0,647 0,603
Limón Tahití kilo $3000 0,776 0,723
Lulo kilo $5800 1,500 1,398
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,504 0,470
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,621 0,578
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,435 0,405
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1300 0,336 0,313
Maíz Cáscara Blanco kilo $1600 0,414 0,386
Mandarina Oneco kilo $8000 2,069 1,928
Mango Tommy kilo $4000 1,035 0,964
Manzana Gala caja 19 kilos $120000 31,040 28,923
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 41,386 38,564
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,800 36,153
Maracuyá Regional kilo $4000 1,035 0,964
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,293 1,205
Melón kilo $3000 0,776 0,723
Melón Larga Vida kilo $3000 0,776 0,723
Mora Castilla kilo $7300 1,888 1,759
Mora Pantanillo kilo $7300 1,888 1,759
Naranja Tangelo kilo $4000 1,035 0,964
Naranja Valencia kilo $2500 0,647 0,603
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,943 15,787
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,211 19,764
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 29,229 27,235
Papa Capira Bogotana kilo $3100 0,802 0,747
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2000 0,517 0,482
Papa Capira Regional kilo $3200 0,828 0,771
Papa Capira selección kilo $3400 0,879 0,819
Papa Criolla kilo $5500 1,423 1,326
Papa Nevada kilo $5500 1,423 1,326
Papa Puracé kilo $2150 0,556 0,518
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,414 0,386
Papaya Maradol kilo $2000 0,517 0,482
Pepino Cohombro kilo $1400 0,362 0,337
Pepino Cohombro selección kilo $2200 0,569 0,530
Pepino Rellenar kilo $3000 0,776 0,723
Pera Imp. caja 18 kilos $115000 29,747 27,718
Perejil kilo $3000 0,776 0,723
Pescado Basa kilo $12500 3,233 3,013
Pescado Bocachico kilo $12800 3,311 3,085
Pescado Merluza kilo $17000 4,397 4,097
Pescado Tilapia kilo $18800 4,863 4,531
Pimentón kilo $2500 0,647 0,603
Piña Manzana kilo $1700 0,440 0,410
Piña Oro Miel kilo $3200 0,828 0,771
Pitahaya kilo $10000 2,587 2,410
Plátano Guineo kilo $2000 0,517 0,482
Plátano Hartón kilo $3000 0,776 0,723
Pollo entero kilo $13000 3,363 3,133
Quesito 400 grs $9000 2,328 2,169
Queso Costeño kilo $27000 6,984 6,508
Rábano kilo $2000 0,517 0,482
Remolacha kilo $1000 0,259 0,241
Repollo Blanco kilo $2000 0,517 0,482
Repollo Blanco kilo $2000 0,517 0,482
Sandía kilo $1300 0,336 0,313
Tomate Chonto Nacional kilo $3800 0,983 0,916
Tomate Chonto Regional kilo $3800 0,983 0,916
Tomate Chonto selección kilo $4600 1,190 1,109
Tomate de Árbol kilo $4000 1,035 0,964
Tomate Larga Vida corriente kilo $5000 1,293 1,205
Tomate Larga Vida extra kilo $5000 1,293 1,205
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5000 1,293 1,205
Tomate Riñón kilo $5000 1,293 1,205
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,552 1,446
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $115000 29,747 27,718
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $65000 16,813 15,666
Vísceras Res kilo $12000 3,104 2,892
Yuca kilo $2400 0,621 0,578
Zanahoria kilo $1100 0,285 0,265

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg