Indicadores economicos DÓLAR $ 3924.00 EURO $ 4165.57 CAFÉ US$ 2.41 UVR 368.99
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Jueves 02 de mayo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,929 0,875
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,752 1,651
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,778 4,502
Acelga kilo $2000 0,510 0,480
Aguacate Hass kilo $5000 1,274 1,200
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,440 3,241
Ahuyama kilo $1000 0,255 0,240
Ají Dulce kilo $2000 0,510 0,480
Ají Picante kilo $2000 0,510 0,480
Ajo importado kilo $9500 2,421 2,281
Apio kilo $600 0,153 0,144
Arracacha kilo $1500 0,382 0,360
Arroz arroba $49000 12,487 11,765
Arveja Seca kilo $4136 1,054 0,993
Arveja Verde kilo $4500 1,147 1,080
Avena Hojuela kilo $7100 1,809 1,705
Avena Molida kilo $4300 1,096 1,032
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 49,694 46,819
Bagre en rodajas kilo $33000 8,410 7,923
Banano Criollo kilo $2000 0,510 0,480
Banano Urabá kilo $1900 0,484 0,456
Berenjena kilo $2500 0,637 0,600
Breva kilo $5300 1,351 1,273
Brócoli kilo $2000 0,510 0,480
Calabacín Amarillo kilo $700 0,178 0,168
Carne de Cerdo kilo $21900 5,581 5,258
Carne de Res kilo $33500 8,537 8,043
Cebolla Blanca kilo $1600 0,408 0,384
Cebolla Junca kilo $1500 0,382 0,360
Cebolla Puerro kilo $3000 0,765 0,720
Cebolla Roja kilo $5000 1,274 1,200
Chocolate libra $6000 1,529 1,441
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,147 1,080
Cidra kilo $1500 0,382 0,360
Cilantro kilo $4000 1,019 0,960
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $115000 29,307 27,611
Coco San Blas kilo $7500 1,911 1,801
Coliflor kilo $3000 0,765 0,720
Cuajada kilo $21000 5,352 5,042
Curuba Larga kilo $2800 0,714 0,672
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2500 0,637 0,600
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,484 24,010
Espinaca kilo $1500 0,382 0,360
Fresa kilo $10000 2,548 2,401
Fríjol Blanco kilo $15000 3,823 3,601
Fríjol Rojo kilo $10000 2,548 2,401
Fríjol Verde kilo $5500 1,402 1,321
Granadilla kilo $11000 2,803 2,641
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,147 1,080
Guayaba Manzana kilo $4800 1,223 1,152
Guayaba Pera kilo $3000 0,765 0,720
Habichuela kilo $1500 0,382 0,360
Hígado Res kilo $22000 5,607 5,282
Higo kilo $5000 1,274 1,200
Huevo A unidad $430 0,110 0,103
Huevo AA unidad $460 0,117 0,110
Huevo AAA unidad $550 0,140 0,132
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,185 0,174
Jengibre kilo $22000 5,607 5,282
Kiwi caja 9 kilos $145000 36,952 34,814
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,994 0,936
Lechuga Batavia kilo $1400 0,357 0,336
Lechuga Crespa kilo $2000 0,510 0,480
Lenteja kilo $6880 1,753 1,652
Limón Común kilo $3000 0,765 0,720
Limón Mandarino kilo $2500 0,637 0,600
Limón Tahití kilo $3000 0,765 0,720
Lulo kilo $5800 1,478 1,393
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,497 0,468
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,612 0,576
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,428 0,403
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1300 0,331 0,312
Maíz Cáscara Blanco kilo $1600 0,408 0,384
Mandarina Oneco kilo $8000 2,039 1,921
Mango Tommy kilo $4000 1,019 0,960
Manzana Gala caja 19 kilos $115000 29,307 27,611
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 40,775 38,415
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,226 36,014
Maracuyá Regional kilo $4300 1,096 1,032
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,274 1,200
Melón kilo $3200 0,815 0,768
Melón Larga Vida kilo $3200 0,815 0,768
Mora Castilla kilo $7500 1,911 1,801
Mora Pantanillo kilo $7500 1,911 1,801
Naranja Tangelo kilo $3500 0,892 0,840
Naranja Valencia kilo $2500 0,637 0,600
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,692 15,726
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 20,897 19,688
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,797 27,131
Papa Capira Bogotana kilo $3000 0,765 0,720
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,459 0,432
Papa Capira Regional kilo $3200 0,815 0,768
Papa Capira selección kilo $3500 0,892 0,840
Papa Criolla kilo $5200 1,325 1,248
Papa Nevada kilo $5000 1,274 1,200
Papa Puracé kilo $2150 0,548 0,516
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,408 0,384
Papaya Maradol kilo $2200 0,561 0,528
Pepino Cohombro kilo $2300 0,586 0,552
Pepino Cohombro selección kilo $3100 0,790 0,744
Pepino Rellenar kilo $4000 1,019 0,960
Pera Imp. caja 18 kilos $115000 29,307 27,611
Perejil kilo $3000 0,765 0,720
Pescado Basa kilo $12500 3,186 3,001
Pescado Bocachico kilo $12800 3,262 3,073
Pescado Merluza kilo $17000 4,332 4,082
Pescado Tilapia kilo $18800 4,791 4,514
Pimentón kilo $2800 0,714 0,672
Piña Manzana kilo $1700 0,433 0,408
Piña Oro Miel kilo $3000 0,765 0,720
Pitahaya kilo $10000 2,548 2,401
Plátano Guineo kilo $2000 0,510 0,480
Plátano Hartón kilo $3000 0,765 0,720
Pollo entero kilo $13000 3,313 3,121
Quesito 400 grs $9000 2,294 2,161
Queso Costeño kilo $27000 6,881 6,483
Rábano kilo $3000 0,765 0,720
Remolacha kilo $800 0,204 0,192
Repollo Blanco kilo $1500 0,382 0,360
Repollo Blanco kilo $1500 0,382 0,360
Sandía kilo $1300 0,331 0,312
Tomate Chonto Nacional kilo $3800 0,968 0,912
Tomate Chonto Regional kilo $3800 0,968 0,912
Tomate Chonto selección kilo $4700 1,198 1,128
Tomate de Árbol kilo $4000 1,019 0,960
Tomate Larga Vida corriente kilo $5000 1,274 1,200
Tomate Larga Vida extra kilo $5000 1,274 1,200
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5000 1,274 1,200
Tomate Riñón kilo $5000 1,274 1,200
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,529 1,441
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $115000 29,307 27,611
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $65000 16,565 15,606
Vísceras Res kilo $12000 3,058 2,881
Yuca kilo $2400 0,612 0,576
Zanahoria kilo $900 0,229 0,216

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg