
Miércoles 30 de abril de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4062 | 0,971 | 0,850 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7708 | 1,842 | 1,613 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18333 | 4,382 | 3,836 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Aguacate Hass | kilo | $4800 | 1,147 | 1,004 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9600 | 2,294 | 2,009 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,239 | 0,209 |
Ají Dulce | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Ají Picante | kilo | $4000 | 0,956 | 0,837 |
Ajo importado | kilo | $9500 | 2,271 | 1,988 |
Apio | kilo | $800 | 0,191 | 0,167 |
Arracacha | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Arroz | arroba | $47500 | 11,353 | 9,939 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,860 | 0,753 |
Arveja Verde | kilo | $6500 | 1,554 | 1,360 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,262 | 1,105 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,052 | 0,921 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $175000 | 41,826 | 36,619 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 9,082 | 7,951 |
Banano Criollo | kilo | $2700 | 0,645 | 0,565 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,502 | 0,439 |
Berenjena | kilo | $5500 | 1,315 | 1,151 |
Breva | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Brócoli | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,239 | 0,209 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,234 | 4,583 |
Carne de Res | kilo | $32900 | 7,863 | 6,884 |
Cebolla Blanca | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Cebolla Roja | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,530 | 1,339 |
Chócolo Mazorca | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Cidra | kilo | $1500 | 0,359 | 0,314 |
Cilantro | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $100000 | 23,901 | 20,925 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,749 | 2,406 |
Coliflor | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,736 | 5,022 |
Curuba Larga | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $4000 | 0,956 | 0,837 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,681 | 25,110 |
Espinaca | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Fresa | kilo | $10500 | 2,510 | 2,197 |
Fríjol Blanco | kilo | $10000 | 2,390 | 2,092 |
Fríjol Rojo | kilo | $9800 | 2,342 | 2,051 |
Fríjol Verde | kilo | $4500 | 1,076 | 0,942 |
Granadilla | kilo | $9500 | 2,271 | 1,988 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5500 | 1,315 | 1,151 |
Guayaba Manzana | kilo | $5300 | 1,267 | 1,109 |
Guayaba Pera | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Habichuela | kilo | $1600 | 0,382 | 0,335 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,258 | 4,603 |
Higo | kilo | $9500 | 2,271 | 1,988 |
Huevo A | unidad | $430 | 0,103 | 0,090 |
Huevo AA | unidad | $456 | 0,109 | 0,095 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,126 | 0,110 |
Jengibre | kilo | $15000 | 3,585 | 3,139 |
Kiwi | caja 9 kilos | $180000 | 43,021 | 37,665 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 1,004 | 0,879 |
Lechuga Batavia | kilo | $1800 | 0,430 | 0,377 |
Lechuga Crespa | kilo | $1500 | 0,359 | 0,314 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,434 | 1,255 |
Limón Común | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Limón Mandarino | kilo | $4000 | 0,956 | 0,837 |
Limón Tahití | kilo | $3500 | 0,837 | 0,732 |
Lulo | kilo | $4200 | 1,004 | 0,879 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2040 | 0,488 | 0,427 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2472 | 0,591 | 0,517 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2100 | 0,502 | 0,439 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,354 | 0,310 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,430 | 0,377 |
Mandarina Oneco | kilo | $8000 | 1,912 | 1,674 |
Mango Tommy | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 35,851 | 31,387 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $180000 | 43,021 | 37,665 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $180000 | 43,021 | 37,665 |
Maracuyá Regional | kilo | $2300 | 0,550 | 0,481 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Melón | kilo | $3500 | 0,837 | 0,732 |
Melón Larga Vida | kilo | $3500 | 0,837 | 0,732 |
Mora Castilla | kilo | $3800 | 0,908 | 0,795 |
Mora Pantanillo | kilo | $3800 | 0,908 | 0,795 |
Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,956 | 0,837 |
Naranja Valencia | kilo | $2600 | 0,621 | 0,544 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $85000 | 20,315 | 17,786 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $85000 | 20,315 | 17,786 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $138000 | 32,983 | 28,876 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2300 | 0,550 | 0,481 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1600 | 0,382 | 0,335 |
Papa Capira Regional | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Papa Capira selección | kilo | $2600 | 0,621 | 0,544 |
Papa Criolla | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Papa Nevada | kilo | $5500 | 1,315 | 1,151 |
Papa Puracé | kilo | $2100 | 0,502 | 0,439 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2600 | 0,621 | 0,544 |
Papaya Maradol | kilo | $4400 | 1,052 | 0,921 |
Pepino Cohombro | kilo | $1600 | 0,382 | 0,335 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2400 | 0,574 | 0,502 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,956 | 0,837 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $140000 | 33,461 | 29,295 |
Perejil | kilo | $4000 | 0,956 | 0,837 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,466 | 3,034 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,207 | 3,683 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,545 | 4,855 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,613 | 4,039 |
Pimentón | kilo | $3000 | 0,717 | 0,628 |
Piña Oro Miel | kilo | $2300 | 0,550 | 0,481 |
Pitahaya | kilo | $14000 | 3,346 | 2,929 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Plátano Hartón | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,346 | 2,929 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,390 | 2,092 |
Queso Costeño | kilo | $29000 | 6,931 | 6,068 |
Rábano | kilo | $2000 | 0,478 | 0,418 |
Remolacha | kilo | $1300 | 0,311 | 0,272 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,239 | 0,209 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,239 | 0,209 |
Sandía | kilo | $1500 | 0,359 | 0,314 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $5700 | 1,362 | 1,193 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $5700 | 1,362 | 1,193 |
Tomate Chonto selección | kilo | $6700 | 1,601 | 1,402 |
Tomate de Árbol | kilo | $2800 | 0,669 | 0,586 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $5000 | 1,195 | 1,046 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $5000 | 1,195 | 1,046 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $5000 | 1,195 | 1,046 |
Tomate Riñón | kilo | $5000 | 1,195 | 1,046 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,195 | 1,046 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 31,071 | 27,202 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 13,145 | 11,509 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,629 | 2,302 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,598 | 0,523 |
Zanahoria | kilo | $1100 | 0,263 | 0,230 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
