Indicadores economicos DÓLAR $ 3897.00 EURO $ 4198.17 CAFÉ US$ 2.26 UVR 369.42
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Martes 07 de mayo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,935 0,868
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,764 1,638
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,811 4,466
Acelga kilo $2000 0,513 0,476
Aguacate Hass kilo $5000 1,283 1,191
Aguacate Papelillo kilo $12500 3,208 2,978
Ahuyama kilo $1000 0,257 0,238
Ají Dulce kilo $2000 0,513 0,476
Ají Picante kilo $2000 0,513 0,476
Ajo importado kilo $9700 2,489 2,311
Apio kilo $800 0,205 0,191
Arracacha kilo $2000 0,513 0,476
Arroz arroba $49000 12,574 11,672
Arveja Seca kilo $4136 1,061 0,985
Arveja Verde kilo $5500 1,411 1,310
Avena Hojuela kilo $7100 1,822 1,691
Avena Molida kilo $4300 1,103 1,024
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 50,038 46,451
Bagre en rodajas kilo $33000 8,468 7,861
Banano Criollo kilo $2000 0,513 0,476
Banano Urabá kilo $1900 0,488 0,453
Berenjena kilo $2000 0,513 0,476
Breva kilo $4300 1,103 1,024
Brócoli kilo $3000 0,770 0,715
Calabacín Amarillo kilo $1500 0,385 0,357
Carne de Cerdo kilo $21900 5,620 5,217
Carne de Res kilo $33500 8,596 7,980
Cebolla Blanca kilo $2000 0,513 0,476
Cebolla Junca kilo $1500 0,385 0,357
Cebolla Puerro kilo $4000 1,026 0,953
Cebolla Roja kilo $4000 1,026 0,953
Chocolate libra $6000 1,540 1,429
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,155 1,072
Cidra kilo $1500 0,385 0,357
Cilantro kilo $4000 1,026 0,953
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $110000 28,227 26,203
Coco San Blas kilo $7000 1,796 1,667
Coliflor kilo $2500 0,642 0,596
Cuajada kilo $21000 5,389 5,002
Curuba Larga kilo $2800 0,719 0,667
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2800 0,719 0,667
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,661 23,821
Espinaca kilo $1500 0,385 0,357
Fresa kilo $10000 2,566 2,382
Fríjol Blanco kilo $15000 3,849 3,573
Fríjol Rojo kilo $10000 2,566 2,382
Fríjol Verde kilo $6000 1,540 1,429
Granadilla kilo $12000 3,079 2,859
Guanábana Cítrica kilo $4300 1,103 1,024
Guayaba Manzana kilo $5000 1,283 1,191
Guayaba Pera kilo $3600 0,924 0,858
Habichuela kilo $2500 0,642 0,596
Hígado Res kilo $22000 5,645 5,241
Higo kilo $4500 1,155 1,072
Huevo A unidad $430 0,110 0,102
Huevo AA unidad $460 0,118 0,110
Huevo AAA unidad $550 0,141 0,131
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,186 0,173
Jengibre kilo $22000 5,645 5,241
Kiwi caja 9 kilos $145000 37,208 34,540
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,001 0,929
Lechuga Batavia kilo $2200 0,565 0,524
Lechuga Crespa kilo $2000 0,513 0,476
Lenteja kilo $6880 1,765 1,639
Limón Común kilo $3200 0,821 0,762
Limón Mandarino kilo $1500 0,385 0,357
Limón Tahití kilo $2500 0,642 0,596
Lulo kilo $6000 1,540 1,429
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,500 0,465
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,616 0,572
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,431 0,400
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1300 0,334 0,310
Maíz Cáscara Blanco kilo $1600 0,411 0,381
Mandarina Oneco kilo $6000 1,540 1,429
Mango Tommy kilo $3500 0,898 0,834
Manzana Gala caja 19 kilos $115000 29,510 27,394
Manzana Roja caja 19 kilos $150000 38,491 35,731
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,491 35,731
Maracuyá Regional kilo $5500 1,411 1,310
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,283 1,191
Melón kilo $3500 0,898 0,834
Melón Larga Vida kilo $3500 0,898 0,834
Mora Castilla kilo $8000 2,053 1,906
Mora Pantanillo kilo $8000 2,053 1,906
Naranja Tangelo kilo $4500 1,155 1,072
Naranja Valencia kilo $2300 0,590 0,548
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,808 15,603
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,042 19,533
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,997 26,918
Papa Capira Bogotana kilo $3200 0,821 0,762
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2200 0,565 0,524
Papa Capira Regional kilo $3300 0,847 0,786
Papa Capira selección kilo $3600 0,924 0,858
Papa Criolla kilo $5000 1,283 1,191
Papa Nevada kilo $5500 1,411 1,310
Papa Puracé kilo $2800 0,719 0,667
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,411 0,381
Papaya Maradol kilo $2200 0,565 0,524
Pepino Cohombro kilo $2800 0,719 0,667
Pepino Cohombro selección kilo $3600 0,924 0,858
Pepino Rellenar kilo $3500 0,898 0,834
Pera Imp. caja 18 kilos $110000 28,227 26,203
Perejil kilo $4000 1,026 0,953
Pescado Basa kilo $12500 3,208 2,978
Pescado Bocachico kilo $12800 3,285 3,049
Pescado Merluza kilo $17000 4,362 4,050
Pescado Tilapia kilo $18800 4,824 4,478
Pimentón kilo $3800 0,975 0,905
Piña Manzana kilo $1700 0,436 0,405
Piña Oro Miel kilo $3000 0,770 0,715
Pitahaya kilo $10000 2,566 2,382
Plátano Guineo kilo $2000 0,513 0,476
Plátano Hartón kilo $3000 0,770 0,715
Pollo entero kilo $13000 3,336 3,097
Quesito 400 grs $9000 2,309 2,144
Queso Costeño kilo $27000 6,928 6,432
Rábano kilo $3000 0,770 0,715
Remolacha kilo $800 0,205 0,191
Repollo Blanco kilo $1500 0,385 0,357
Repollo Blanco kilo $1500 0,385 0,357
Sandía kilo $1400 0,359 0,333
Tomate Chonto Nacional kilo $3700 0,949 0,881
Tomate Chonto Regional kilo $3700 0,949 0,881
Tomate Chonto selección kilo $4600 1,180 1,096
Tomate de Árbol kilo $4400 1,129 1,048
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,411 1,310
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,411 1,310
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,411 1,310
Tomate Riñón kilo $5500 1,411 1,310
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,540 1,429
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $115000 29,510 27,394
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,396 14,293
Vísceras Res kilo $12000 3,079 2,859
Yuca kilo $2400 0,616 0,572
Zanahoria kilo $1200 0,308 0,286

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg